PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

N2XSKY

Cu / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC
3.6/6 kV IEC 60502-2

Deskripsi

Copper Conductor, XLPE Insulated, Copper Tape Screen, Lead Sheathed, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For indoor, outdoor, in ground and in duct. Mainly on chemical industries, refineries, petrol stations and any other locations where there is a risk that solvent, fuel and other chemicals may penetrate and mechanical damage is not likely to occur

Susunan lapisan N2XSKY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / XLPE/ CTS / PVC / LS / PVC.

Penampang konstruksi kabel N2XSKY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Pelindung pita tembaga (CTS)

    Copper tape screen

    Layar pita tembaga — pemerataan medan listrik & proteksi sentuh.

  4. 4

    Selubung dalam PVC

    Polyvinyl chloride

    Bantalan (bedding) — alas perisai/pelindung dan pengikat inti kabel.

  5. 5

    Selubung timah (lead sheath)

    Lead sheath

    Kedap air & tahan kimia — untuk lingkungan korosif, terkontaminasi hidrokarbon.

  6. 6

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk N2XSKY.

Spesifikasi Teknis

N2XSKY 1 x (25-630) mm² 3.6/6 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 22.0 1,429
35 23.5 1,610
50 24.5 1,794
70 26.5 2,203
95 28.5 2,558
120 30.0 2,991
150 31.5 3,312
185 33.5 3,783
240 37.0 4,682
300 40.0 5,582
400 43.5 6,742
500 48.0 8,289
630 52.0 10,092
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Conductor Max. (kA) Screen Max. (kA)
25 0.727 0.927 0.445 0.491 170 153 174 157 3.58 1.14
35 0.524 0.668 0.424 0.470 207 183 212 188 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.406 0.452 246 216 253 221 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.385 0.432 308 264 316 271 10.01 1.14
95 0.193 0.247 0.369 0.415 374 316 384 323 13.59 1.14
120 0.153 0.196 0.357 0.403 432 358 443 367 17.16 1.14
150 0.124 0.159 0.344 0.390 491 402 503 411 21.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.335 0.381 561 452 575 462 26.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.327 0.373 665 522 680 532 34.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.321 0.367 761 586 776 596 42.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.311 0.358 881 664 897 673 57.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.306 0.352 1015 745 1028 752 71.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.297 0.344 1155 831 1165 834 90.09 1.14

N2XSKY 1 x (25-630) mm 6/10 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 24.5 1,596
35 25.5 1,770
50 27.0 2,049
70 28.5 2,377
95 30.5 2,843
120 32.0 3,129
150 34.0 3,621
185 36.0 4,140
240 38.5 4,989
300 41.0 5,664
400 44.5 6,847
500 48.5 8,346
630 52.5 10,152
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Conductor Max. (kA) Screen Max. (kA)
25 0.727 0.927 0.463 0.509 172 153 176 157 3.58 1.14
35 0.524 0.668 0.439 0.485 208 183 213 188 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.424 0.470 249 216 255 221 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.399 0.445 310 264 318 270 10.01 1.14
95 0.193 0.247 0.384 0.430 377 315 386 323 13.59 1.14
120 0.153 0.196 0.368 0.414 433 358 444 366 17.16 1.14
150 0.124 0.159 0.358 0.404 494 401 505 410 21.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.349 0.395 566 452 579 461 26.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.337 0.383 667 522 682 532 34.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.326 0.373 761 586 776 596 42.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.315 0.361 882 664 897 673 57.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.308 0.354 1015 746 1028 752 71.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.299 0.345 1156 832 1165 834 90.09 1.14

N2XSKY 1 x (25-630) mm² 8.7/15 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 27.0 1,887
35 28.0 2,070
50 29.5 2,276
70 31.0 2,656
95 33.0 3,039
120 35.0 3,537
150 36.5 3,938
185 38.5 4,532
240 41.0 5,212
300 43.5 6,095
400 47.5 7,376
500 51.0 8,844
630 55.0 10,684
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Conductor Max. (kA) Screen Max. (kA)
25 0.727 0.927 0.484 0.530 173 153 178 156 3.58 1.14
35 0.524 0.668 0.459 0.505 210 183 215 187 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.442 0.488 250 215 256 220 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.416 0.462 312 264 319 270 10.01 1.14
95 0.193 0.247 0.399 0.445 378 314 387 322 13.59 1.14
120 0.153 0.196 0.387 0.433 438 357 448 365 17.16 1.14
150 0.124 0.159 0.375 0.421 497 400 508 409 21.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.363 0.410 569 451 581 460 26.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.349 0.395 668 522 682 531 34.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.339 0.385 763 586 777 595 42.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.328 0.375 886 663 899 671 57.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.318 0.365 1015 745 1027 751 71.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.309 0.355 1156 832 1164 833 90.09 1.14

N2XSKY 1 x (35-630) mm² 12/20 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
35 30.5 2,374
50 31.5 2,525
70 33.5 2,984
95 35.5 3,414
120 37.5 3,782
150 39.0 4,293
185 40.5 4,730
240 43.5 5,617
300 46.0 6,523
400 50.0 7,682
500 53.5 9,168
630 57.5 11,028
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Conductor Max. (kA) Screen Max. (kA)
35 0.524 0.668 0.476 0.522 212 183 217 187 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.456 0.502 252 215 257 220 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.431 0.477 314 263 321 269 10.01 1.14
95 0.193 0.247 0.414 0.461 381 314 390 321 13.59 1.14
120 0.153 0.196 0.399 0.446 439 357 448 364 17.16 1.14
150 0.124 0.159 0.387 0.433 499 400 510 408 21.45 1.14
185 0.0991 0.127 0.374 0.420 569 451 581 460 26.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.360 0.407 669 521 682 530 34.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.350 0.396 764 585 777 594 42.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.338 0.384 885 663 898 670 57.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.327 0.373 1015 745 1026 750 71.50 1.14
630 0.0283 0.040 0.317 0.363 1156 832 1162 833 90.09 1.14

N2XSKY 1 x (50-630) mm² 18/30 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
50 38.0 3,382
70 39.5 3,769
95 41.0 4,099
120 43.0 4,619
150 44.5 5,029
185 47.0 5,762
240 49.5 6,553
300 52.0 7,486
400 56.0 8,817
500 59.5 10,374
630 63.5 12,395
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Conductor Max. (kA) Screen Max. (kA)
50 0.387 0.494 0.493 0.539 255 215 261 219 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.465 0.511 317 262 324 268 10.01 1.14
95 0.193 0.247 0.444 0.490 383 313 391 320 13.59 1.14
120 0.153 0.196 0.428 0.475 441 356 450 363 17.16 1.14
150 0.124 0.159 0.413 0.460 500 399 510 407 21.45 1.14
185 0.0991 0.127 0.403 0.449 572 449 583 457 26.46 1.14
240 0.0754 0.097 0.387 0.433 672 519 683 528 34.32 1.14
300 0.0601 0.078 0.375 0.421 766 584 778 592 42.90 1.14
400 0.0470 0.062 0.360 0.407 884 661 895 667 57.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.348 0.394 1013 744 1021 747 71.50 1.14
630 0.0283 0.040 0.338 0.384 1155 830 1158 828 90.09 1.14

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk N2XSKY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami