PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

N2XFGbY

Cu / XLPE / SFWA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, XLPE Insulated, Galvanized Steel Flat Wire Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation

Susunan lapisan N2XFGbY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / XLPE / SFWA / PVC.

Penampang konstruksi kabel N2XFGbY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Perisai kawat baja pipih (SFWA)

    Steel flat-wire armour

    Proteksi mekanis berat — penanaman langsung & tarikan panjang.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

N2XFGbY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 603
2.5 17.9 621
4 17.9 638
6 17.9 669
10 18.8 789
16 21.0 983
25 24.0 1,311
35 26.5 1,626
50 29.5 1,950
70 33.5 2,548
95 37.0 3,280
120 41.0 3,937
150 45.5 4,760
185 50.0 5,803
240 55.5 7,270
300 61.0 8,862
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.340 30 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.315 40 44 0.36
4 4.61 5.878 0.285 53 58 0.57
6 3.08 3.927 0.263 66 74 0.86
10 1.83 2.334 0.248 91 101 1.43
16 1.15 1.467 0.238 121 131 2.29
25 0.727 0.927 0.240 160 168 3.58
35 0.524 0.669 0.233 196 203 5.01
50 0.387 0.494 0.232 237 240 7.15
70 0.268 0.342 0.229 299 295 10.01
95 0.193 0.247 0.224 365 353 13.59
120 0.153 0.196 0.223 424 401 17.16
150 0.124 0.160 0.224 483 449 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 553 505 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 653 585 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 746 658 42.90

N2XFGbY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 615
2.5 17.9 634
4 17.9 664
6 17.9 711
10 19.7 892
16 22.0 1,163
25 25.5 1,572
35 28.0 1,972
50 30.0 2,252
70 34.5 3,026
95 37.5 3,876
120 41.0 4,667
150 46.0 5,692
185 50.5 6,927
240 56.0 8,800
300 61.0 10,708
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.340 26 28 0.21
2.5 7.41 9.449 0.304 34 37 0.36
4 4.61 5.878 0.285 45 50 0.57
6 3.08 3.927 0.263 56 63 0.86
10 1.83 2.334 0.248 77 85 1.43
16 1.15 1.467 0.238 103 110 2.29
25 0.727 0.927 0.240 136 142 3.58
35 0.524 0.669 0.233 167 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 206 206 7.15
70 0.268 0.342 0.229 259 252 10.01
95 0.193 0.247 0.224 317 301 13.59
120 0.153 0.196 0.223 367 343 17.16
150 0.124 0.160 0.224 419 383 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 484 433 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 571 500 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 654 563 42.90

N2XFGbY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 622
2.5 17.9 643
4 17.9 688
6 18.8 803
10 21.5 1,050
16 24.0 1,381
25 27.5 1,889
35 30.5 2,387
50 34.0 2,839
70 38.5 3,816
95 42.5 4,951
120 47.5 6,074
150 53.5 7,390
185 57.5 8,946
240 64.5 11,436
300 70.0 13,925
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.328 28 31 0.21
2.5 7.41 9.449 0.304 38 42 0.36
4 4.61 5.878 0.275 49 55 0.57
6 3.08 3.927 0.263 62 69 0.86
10 1.83 2.334 0.248 85 92 1.43
16 1.15 1.467 0.238 113 119 2.29
25 0.727 0.927 0.240 151 154 3.58
35 0.524 0.669 0.233 186 184 5.01
50 0.387 0.494 0.232 218 211 7.15
70 0.268 0.342 0.229 272 258 10.01
95 0.193 0.247 0.224 334 309 13.59
120 0.153 0.196 0.223 387 350 17.16
150 0.124 0.160 0.224 450 396 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 513 445 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 606 514 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 694 578 42.90

N2XFGbY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 628
2.5 17.9 667
4 18.7 773
6 20.5 929
10 23.0 1,220
16 26.0 1,614
25 30.0 2,253
35 33.0 2,871
50 37.5 3,626
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.328 29 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 38 43 0.36
4 4.61 5.878 0.275 51 56 0.57
6 3.08 3.927 0.263 64 70 0.86
10 1.83 2.334 0.248 88 93 1.43
16 1.15 1.467 0.238 117 121 2.29
25 0.727 0.927 0.240 157 156 3.58
35 0.524 0.669 0.233 193 187 5.01
50 0.387 0.494 0.232 233 220 7.15
SPLN 43-7

N2XFGbY 2 x (25-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 25.0 1,374
35 27.0 1,699
50 30.0 2,004
70 34.0 2,610
95 38.0 3,352
120 41.5 4,017
150 46.0 4,849
185 50.5 5,907
240 56.5 7,386
300 61.5 8,996
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 0.727 0.927 0.240 150 167 3.58
35 0.524 0.669 0.233 186 201 5.01
50 0.387 0.494 0.232 226 239 7.15
70 0.268 0.342 0.229 290 295 10.01
95 0.193 0.247 0.224 353 355 13.59
120 0.153 0.196 0.223 413 404 17.16
150 0.124 0.160 0.224 468 458 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 540 516 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 590 600 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 745 695 42.90

N2XFGbY 3 x (25-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 26.0 1,634
35 28.5 2,043
50 30.5 2,307
70 35.0 3,048
95 38.0 3,929
120 41.5 4,725
150 46.0 5,714
185 50.5 6,953
240 57.0 8,921
300 61.5 10,840
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XFGbY 4 x (16-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 24.5 1,434
25 28.0 1,954
35 31.0 2,462
50 35.0 2,901
70 39.0 3,890
95 43.0 5,033
120 48.0 6,170
150 54.0 7,500
185 58.5 9,064
240 65.0 11,575
300 70.5 14,077
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.15 1.467 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XFGbY 5 x (16-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 26.5 1,671
25 30.5 2,324
35 34.0 2,952
50 38.5 3,699
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.15 1.466 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.668 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk N2XFGbY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami