PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

N2XRY

Cu / XLPE / AWA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, XLPE Insulated, Aluminium Wire Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation

Susunan lapisan N2XRY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / XLPE / AWA / PVC.

Penampang konstruksi kabel N2XRY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Perisai kawat aluminium (AWA)

    Aluminium wire armour

    Perisai non-magnetik untuk kabel inti tunggal.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk N2XRY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

N2XR(AL)Y 1 x (25-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 16.6 503
35 17.7 612
50 19.5 783
70 21.5 1,014
95 23.5 1,280
120 26.0 1,575
150 27.5 1,872
185 30.0 2,294
240 33.0 2,923
300 36.0 3,509
400 40.5 4,534
500 45.0 5,691
630 49.5 7,267
800 56.5 9,271
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
25 0.727 0.927 0.379 0.425 158 154 162 158 3.58
35 0.524 0.668 0.361 0.407 192 184 197 189 5.01
50 0.387 0.494 0.343 0.389 233 218 239 224 7.15
70 0.268 0.342 0.327 0.374 292 266 300 273 10.01
95 0.193 0.247 0.313 0.359 357 318 366 325 13.59
120 0.153 0.196 0.309 0.355 415 360 424 367 17.16
150 0.124 0.159 0.303 0.349 472 402 481 408 21.45
185 0.0991 0.128 0.296 0.342 542 452 552 457 26.46
240 0.0754 0.098 0.288 0.334 639 518 646 520 34.32
300 0.0601 0.079 0.282 0.328 727 576 732 576 42.90
400 0.0470 0.063 0.283 0.330 824 633 819 624 57.20
500 0.0366 0.051 0.277 0.324 934 699 920 682 71.50
630 0.0283 0.042 0.271 0.317 1049 763 1024 737 90.09
800 0.0221 0.035 0.273 0.319 1131 796 1091 759 114.40

N2XRY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.6 325
2.5 14.5 379
4 15.7 448
6 16.8 530
10 19.4 783
16 22.0 982
25 25.5 1,447
35 28.0 1,765
50 30.5 2,106
70 35.0 2,765
95 39.5 3,746
120 43.5 4,465
150 47.5 5,303
185 54.0 6,890
240 59.5 8,463
300 65.0 10,151
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 30 35 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 40 46 0.36
4 4.61 5.878 0.275 53 60 0.57
6 3.08 3.927 0.263 67 75 0.86
10 1.83 2.334 0.248 92 101 1.43
16 1.15 1.467 0.238 122 131 2.29
25 0.727 0.927 0.240 162 169 3.58
35 0.524 0.669 0.233 199 204 5.01
50 0.387 0.494 0.232 240 241 7.15
70 0.268 0.342 0.229 302 295 10.01
95 0.193 0.247 0.224 369 353 13.59
120 0.153 0.196 0.223 427 400 17.16
150 0.124 0.160 0.224 486 447 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 558 503 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 655 579 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 743 646 42.90

N2XRY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.1 351
2.5 15.1 415
4 16.3 503
6 17.5 603
10 20.5 903
16 23.0 1,161
25 27.0 1,709
35 29.5 2,127
50 31.5 2,424
70 36.5 3,438
95 40.0 4,343
120 43.5 5,172
150 49.5 6,675
185 54.0 7,977
240 60.0 9,995
300 65.0 11,990
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 25 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 34 39 0.36
4 4.61 5.878 0.275 44 50 0.57
6 3.08 3.927 0.263 56 63 0.86
10 1.83 2.334 0.248 78 85 1.43
16 1.15 1.467 0.238 103 110 2.29
25 0.727 0.927 0.240 138 142 3.58
35 0.524 0.669 0.233 169 171 5.01
50 0.387 0.494 0.232 209 207 7.15
70 0.268 0.342 0.229 264 253 10.01
95 0.193 0.247 0.224 322 302 13.59
120 0.153 0.196 0.223 372 343 17.16
150 0.124 0.160 0.224 427 383 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 490 432 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 574 496 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 653 554 42.90

N2XRY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.9 395
2.5 16.0 470
4 17.4 575
6 19.5 798
10 22.0 1,058
16 25.5 1,518
25 29.0 2,055
35 32.0 2,585
50 35.5 3,040
70 41.0 4,305
95 45.0 5,476
120 51.5 7,064
150 57.5 8,536
185 61.5 10,189
240 68.0 12,772
300 73.5 15,380
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 28 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 37 43 0.36
4 4.61 5.878 0.275 49 55 0.57
6 3.08 3.927 0.263 63 69 0.86
10 1.83 2.334 0.248 86 92 1.43
16 1.15 1.467 0.238 115 120 2.29
25 0.727 0.927 0.240 154 155 3.58
35 0.524 0.669 0.233 189 185 5.01
50 0.387 0.494 0.232 220 212 7.15
70 0.268 0.342 0.229 277 258 10.01
95 0.193 0.247 0.224 339 309 13.59
120 0.153 0.196 0.223 394 350 17.16
150 0.124 0.160 0.224 455 395 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 516 442 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 605 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 687 565 42.90

N2XRY 5 x (1.5-50) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 15.8 441
2.5 17.0 535
4 19.3 768
6 21.0 921
10 23.5 1,235
16 27.0 1,765
25 31.5 2,423
35 34.5 3,057
50 40.0 4,099
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 29 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 38 43 0.36
4 4.61 5.878 0.275 51 56 0.57
6 3.08 3.927 0.263 65 70 0.86
10 1.83 2.334 0.248 89 94 1.43
16 1.15 1.467 0.238 119 121 2.29
25 0.727 0.927 0.240 160 157 3.58
35 0.524 0.669 0.233 196 188 5.01
50 0.387 0.494 0.232 238 221 7.15
SPLN 43-7

N2XR(AL)Y 1 x (25-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 18.0 571
35 19.1 685
50 21.0 863
70 23.0 1,104
95 25.0 1,377
120 27.0 1,682
150 29.0 1,987
185 31.5 2,419
240 34.5 3,062
300 37.5 3,660
400 42.0 4,708
500 46.0 5,883
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
25 0.727 0.927 0.394 0.441 161 154 165 159 3.58
35 0.524 0.668 0.375 0.421 196 184 201 190 5.01
50 0.387 0.494 0.356 0.402 237 218 244 224 7.15
70 0.268 0.342 0.339 0.386 297 266 304 273 10.01
95 0.193 0.247 0.324 0.371 362 317 370 325 13.59
120 0.153 0.196 0.319 0.365 420 360 429 367 17.16
150 0.124 0.159 0.313 0.359 477 401 486 408 21.45
185 0.0991 0.128 0.305 0.351 547 451 556 457 26.46
240 0.0754 0.098 0.296 0.342 643 517 650 520 34.32
300 0.0601 0.079 0.289 0.336 731 575 736 576 42.90
400 0.0470 0.063 0.290 0.336 827 631 822 623 57.20
500 0.0366 0.051 0.283 0.329 936 696 921 681 71.50

N2XRGbY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.5 392
2.5 15.5 452
4 16.6 529
6 17.7 618
10 19.7 783
16 22.0 993
25 26.5 1,595
35 28.5 1,931
50 32.0 2,277
70 36.0 2,945
95 40.5 3,953
120 44.0 4,693
150 48.5 5,554
185 54.5 7,164
240 60.0 8,766
300 65.5 10,552
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 27 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 36 44 0.36
4 4.61 5.878 0.275 48 58 0.57
6 3.08 3.927 0.263 61 72 0.86
10 1.83 2.334 0.248 83 97 1.43
16 1.15 1.467 0.238 113 128 2.29
25 0.727 0.927 0.240 150 167 3.58
35 0.524 0.669 0.233 186 201 5.01
50 0.387 0.494 0.232 226 239 7.15
70 0.268 0.342 0.229 290 295 10.01
95 0.193 0.247 0.224 353 355 13.59
120 0.153 0.196 0.223 413 404 17.16
150 0.124 0.160 0.224 468 458 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 540 516 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 590 600 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 745 695 42.90

N2XRY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 15.0 420
2.5 16.0 490
4 17.2 586
6 18.5 694
10 21.0 900
16 23.0 1,160
25 27.5 1,860
35 30.0 2,297
50 32.5 2,583
70 37.5 3,644
95 41.0 4,551
120 44.5 5,398
150 50.0 6,923
185 55.0 8,249
240 60.5 10,303
300 65.5 12,357
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.334 0.248 71 77 1.43
16 1.15 1.467 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XRY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 15.8 468
2.5 17.0 550
4 18.3 664
6 19.7 793
10 22.5 1,055
16 26.0 1,655
25 30.0 2,218
35 33.0 2,768
50 36.5 3,221
70 42.0 4,518
95 46.0 5,710
120 52.0 7,321
150 58.0 8,825
185 62.0 10,500
240 68.5 13,158
300 74.5 15,799
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.334 0.248 71 97 1.43
16 1.15 1.467 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XRGbY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 16.7 519
2.5 18.0 621
4 19.5 761
6 21.5 914
10 24.0 1,226
16 28.0 1,913
25 32.0 2,599
35 35.5 3,271
50 41.0 4,308
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.333 0.248 71 77 1.43
16 1.15 1.466 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.668 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk N2XRY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami