PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

N2XY

Cu / XLPE / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, XLPE Insulated, PVC Sheathed

Aplikasi

  • Power cable Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, if mechanical damage is unlikely

Susunan lapisan N2XY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / XLPE / PVC.

Penampang konstruksi kabel N2XY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

N2XY 1 x (1.5-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 5.9 48
2.5 6.4 61
4 6.9 80
6 7.5 102
10 8.5 147
16 9.5 207
25 11.3 315
35 12.4 410
50 14.1 555
70 16.1 759
95 18.1 1,006
120 19.9 1,244
150 22.5 1,518
185 25.0 1,917
240 28.0 2,504
300 30.5 3,039
400 34.5 3,892
500 38.5 4,981
630 43.5 6,478
800 48.0 8,134
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 12.1 15.429 0.452 0.498 25 33 26 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.417 0.463 34 43 35 43 0.36
4 4.61 5.878 0.387 0.433 45 56 46 55 0.57
6 3.08 3.927 0.364 0.410 57 69 58 68 0.86
10 1.83 2.334 0.336 0.382 78 92 80 91 1.43
16 1.15 1.466 0.315 0.361 104 118 107 117 2.29
25 0.727 0.927 0.302 0.348 141 152 145 151 3.58
35 0.524 0.668 0.289 0.335 173 182 178 180 5.01
50 0.387 0.494 0.279 0.325 213 216 220 214 7.15
70 0.268 0.342 0.270 0.316 271 265 279 261 10.01
95 0.193 0.247 0.263 0.310 335 316 346 312 13.59
120 0.153 0.196 0.259 0.305 392 359 404 355 17.16
150 0.124 0.160 0.259 0.305 451 403 466 397 21.45
185 0.0991 0.128 0.258 0.304 526 455 543 449 26.46
240 0.0754 0.099 0.253 0.300 630 527 650 519 34.32
300 0.0601 0.080 0.249 0.295 728 593 751 584 42.90
400 0.0470 0.064 0.249 0.295 848 671 875 660 57.20
500 0.0366 0.052 0.246 0.292 985 757 1018 744 71.50
630 0.0283 0.043 0.243 0.289 1141 849 1179 834 90.09
800 0.0221 0.036 0.241 0.287 1295 937 1339 921 114.40

N2XY 2 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.0 182
2.5 13.0 223
4 14.1 279
6 15.2 344
10 17.2 474
16 19.2 639
25 22.5 912
35 25.0 1,173
50 27.5 1,411
70 31.5 1,929
95 35.5 2,589
120 39.0 3,182
150 43.5 3,894
185 48.0 4,847
240 54.0 6,217
300 59.5 7,697
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 29 34 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 38 44 0.36
4 4.61 5.878 0.275 50 58 0.57
6 3.08 3.927 0.263 64 73 0.86
10 1.83 2.334 0.248 88 98 1.43
16 1.15 1.467 0.238 116 128 2.29
25 0.727 0.927 0.240 154 165 3.58
35 0.524 0.669 0.233 190 199 5.01
50 0.387 0.494 0.232 230 236 7.15
70 0.268 0.342 0.229 292 292 10.01
95 0.193 0.247 0.224 356 348 13.59
120 0.153 0.196 0.223 414 397 17.16
150 0.124 0.160 0.224 474 445 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 544 502 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 644 582 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 737 654 42.90

N2XY 3 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.5 203
2.5 13.5 253
4 14.7 324
6 16.0 405
10 18.0 572
16 20.5 786
25 24.0 1,139
35 26.0 1,483
50 28.0 1,698
70 32.5 2,382
95 36.0 3,168
120 39.0 3,895
150 44.0 4,830
185 48.5 5,971
240 54.5 7,752
300 59.0 9,544
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 21 28 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 37 0.36
4 4.61 5.878 0.275 43 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 54 61 0.86
10 1.83 2.334 0.248 74 83 1.43
16 1.15 1.467 0.238 99 107 2.29
25 0.727 0.927 0.240 131 139 3.58
35 0.524 0.669 0.233 162 167 5.01
50 0.387 0.494 0.232 200 203 7.15
70 0.268 0.342 0.229 252 248 10.01
95 0.193 0.247 0.224 309 298 13.59
120 0.153 0.196 0.223 359 339 17.16
150 0.124 0.160 0.224 411 379 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 475 430 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 562 497 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 645 560 42.90

N2XY 4 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.3 232
2.5 14.5 294
4 15.8 382
6 17.2 484
10 19.5 700
16 22.0 973
25 26.0 1,422
35 28.5 1,864
50 32.5 2,218
70 36.5 3,105
95 40.5 4,148
120 45.5 5,180
150 51.5 6,371
185 56.0 7,861
240 62.5 10,208
300 68.0 12,573
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 27 31 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 35 41 0.36
4 4.61 5.878 0.275 47 53 0.57
6 3.08 3.927 0.263 59 67 0.86
10 1.83 2.334 0.248 81 89 1.43
16 1.15 1.467 0.238 108 116 2.29
25 0.727 0.927 0.240 146 151 3.58
35 0.524 0.669 0.233 180 181 5.01
50 0.387 0.494 0.232 212 208 7.15
70 0.268 0.342 0.229 265 254 10.01
95 0.193 0.247 0.224 327 305 13.59
120 0.153 0.196 0.223 379 347 17.16
150 0.124 0.160 0.224 442 392 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 504 441 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 597 511 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 685 576 42.90

N2XY 5 x (1.5-50) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.2 269
2.5 15.5 345
4 17.0 453
6 18.5 579
10 21.5 838
16 24.0 1,174
25 28.5 1,728
35 31.5 2,273
50 36.0 2,917
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 27 32 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 36 42 0.36
4 4.61 5.878 0.275 48 54 0.57
6 3.08 3.927 0.263 61 68 0.86
10 1.83 2.334 0.248 84 91 1.43
16 1.15 1.467 0.238 112 118 2.29
25 0.727 0.927 0.240 152 153 3.58
35 0.524 0.669 0.233 187 184 5.01
50 0.387 0.494 0.232 227 217 7.15
SPLN 43-6

N2XY 1 x (1.5-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 5.9 48
2.5 6.4 61
4 6.9 80
6 7.5 102
10 8.5 147
16 9.5 207
25 11.3 315
35 12.4 410
50 14.1 555
70 16.1 759
95 18.3 1,015
120 20.5 1,253
150 22.5 1,518
185 24.5 1,906
240 28.0 2,504
300 30.5 3,039
400 34.5 3,892
500 38.5 4,981
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 12.1 15.429 0.452 0.498 25 33 26 34 0.21
2.5 7.41 9.449 0.417 0.463 34 43 35 44 0.36
4 4.61 5.878 0.387 0.433 45 56 46 57 0.57
6 3.08 3.927 0.364 0.410 57 69 58 71 0.86
10 1.83 2.334 0.336 0.382 78 92 80 94 1.43
16 1.15 1.466 0.315 0.361 104 118 107 121 2.29
25 0.727 0.927 0.302 0.348 141 152 145 156 3.58
35 0.524 0.668 0.289 0.335 173 182 178 187 5.01
50 0.387 0.494 0.279 0.325 213 216 220 222 7.15
70 0.268 0.342 0.270 0.316 271 265 279 272 10.01
95 0.193 0.247 0.266 0.312 336 316 346 326 13.59
120 0.153 0.196 0.261 0.307 392 359 405 370 17.16
150 0.124 0.160 0.259 0.305 451 403 466 415 21.45
185 0.0991 0.128 0.256 0.302 526 455 542 470 26.46
240 0.0754 0.099 0.253 0.300 630 527 650 544 34.32
300 0.0601 0.080 0.249 0.295 728 593 751 613 42.90
400 0.0470 0.064 0.249 0.295 848 671 875 694 57.20
500 0.0366 0.052 0.246 0.292 985 757 1018 784 71.50

N2XY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.0 182
2.5 13.0 223
4 14.1 279
6 15.2 344
10 17.2 474
16 19.2 639
25 22.5 912
35 25.0 1,173
50 27.5 1,411
70 31.5 1,929
95 35.5 2,589
120 39.0 3,182
150 43.5 3,894
185 48.5 4,869
240 54.0 6,217
300 59.5 7,697
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 27 33 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 36 44 0.36
4 4.61 5.878 0.275 48 58 0.57
6 3.08 3.927 0.263 61 72 0.86
10 1.83 2.334 0.248 83 97 1.43
16 1.15 1.467 0.238 113 128 2.29
25 0.727 0.927 0.240 150 167 3.58
35 0.524 0.669 0.233 186 201 5.01
50 0.387 0.494 0.232 226 239 7.15
70 0.268 0.342 0.229 290 295 10.01
95 0.193 0.247 0.224 353 355 13.59
120 0.153 0.196 0.223 413 404 17.16
150 0.124 0.160 0.224 468 458 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 540 516 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 590 600 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 745 695 42.90

N2XY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.5 203
2.5 13.5 253
4 14.7 324
6 16.0 405
10 18.0 572
16 20.5 786
25 24.0 1,139
35 26.0 1,483
50 28.0 1,698
70 32.5 2,382
95 36.0 3,168
120 39.0 3,895
150 44.0 4,830
185 48.5 5,971
240 54.5 7,752
300 59.0 9,544
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.334 0.248 71 97 1.43
16 1.15 1.467 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.3 232
2.5 14.5 294
4 15.8 382
6 17.2 484
10 19.5 700
16 22.0 973
25 26.0 1,422
35 28.5 1,864
50 32.5 2,218
70 36.5 3,105
95 40.5 4,148
120 45.5 5,180
150 51.5 6,371
185 56.0 7,861
240 62.5 10,208
300 68.0 12,573
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.334 0.248 71 97 1.43
16 1.15 1.467 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.669 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15
70 0.268 0.342 0.229 245 249 10.01
95 0.193 0.247 0.224 302 299 13.59
120 0.153 0.196 0.223 349 340 17.16
150 0.124 0.160 0.224 400 381 21.45
185 0.0991 0.128 0.225 464 434 26.46
240 0.0754 0.099 0.223 552 506 34.32
300 0.0601 0.080 0.221 640 585 42.90

N2XY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.2 269
2.5 15.5 345
4 17.0 453
6 18.5 579
10 21.5 838
16 24.0 1,174
25 28.5 1,728
35 31.5 2,273
50 36.0 2,917
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 15.429 0.315 23 29 0.21
2.5 7.41 9.449 0.293 32 38 0.36
4 4.61 5.878 0.275 41 49 0.57
6 3.08 3.927 0.263 52 60 0.86
10 1.83 2.333 0.248 71 97 1.43
16 1.15 1.466 0.238 96 108 2.29
25 0.727 0.927 0.240 130 141 3.58
35 0.524 0.668 0.233 159 170 5.01
50 0.387 0.494 0.232 193 201 7.15

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk N2XY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami