PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NA2XBY

Al / XLPE / ATA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Aluminium Conductor, XLPE Insulated, Aluminium Tape Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation indoors, cable channels and in ground, for industry installations, switchgear, and power station, if there is a risk that low mechanical damage may occur

Susunan lapisan NA2XBY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Al / XLPE / ATA / PVC.

Penampang konstruksi kabel NA2XBY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor aluminium

    Aluminium conductor

    Penghantar arus utama — aluminium, lebih ringan dengan konduktivitas per berat yang baik.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Perisai pita aluminium (ATA)

    Aluminium tape armour

    Perisai non-magnetik — dipakai pada kabel inti tunggal agar tidak timbul rugi induksi.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk NA2XBY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NA2XB(AL)Y 1 x (16-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 15.4 288
25 15.6 301
35 16.8 354
50 18.5 433
70 21.0 534
95 22.5 635
120 24.0 725
150 26.5 879
185 28.5 1,035
240 31.5 1,276
300 34.5 1,515
400 40.0 2,072
500 43.0 2,388
630 47.5 2,945
800 52.5 3,605
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
16 1.91 2.449 0.404 0.450 92 92 94 101 1.50
25 1.20 1.539 0.367 0.413 120 119 123 122 2.35
35 0.868 1.113 0.348 0.394 146 142 150 146 3.29
50 0.641 0.822 0.332 0.378 177 168 182 173 4.70
70 0.443 0.568 0.316 0.363 224 206 230 212 6.58
95 0.320 0.411 0.304 0.350 274 246 281 253 8.93
120 0.253 0.325 0.298 0.344 316 280 325 286 11.28
150 0.206 0.265 0.290 0.336 364 314 374 321 14.10
185 0.164 0.211 0.285 0.332 421 355 432 363 17.39
240 0.125 0.162 0.276 0.323 502 412 514 419 22.56
300 0.100 0.130 0.272 0.318 577 463 589 470 28.20
400 0.0778 0.102 0.266 0.312 685 530 697 535 37.60
500 0.0605 0.081 0.264 0.310 786 597 796 600 47.00
630 0.0469 0.064 0.261 0.307 906 670 913 670 59.22
800 0.0367 0.052 0.259 0.305 1028 743 1028 737 75.20

NA2XBY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 17.4 406
16 19.9 527
25 22.5 660
35 25.0 813
50 28.0 954
70 32.0 1,244
95 36.0 1,585
120 40.5 2,278
150 44.0 2,648
185 50.0 3,288
240 55.0 3,973
300 60.5 4,751
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 68 77 0.94
16 1.91 2.449 0.236 92 101 1.50
25 1.20 1.539 0.242 121 129 2.35
35 0.868 1.113 0.234 149 156 3.29
50 0.641 0.822 0.232 181 185 4.70
70 0.443 0.568 0.229 229 228 6.58
95 0.320 0.411 0.224 280 272 8.93
120 0.253 0.325 0.223 329 312 11.28
150 0.206 0.265 0.225 371 347 14.10
185 0.164 0.211 0.225 431 394 17.39
240 0.125 0.162 0.223 508 456 22.56
300 0.100 0.130 0.222 582 514 28.20

NA2XBY 3 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.2 448
16 21.0 585
25 23.5 743
35 26.0 920
50 28.5 948
70 32.5 1,262
95 36.0 1,589
120 41.0 2,272
150 45.5 2,732
185 50.0 3,262
240 56.0 4,040
300 61.0 4,793
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 58 64 0.94
16 1.91 2.449 0.236 78 85 1.50
25 1.20 1.539 0.242 103 109 2.35
35 0.868 1.113 0.234 127 131 3.29
50 0.641 0.822 0.232 157 159 4.70
70 0.443 0.568 0.229 198 194 6.58
95 0.320 0.411 0.224 242 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 285 266 11.28
150 0.206 0.265 0.225 325 297 14.10
185 0.164 0.211 0.225 377 337 17.39
240 0.125 0.162 0.223 446 391 22.56
300 0.100 0.130 0.222 512 441 28.20

NA2XBY 4 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.7 519
16 23.0 685
25 25.5 880
35 28.5 1,097
50 32.5 1,196
70 37.0 1,586
95 42.5 2,399
120 47.5 2,919
150 53.5 3,482
185 57.5 4,125
240 64.0 5,122
300 69.5 6,088
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 64 70 0.94
16 1.91 2.449 0.236 86 91 1.50
25 1.20 1.539 0.242 114 118 2.35
35 0.868 1.113 0.234 141 142 3.29
50 0.641 0.822 0.232 166 163 4.70
70 0.443 0.568 0.229 209 199 6.58
95 0.320 0.411 0.224 259 239 8.93
120 0.253 0.325 0.223 300 272 11.28
150 0.206 0.265 0.225 349 307 14.10
185 0.164 0.211 0.225 399 346 17.39
240 0.125 0.162 0.223 473 401 22.56
300 0.100 0.130 0.222 543 453 28.20

NA2XBY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 602
16 25.0 802
25 28.0 1,038
35 31.5 1,315
50 36.0 1,632
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 66 71 0.94
16 1.91 2.449 0.236 89 93 1.50
25 1.20 1.539 0.242 119 120 2.35
35 0.868 1.113 0.234 146 144 3.29
50 0.641 0.822 0.232 179 170 4.70
SPLN 43-8

NA2XB(AL)Y 1 x (16-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 16.0 320
25 16.2 328
35 17.4 384
50 19.1 467
70 21.5 572
95 23.0 676
120 24.5 769
150 27.0 928
185 29.5 1,088
240 32.5 1,335
300 35.0 1,579
400 40.5 2,152
500 44.0 2,493
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
16 1.91 2.449 0.412 0.458 92 91 95 94 1.50
25 1.20 1.539 0.374 0.421 120 118 124 122 2.35
35 0.868 1.113 0.355 0.401 147 141 151 146 3.29
50 0.641 0.822 0.339 0.385 178 167 183 172 4.70
70 0.443 0.568 0.322 0.368 225 205 231 211 6.58
95 0.320 0.411 0.309 0.355 274 245 282 252 8.93
120 0.253 0.325 0.303 0.349 317 278 325 286 11.28
150 0.206 0.265 0.295 0.341 365 313 374 321 14.10
185 0.164 0.211 0.290 0.336 421 354 432 362 17.39
240 0.125 0.162 0.280 0.326 502 410 514 418 22.56
300 0.100 0.130 0.275 0.322 576 461 588 469 28.20
400 0.0778 0.102 0.269 0.315 684 528 696 534 37.60
500 0.0605 0.081 0.268 0.314 784 594 793 598 47.00

NA2XBY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.0 447
16 20.5 577
25 23.0 719
35 25.5 883
50 28.5 1,005
70 32.5 1,303
95 36.5 1,655
120 41.5 2,376
150 44.5 2,734
185 51.0 3,415
240 55.5 4,087
300 61.0 4,910
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 61 72 0.94
16 1.91 2.449 0.236 88 99 1.50
25 1.20 1.539 0.242 119 130 2.35
35 0.868 1.113 0.234 145 157 3.29
50 0.641 0.822 0.232 175 185 4.70
70 0.443 0.568 0.229 220 229 6.58
95 0.320 0.411 0.224 272 276 8.93
120 0.253 0.325 0.223 317 320 11.28
150 0.206 0.265 0.225 362 351 14.10
185 0.164 0.211 0.225 420 400 17.39
240 0.125 0.162 0.223 497 467 22.56
300 0.100 0.130 0.222 577 532 28.20

NA2XBY 3 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.9 488
16 22.0 635
25 24.0 801
35 27.0 988
50 29.0 1,000
70 33.5 1,340
95 38.0 2,001
120 41.5 2,370
150 46.0 2,825
185 51.0 3,387
240 56.5 4,161
300 61.5 4,925
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 100 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 429 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XBY 4 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 20.5 562
16 23.5 738
25 26.0 942
35 29.0 1,169
50 33.0 1,256
70 38.0 1,674
95 43.0 2,500
120 48.0 3,015
150 54.0 3,615
185 58.0 4,244
240 64.5 5,261
300 70.5 6,239
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 110 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 393 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XBY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 22.0 649
16 25.5 859
25 28.5 1,105
35 32.0 1,394
50 36.5 1,703
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 110 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NA2XBY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami