PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NA2XFGbY

Al / XLPE / SFWA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Aluminium Conductor, XLPE Insulated, Galvanized Steel Flat Wire Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation

Susunan lapisan NA2XFGbY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Al / XLPE / SFWA / PVC.

Penampang konstruksi kabel NA2XFGbY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor aluminium

    Aluminium conductor

    Penghantar arus utama — aluminium, lebih ringan dengan konduktivitas per berat yang baik.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Perisai kawat baja pipih (SFWA)

    Steel flat-wire armour

    Proteksi mekanis berat — penanaman langsung & tarikan panjang.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk NA2XFGbY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NA2XFGbY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.8 662
16 21.5 804
25 24.0 986
35 26.0 1,187
50 29.5 1,375
70 33.5 1,711
95 37.5 2,125
120 41.0 2,489
150 44.0 2,876
185 50.5 3,552
240 55.0 4,263
300 60.5 5,106
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 70 77 0.94
16 1.91 2.449 0.236 95 102 1.50
25 1.20 1.539 0.242 123 130 2.35
35 0.868 1.113 0.234 151 157 3.29
50 0.641 0.822 0.232 184 186 4.70
70 0.443 0.568 0.229 232 229 6.58
95 0.320 0.411 0.224 284 274 8.93
120 0.253 0.325 0.223 329 312 11.28
150 0.206 0.265 0.225 371 347 14.10
185 0.164 0.211 0.225 432 394 17.39
240 0.125 0.162 0.223 509 457 22.56
300 0.100 0.130 0.222 583 515 28.20

NA2XFGbY 3 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.7 702
16 22.5 887
25 25.0 1,093
35 27.5 1,318
50 30.0 1,382
70 34.5 1,770
95 37.5 2,130
120 41.0 2,488
150 46.0 2,976
185 50.5 3,533
240 56.0 4,327
300 61.0 5,127
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 59 65 0.94
16 1.91 2.449 0.236 80 85 1.50
25 1.20 1.539 0.242 105 109 2.35
35 0.868 1.113 0.234 129 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 160 160 4.70
70 0.443 0.568 0.229 201 195 6.58
95 0.320 0.411 0.224 246 234 8.93
120 0.253 0.325 0.223 286 266 11.28
150 0.206 0.265 0.225 326 297 14.10
185 0.164 0.211 0.225 378 338 17.39
240 0.125 0.162 0.223 447 391 22.56
300 0.100 0.130 0.222 513 442 28.20

NA2XFGbY 4 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 797
16 24.5 1,010
25 27.0 1,253
35 30.0 1,517
50 34.0 1,678
70 38.5 2,142
95 42.5 2,623
120 47.5 3,169
150 53.5 3,767
185 57.5 4,421
240 64.5 5,471
300 70.0 6,483
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 65 71 0.94
16 1.91 2.449 0.236 88 92 1.50
25 1.20 1.539 0.242 117 119 2.35
35 0.868 1.113 0.234 144 143 3.29
50 0.641 0.822 0.232 169 164 4.70
70 0.443 0.568 0.229 211 200 6.58
95 0.320 0.411 0.224 259 240 8.93
120 0.253 0.325 0.223 301 272 11.28
150 0.206 0.265 0.225 350 307 14.10
185 0.164 0.211 0.225 400 347 17.39
240 0.125 0.162 0.223 474 402 22.56
300 0.100 0.130 0.222 544 454 28.20

NA2XFGbY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 23.0 903
16 26.5 1,176
25 29.5 1,459
35 33.0 1,784
50 37.5 2,189
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 68 72 0.94
16 1.91 2.449 0.236 91 94 1.50
25 1.20 1.539 0.242 121 121 2.35
35 0.868 1.113 0.234 149 145 3.29
50 0.641 0.822 0.232 181 171 4.70
SPLN 43-7

NA2XFGbY 2 x (25-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 24.5 1,047
35 27.0 1,259
50 30.0 1,429
70 34.0 1,773
95 38.0 2,198
120 41.5 2,568
150 45.0 2,963
185 51.0 3,656
240 56.0 4,377
300 61.0 5,238
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 1.20 1.539 0.242 119 130 2.35
35 0.868 1.113 0.234 145 157 3.29
50 0.641 0.822 0.232 175 185 4.70
70 0.443 0.568 0.229 220 229 6.58
95 0.320 0.411 0.224 272 276 8.93
12 0.253 0.325 0.223 317 320 11.28
150 0.206 0.265 0.225 362 351 14.10
185 0.164 0.211 0.225 420 400 17.39
240 0.125 0.162 0.223 497 467 22.56
300 0.100 0.130 0.222 577 532 28.20

NA2XFGbY 3 x (25-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 25.5 1,153
35 28.5 1,388
50 30.5 1,436
70 35.0 1,792
95 38.0 2,183
120 41.5 2,547
150 46.0 2,997
185 50.5 3,559
240 57.0 4,447
300 61.5 5,258
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 1.20 1.539 0.242 100 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 429 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XFGbY 4 x (16-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 25.0 1,065
25 27.5 1,316
35 30.5 1,591
50 35.0 1,740
70 39.0 2,216
95 43.0 2,706
120 48.0 3,266
150 54.0 3,877
185 58.5 4,539
240 65.0 5,610
300 70.5 6,635
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 110 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 393 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XFGbY 5 x (16-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 27.0 1,235
25 30.0 1,528
35 33.5 1,864
50 38.5 2,262
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 100 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NA2XFGbY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami