PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NAYY

Al / PVC / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Aluminium Conductor, PVC Insulated, PVC Sheathed

Aplikasi

  • Power cable Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, if mechanical damage is unlikely

Susunan lapisan NAYY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Al / PVC / PVC.

Penampang konstruksi kabel NAYY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor aluminium

    Aluminium conductor

    Penghantar arus utama — aluminium, lebih ringan dengan konduktivitas per berat yang baik.

  2. 2

    Isolasi PVC

    Polyvinyl chloride

    Isolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.

  3. 3

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk NAYY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NAYY 1 x (10-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 9.1 103
16 10.3 135
25 11.9 186
35 13.1 231
50 15.0 306
70 17.1 391
95 19.2 498
120 21.0 583
150 23.5 725
185 26.0 886
240 29.0 1,142
300 32.0 1,388
400 35.5 1,706
500 40.5 2,219
630 44.5 2,709
800 48.5 3,272
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 3.08 3.701 0.350 0.396 49 59 50 58 0.76
16 1.91 2.295 0.323 0.370 66 77 68 76 1.22
25 1.20 1.442 0.313 0.359 88 98 91 97 1.90
35 0.868 1.043 0.298 0.344 109 118 112 117 2.66
50 0.641 0.770 0.290 0.336 134 140 138 138 3.80
70 0.443 0.533 0.279 0.325 170 171 175 169 5.32
95 0.320 0.385 0.274 0.320 210 205 216 202 7.22
120 0.253 0.305 0.270 0.316 244 233 251 229 9.12
150 0.206 0.249 0.265 0.312 283 261 291 258 11.40
185 0.164 0.198 0.264 0.310 328 296 339 292 14.06
240 0.125 0.152 0.260 0.306 395 344 407 339 18.24
300 0.100 0.122 0.258 0.304 456 388 471 382 22.80
400 0.0778 0.096 0.252 0.298 548 447 565 440 27.20
500 0.0605 0.076 0.251 0.298 633 507 653 499 34.00
630 0.0469 0.061 0.246 0.293 738 576 762 566 42.84
800 0.0367 0.050 0.242 0.289 848 646 877 635 54.40

NAYY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.4 411
16 21.0 536
25 23.5 675
35 26.0 834
50 29.5 964
70 33.0 1,229
95 38.0 1,632
120 41.0 1,926
150 44.0 2,259
185 50.5 2,877
240 55.5 3,576
300 61.5 4,375
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 54 61 0.76
16 1.91 2.295 0.253 73 81 1.22
25 1.20 1.442 0.257 94 103 1.90
35 0.868 1.043 0.247 116 125 2.66
50 0.641 0.770 0.247 141 148 3.80
70 0.443 0.533 0.238 178 183 5.32
95 0.320 0.385 0.238 218 219 7.22
120 0.253 0.305 0.233 253 250 9.12
150 0.206 0.248 0.235 285 279 11.40
185 0.164 0.198 0.233 331 317 14.06
240 0.125 0.152 0.232 390 366 18.24
300 0.100 0.122 0.231 447 413 22.80

NAYY 3 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.4 459
16 22.5 601
25 24.5 767
35 27.5 952
50 30.0 986
70 34.0 1,301
95 38.5 1,682
120 41.5 1,973
150 46.0 2,399
185 50.5 2,936
240 57.0 3,741
300 62.5 4,534
400 69.0 5,644
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 46 52 0.76
16 1.91 2.295 0.253 62 69 1.22
25 1.20 1.442 0.257 81 88 1.90
35 0.868 1.043 0.247 100 106 2.66
50 0.641 0.770 0.247 126 131 3.80
70 0.443 0.533 0.238 158 160 5.32
95 0.320 0.385 0.238 194 192 7.22
120 0.253 0.305 0.233 225 219 9.12
150 0.206 0.248 0.235 257 245 11.40
185 0.164 0.198 0.233 297 278 14.06
240 0.125 0.152 0.232 352 322 18.24
300 0.100 0.122 0.231 405 364 22.80
400 0.0778 0.096 0.229 471 415 27.20

NAYY 4 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 541
16 24.5 715
25 27.0 920
35 30.0 1,147
50 35.5 1,306
70 39.0 1,659
95 44.5 2,163
120 48.5 2,599
150 54.5 3,164
185 59.0 3,867
240 66.0 4,854
300 72.5 5,884
400 82.5 7,473
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 53 59 0.76
16 1.91 2.295 0.253 71 77 1.22
25 1.20 1.442 0.257 93 99 1.90
35 0.868 1.043 0.247 115 119 2.66
50 0.641 0.770 0.247 134 135 3.80
70 0.443 0.533 0.238 167 165 5.32
95 0.320 0.385 0.238 207 198 7.22
120 0.253 0.305 0.233 240 225 9.12
150 0.206 0.248 0.235 277 254 11.40
185 0.164 0.198 0.233 316 286 14.06
240 0.125 0.152 0.232 377 332 18.24
300 0.100 0.122 0.231 433 376 22.80
400 0.0778 0.096 0.229 510 432 27.20

NAYY 5 x (10-50) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 23.0 636
16 26.5 847
25 29.5 1,098
35 33.0 1,389
50 38.0 1,731
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 54 60 0.76
16 1.91 2.295 0.253 73 78 1.22
25 1.20 1.442 0.257 97 101 1.90
35 0.868 1.043 0.247 120 121 2.66
50 0.641 0.771 0.247 147 144 3.80
SNI IEC 60502-1 : 2009

NAYY 1 x (10-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 9.1 103
16 10.3 135
25 11.9 186
35 13.1 231
50 15.0 306
70 17.1 391
95 19.2 498
120 21.0 583
150 23.5 725
185 26.0 886
240 29.0 1,142
300 32.0 1,388
400 35.5 1,706
500 40.5 2,219
630 44.5 2,709
800 48.5 3,272
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 3.08 3.701 0.350 0.396 49 59 50 58 0.76
16 1.91 2.295 0.323 0.370 66 77 68 76 1.22
25 1.20 1.442 0.313 0.359 88 98 91 97 1.90
35 0.868 1.043 0.298 0.344 109 118 112 117 2.66
50 0.641 0.770 0.290 0.336 134 140 138 138 3.80
70 0.443 0.533 0.279 0.325 170 171 175 169 5.32
95 0.320 0.385 0.274 0.320 210 205 216 202 7.22
120 0.253 0.305 0.270 0.316 244 233 251 229 9.12
150 0.206 0.249 0.265 0.312 283 261 291 258 11.40
185 0.164 0.198 0.264 0.310 328 296 339 292 14.06
240 0.125 0.152 0.260 0.306 395 344 407 339 18.24
300 0.100 0.122 0.258 0.304 456 388 471 382 22.80
400 0.0778 0.096 0.252 0.298 548 447 565 440 27.20
500 0.0605 0.076 0.251 0.298 633 507 653 499 34.00
630 0.0469 0.061 0.246 0.293 738 576 762 566 42.84
800 0.0367 0.050 0.242 0.289 848 646 877 635 54.40

NAYY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.4 411
16 21.0 536
25 23.5 675
35 26.0 834
50 29.5 964
70 33.0 1,229
95 38.0 1,632
120 41.0 1,926
150 44.0 2,259
185 50.5 2,877
240 55.5 3,576
300 61.5 4,375
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 54 61 0.76
16 1.91 2.295 0.253 73 81 1.22
25 1.20 1.442 0.257 94 103 1.90
35 0.868 1.043 0.247 116 125 2.66
50 0.641 0.770 0.247 141 148 3.80
70 0.443 0.533 0.238 178 183 5.32
95 0.320 0.385 0.238 218 219 7.22
120 0.253 0.305 0.233 253 250 9.12
150 0.206 0.248 0.235 285 279 11.40
185 0.164 0.198 0.233 331 317 14.06
240 0.125 0.152 0.232 390 366 18.24
300 0.100 0.122 0.231 447 413 22.80

NAYY 3 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.4 459
16 22.5 601
25 24.5 767
35 27.5 952
50 30.0 986
70 34.0 1,301
95 38.5 1,682
120 41.5 1,973
150 46.0 2,399
185 50.5 2,936
240 57.0 3,741
300 62.5 4,534
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 46 52 0.76
16 1.91 2.295 0.253 62 69 1.22
25 1.20 1.442 0.257 81 88 1.90
35 0.868 1.043 0.247 100 106 2.66
50 0.641 0.770 0.247 126 131 3.80
70 0.443 0.533 0.238 158 160 5.32
95 0.320 0.385 0.238 194 192 7.22
120 0.253 0.305 0.233 225 219 9.12
150 0.206 0.248 0.235 257 245 11.40
185 0.164 0.198 0.233 297 278 14.06
240 0.125 0.152 0.232 352 322 18.24
300 0.100 0.122 0.231 405 364 22.80

NAYY 4 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 541
16 24.5 715
25 27.0 920
35 30.0 1,147
50 35.5 1,306
70 39.0 1,659
95 44.5 2,163
120 48.5 2,599
150 54.5 3,164
185 59.0 3,867
240 66.0 4,854
300 72.5 5,884
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 53 59 0.76
16 1.91 2.295 0.253 71 77 1.22
25 1.20 1.442 0.257 93 99 1.90
35 0.868 1.043 0.247 115 119 2.66
50 0.641 0.770 0.247 134 135 3.80
70 0.443 0.533 0.238 167 165 5.32
95 0.320 0.385 0.238 207 198 7.22
120 0.253 0.305 0.233 240 225 9.12
150 0.206 0.248 0.235 277 254 11.40
185 0.164 0.198 0.233 316 286 14.06
240 0.125 0.152 0.232 377 332 18.24
300 0.100 0.122 0.231 433 376 22.80

NAYY 5 x (10-50) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 23.0 636
16 26.5 847
25 29.5 1,098
35 33.0 1,389
50 38.0 1,731
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 0.269 54 60 0.76
16 1.91 2.295 0.253 73 78 1.22
25 1.20 1.442 0.257 97 101 1.90
35 0.868 1.043 0.247 120 121 2.66
50 0.641 0.771 0.247 147 144 3.80
SPLN 43-1

NAYY 1 x (10-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 9.1 103
16 10.3 135
25 11.9 186
35 13.1 231
50 15.0 306
70 16.9 383
95 19.2 498
120 20.5 573
150 23.5 725
185 26.0 886
240 29.0 1,142
300 32.0 1,388
400 37.5 1,904
500 40.5 2,219
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 3.08 3.701 50 0.350 0.396 49 59 50 60 0.76
16 1.91 2.295 40 0.323 0.370 66 77 68 78 1.22
25 1.20 1.442 40 0.313 0.359 88 98 91 101 1.90
35 0.868 1.043 40 0.298 0.344 109 118 112 121 2.66
50 0.641 0.770 30 0.290 0.336 134 140 138 143 3.80
70 0.443 0.533 30 0.277 0.323 170 172 175 176 5.32
95 0.320 0.385 30 0.274 0.320 210 205 216 211 7.22
120 0.253 0.305 30 0.268 0.314 243 233 251 240 9.12
150 0.206 0.249 20 0.265 0.312 283 261 291 269 11.40
185 0.164 0.198 20 0.264 0.310 328 296 339 305 14.06
240 0.125 0.152 20 0.260 0.306 395 344 407 355 18.24
300 0.100 0.122 20 0.258 0.304 456 388 471 401 22.80
400 0.0778 0.096 20 0.252 0.298 548 447 565 462 27.20
500 0.0605 0.076 20 0.251 0.298 633 507 653 525 34.00

NAYY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.4 411
16 21.0 536
25 23.5 675
35 26.0 834
50 29.5 964
70 33.0 1,229
95 37.5 1,594
120 40.5 1,885
150 43.5 2,215
185 50.5 2,877
240 55.5 3,576
300 61.5 4,375
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 50 0.269 48 59 0.76
16 1.91 2.295 40 0.253 70 79 1.22
25 1.20 1.442 40 0.257 94 102 1.90
35 0.868 1.043 40 0.247 115 125 2.66
50 0.641 0.770 30 0.247 140 147 3.80
70 0.443 0.533 30 0.238 155 156 5.32
95 0.320 0.385 30 0.238 190 191 7.22
120 0.253 0.305 30 0.233 220 220 9.12
150 0.206 0.248 20 0.235 245 245 11.40
185 0.164 0.198 20 0.233 275 275 14.06
240 0.125 0.152 20 0.232 320 320 18.24
300 0.100 0.122 20 0.231 365 365 22.80

NAYY 3 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.4 459
16 22.5 601
25 24.5 767
35 27.5 952
50 30.0 986
70 34.0 1,301
95 38.5 1,682
120 41.5 1,973
150 46.0 2,399
185 50.5 2,936
240 57.0 3,741
300 62.5 4,534
400 69.0 5,644
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 50 0.269 44 52 0.76
16 1.91 2.295 40 0.253 62 69 1.22
25 1.20 1.442 40 0.257 82 89 1.90
35 0.868 1.043 40 0.247 100 107 2.66
50 0.641 0.770 30 0.247 125 129 3.80
70 0.443 0.533 30 0.238 155 156 5.32
95 0.320 0.385 30 0.238 190 191 7.22
120 0.253 0.305 30 0.233 220 220 9.12
150 0.206 0.248 20 0.235 250 245 11.40
185 0.164 0.198 20 0.233 285 275 14.06
240 0.125 0.152 20 0.232 340 320 18.24
300 0.100 0.122 20 0.231 390 365 22.80
400 0.0778 0.096 20 0.229 460 420 27.20

NAYY 4 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 541
16 24.5 715
25 27.0 920
35 30.0 1,147
50 35.5 1,306
70 39.0 1,659
95 44.5 2,163
120 48.5 2,599
150 54.5 3,164
185 59.0 3,808
240 66.0 4,854
300 72.5 5,884
400 82.5 7,473
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 50 0.269 44 52 0.76
16 1.91 2.295 40 0.253 62 69 1.22
25 1.20 1.442 40 0.257 82 89 1.90
35 0.868 1.043 40 0.247 100 107 2.66
50 0.641 0.770 30 0.247 125 129 3.80
70 0.443 0.533 30 0.238 155 156 5.32
95 0.320 0.385 30 0.238 190 191 7.22
120 0.253 0.305 30 0.233 220 220 9.12
150 0.206 0.248 20 0.235 250 245 11.40
185 0.164 0.198 20 0.233 285 275 14.06
240 0.125 0.152 20 0.232 340 320 18.24
300 0.100 0.122 20 0.231 390 365 22.80
400 0.0778 0.096 20 0.229 460 420 27.20

NAYY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 23.0 636
16 26.5 847
25 29.5 1,098
35 33.0 1,389
50 38.0 1,731
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.701 50 0.269 44 52 0.76
16 1.91 2.295 40 0.253 62 69 1.22
25 1.20 1.442 40 0.257 82 89 1.90
35 0.868 1.043 40 0.247 100 107 2.66
50 0.641 0.770 40 0.247 125 129 3.80

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NAYY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami