PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NYCY

Cu / PVC / CWS / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, PVC Insulated, Copper Wire Screen, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For insallation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if subsequent mechanical damage is likely. For urban networks, household feeders and street lighting

Susunan lapisan NYCY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / CWS / PVC.

Penampang konstruksi kabel NYCY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi PVC

    Polyvinyl chloride

    Isolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.

  3. 3

    Pelindung kawat tembaga (CWS)

    Copper wire screen

    Layar metalik — jalur balik arus gangguan & pemerataan medan listrik.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NYCY 1 x (1.5-800) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
N Cr Se o o ct re m. ss ion � Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
A m m a mm kg/km
1.5 / 1.5 9.9 121
2.5 / 2.5 10.4 143
4 / 4 11.4 188
6 / 6 11.9 233
10 / 10 12.9 324
16 / 16 14.4 456
25 / 16 16.1 582
35 / 16 17.2 687
50 / 25 19.7 943
70 / 35 22.0 1,259
95 / 50 24.5 1,678
120 / 70 27.0 2,122
150 / 70 28.5 2,410
185 / 95 31.5 3,049
240 / 120 35.0 3,898
300 / 150 38.0 4,778
400 / 185 43.0 6,031
500 / 240 47.5 7,689
630 / 300 52.5 9,778
800 / 400 58.5 12,427
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 0.555 0.601 24 27 24 28 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 0.514 0.561 31 35 32 36 0.29
4 / 4 4.61 5.516 0.485 0.531 41 46 42 47 0.46
6 / 6 3.08 3.685 0.457 0.503 52 57 53 59 0.69
10 / 10 1.83 2.190 0.420 0.466 70 76 72 78 1.15
16 / 16 1.15 1.376 0.399 0.445 94 99 96 101 1.84
25 / 16 0.727 0.870 0.373 0.419 124 127 127 130 2.88
35 / 16 0.524 0.627 0.355 0.401 151 152 155 156 4.03
50 / 25 0.387 0.463 0.345 0.391 185 181 190 185 5.75
70 / 35 0.268 0.321 0.329 0.375 232 221 237 226 8.05
95 / 50 0.193 0.232 0.322 0.368 284 263 290 267 10.93
120 / 70 0.153 0.184 0.316 0.363 329 297 334 300 13.80
150 / 70 0.124 0.150 0.310 0.357 373 331 378 333 17.25
185 / 95 0.0991 0.120 0.305 0.351 426 368 429 368 21.28
240 / 120 0.0754 0.092 0.298 0.344 495 416 495 412 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 0.294 0.340 555 455 550 447 34.50
400 / 185 0.0470 0.060 0.293 0.339 624 497 615 485 41.20
500 / 240 0.0366 0.048 0.289 0.335 694 537 684 523 51.50
630 / 300 0.0283 0.039 0.281 0.328 771 578 761 565 64.89
800 / 400 0.0221 0.033 0.281 0.327 853 621 851 613 82.40

NYCY 2 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
N Cr Se o o ct re m. ss ion Overall Diameter approx. Cable Weight approx. Applicatio For insalla trunking an damage is feeders an
A a
m m mm kg/km
Special Fe
1.5 / 1.5 13.4 214 • Fire Res
2.5 / 2.5 14.3 258 • Oil Resi
• UV Res
4 / 4 16.3 351 • Flame R
6 / 6 17.4 436 • Flame R
• Heat Re
10 / 10 19.4 607
• Anti Ter
16 / 16 22.0 837 • Anti Rod
25 / 16 25.0 1,115 • Low Sm
35 / 16 27.5 1,379
50 / 25 31.0 1,754
Conducto
70 / 35 34.5 2,368
1.5 - 10 sq
95 / 50 39.5 3,224 conductor
120 / 70 43.5 4,005 16 sqmm
25 - 300 sq
150 / 70 47.5 4,745
185 / 95 52.5 5,974 Standard
1.5 - 95 sq
240 / 120 59.5 7,666
120 - 300
300 / 150 65.5 9,478 Length Tol
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 0.328 24 28 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 0.304 31 37 0.29
4 / 4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 / 6 3.08 3.685 0.288 53 60 0.69
10 / 10 1.83 2.190 0.269 72 81 1.15
16 / 16 1.15 1.376 0.255 96 106 1.84
25 / 16 0.727 0.870 0.255 126 136 2.88
35 / 16 0.524 0.627 0.246 154 164 4.03
50 / 25 0.387 0.464 0.247 187 194 5.75
70 / 35 0.268 0.321 0.238 234 239 8.05
95 / 50 0.193 0.232 0.238 285 284 10.93
120 / 70 0.153 0.184 0.233 332 324 13.80
150 / 70 0.124 0.150 0.233 377 362 17.25
185 / 95 0.0991 0.121 0.233 429 405 21.28
240 / 120 0.0754 0.093 0.232 503 466 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 0.231 568 517 34.50

NYCY 3 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
N Cr Se o o ct re m. ss ion Overall Diameter approx. Cable Weight approx. Applicatio For insalla trunking an damage is l feeders and
A a
m m mm kg/km
Special Fe
1.5 / 1.5 13.9 242 • Fire Res
2.5 / 2.5 14.9 298 • Oil Resis
• UV Resi
4 / 4 17.0 405 • Flame R
6 / 6 18.2 509 • Flame R
• Heat Re
10 / 10 20.5 719
• Anti Term
16 / 16 23.0 1,001 • Anti Rod
25 / 16 26.5 1,365 • Low Sm
35 / 16 29.0 1,716
50 / 25 32.5 2,089
Conductor
70 / 35 35.5 2,856
1.5 - 10 sqm
95 / 50 40.5 3,865 conductor s
120 / 70 44.0 4,787 16 sqmm s
25 - 35 sqm
150 / 70 48.5 5,742 50 - 300 sq
185 / 95 53.5 7,177
Standard P
240 / 120 60.0 9,295
1.5 - 95 sqm
300 / 150 66.0 11,468 120 - 300
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 0.328 20 24 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 0.304 27 31 0.29
4 / 4 4.61 5.516 0.303 35 41 0.46
6 / 6 3.08 3.685 0.288 45 51 0.69
10 / 10 1.83 2.190 0.269 61 69 1.15
16 / 16 1.15 1.376 0.255 82 90 1.84
25 / 16 0.727 0.870 0.255 108 115 2.88
35 / 16 0.524 0.627 0.246 132 139 4.03
50 / 25 0.387 0.464 0.247 167 171 5.75
70 / 35 0.268 0.321 0.238 208 208 8.05
95 / 50 0.193 0.232 0.238 255 250 10.93
120 / 70 0.153 0.184 0.233 296 284 13.80
150 / 70 0.124 0.150 0.233 337 317 17.25
185 / 95 0.0991 0.121 0.233 386 356 21.28
240 / 120 0.0754 0.093 0.232 454 409 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 0.231 516 456 34.50

NYCY 4 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
N Cr Se o o ct re m. ss ion Overall Diameter approx. Cable Weight approx. Applicatio For insalla trunking an damage is feeders an
A a
m m mm kg/km
Special Fe
1.5 / 1.5 14.8 275 • Fire Res
2.5 / 2.5 15.9 344 • Oil Resi
• UV Res
4 / 4 18.3 474 • Flame R
6 / 6 19.6 600 • Flame R
• Heat Re
10 / 10 22.0 863
• Anti Ter
16 / 16 25.0 1,207 • Anti Rod
25 / 16 29.0 1,674 • Low Sm
35 / 16 31.0 2,120
50 / 25 37.0 2,686
Conducto
70 / 35 40.5 3,628
1.5 - 10 sq
95 / 50 46.5 4,923 conductor
120 / 70 51.0 6,128 16 sqmm
25 - 35 sqm
150 / 70 57.5 7,406 50 - 300 sq
185 / 95 62.0 9,227
Standard
240 / 120 69.5 11,890
1.5 - 70 sq
300 / 150 76.0 14,669 95 - 300 s
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 0.328 23 28 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 0.304 30 36 0.29
4 / 4 4.61 5.516 0.303 41 47 0.46
6 / 6 3.08 3.685 0.288 52 59 0.69
10 / 10 1.83 2.190 0.269 70 78 1.15
16 / 16 1.15 1.376 0.255 93 101 1.84
25 / 16 0.727 0.870 0.255 125 130 2.88
35 / 16 0.524 0.627 0.246 152 156 4.03
50 / 25 0.387 0.464 0.247 176 175 5.75
70 / 35 0.268 0.321 0.238 220 214 8.05
95 / 50 0.193 0.232 0.238 272 257 10.93
120 / 70 0.153 0.184 0.233 315 292 13.80
150 / 70 0.124 0.150 0.233 363 328 17.25
185 / 95 0.0991 0.121 0.233 410 366 21.28
240 / 120 0.0754 0.093 0.232 484 421 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 0.231 550 469 34.50

NYCY 5 x (1.5-50) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
N Cr Se o o ct re m. ss ion Overall Diameter approx. Cable Weight approx. Applicatio For insalla trunking an damage is feeders and
A a
m m mm kg/km
Special Fe
1.5 / 1.5 15.7 323 • Fire Res
2.5 / 2.5 17.0 401 • Oil Resis
• UV Resi
4 / 4 19.6 560 • Flame R
6 / 6 21.5 712 • Flame R
• Heat Re
10 / 10 24.0 1,020
• Anti Term
16 / 16 27.0 1,431 • Anti Rod
25 / 16 31.5 2,007 • Low Sm
35 / 16 34.0 2,576
50 / 25 39.5 3,380
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 0.328 24 28 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 0.304 31 37 0.29
4 / 4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 / 6 3.08 3.685 0.288 53 60 0.69
10 / 10 1.83 2.190 0.269 73 79 1.15
16 / 16 1.15 1.376 0.255 97 103 1.84
25 / 16 0.727 0.870 0.255 129 132 2.88
35 / 16 0.524 0.627 0.246 158 158 4.03
50 / 25 0.387 0.464 0.247 192 186 5.75
SPLN 43-4

NYCY 1x (1.5-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 /1.5 10.6 137
2.5 / 2.5 11.0 160
4 / 4 12.0 208
6 / 6 12.5 254
10 / 10 13.5 347
16 / 16 15.0 481
25 / 16 16.7 610
35 / 16 17.8 718
50 / 25 20.5 979
70 / 35 22.5 1,298
95 / 50 25.0 1,722
120 / 70 27.5 2,170
150 / 70 29.5 2,462
185 / 95 32.0 3,107
40 / 120 35.5 3,979
00 / 150 39.0 4,866
00 / 185 43.5 6,134
00 / 240 48.5 7,825
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Trefoil formatio (mH/km Flat n formation ) (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current of conductor at 1 sec Max. (kA)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 50 0.567 0.613 24 27 24 28 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 50 0.526 0.572 31 35 32 36 0.29
4 / 4 4.61 5.516 50 0.496 0.542 42 45 42 47 0.46
6 / 6 3.08 3.685 50 0.467 0.513 52 57 54 59 0.69
10 / 10 1.83 2.190 50 0.429 0.475 71 76 73 78 1.15
16 / 16 1.15 1.376 40 0.407 0.453 94 98 97 101 1.84
25 / 16 0.727 0.870 40 0.380 0.426 125 126 128 130 2.88
35 / 16 0.524 0.627 40 0.362 0.408 152 151 156 156 4.03
50 / 25 0.387 0.463 30 0.351 0.397 186 180 191 185 5.75
70 / 35 0.268 0.321 30 0.335 0.381 233 220 238 225 8.05
95 / 50 0.193 0.232 30 0.327 0.373 285 261 291 267 10.93
120 / 70 0.153 0.184 30 0.321 0.367 329 295 334 299 13.80
150 / 70 0.124 0.150 20 0.315 0.361 373 329 378 332 17.25
185 / 95 0.0991 0.120 20 0.309 0.355 425 366 428 367 21.28
240 / 120 0.0754 0.092 20 0.302 0.349 494 413 493 410 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 20 0.298 0.344 553 451 548 445 34.50
400 / 185 0.0470 0.060 20 0.297 0.343 621 493 613 483 41.20
500 / 240 0.0366 0.048 20 0.293 0.339 690 532 680 520 51.50

NYCY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 / 1.5 14.0 241
2.5 / 2.5 15.0 287
4 / 4 16.9 387
6 / 6 18.0 476
10 / 10 20.0 653
16 / 16 22.5 892
25 / 16 25.5 1,183
35 / 16 28.0 1,458
50 / 25 32.0 1,811
70 / 35 35.5 2,448
95 / 50 40.5 3,319
120 / 70 44.5 4,110
150 / 70 48.5 4,860
185 / 95 53.5 6,106
40 / 120 60.0 7,815
00 / 150 66.0 9,650
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current of conductor at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 0.46 50 0.328 21 27 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 50 0.304 29 36 0.29
4 / 4 4.61 5.516 50 0.303 38 47 0.46
6 / 6 3.08 3.685 50 0.288 48 59 0.69
10 / 10 1.83 2.190 50 0.269 66 78 1.15
16 / 16 1.15 1.376 40 0.255 90 102 1.84
25 / 16 0.727 0.870 40 0.255 120 134 2.88
35 / 16 0.524 0.627 40 0.246 150 180 4.03
50 / 25 0.387 0.464 30 0.247 180 210 5.75
70 / 35 0.268 0.321 30 0.238 230 260 8.05
95 / 50 0.193 0.232 30 0.238 280 315 10.93
120 / 70 0.153 0.184 30 0.233 320 320 13.80
150 / 70 0.124 0.150 20 0.233 375 355 17.25
185 / 95 0.0991 0.121 20 0.233 430 409 21.28
240 / 120 0.0754 0.093 20 0.232 510 472 27.60
300 / 150 0.0601 0.075 20 0.231 590 525 34.50

NYCY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 / 1.5 14.5 269
2.5 / 2.5 15.6 328
4 / 4 17.7 441
6 / 6 18.9 548
10 / 10 21.0 765
16 / 16 24.0 1,055
25 / 16 27.0 1,431
35 / 16 29.5 1,792
50 / 25 33.0 2,148
70 / 35 36.5 2,924
95 / 50 41.0 3,962
120 / 70 45.0 4,891
150 / 70 49.5 5,863
185 / 95 54.0 7,310
40 / 120 61.0 9,451
00 / 150 67.0 11,703
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current of conductor at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 50 0.328 18 24 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 50 0.304 25 32 0.29
4 / 4 4.61 5.516 50 0.303 34 41 0.46
6 / 6 3.08 3.685 50 0.288 44 52 0.69
10 / 10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 / 16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 / 16 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 / 16 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 / 25 0.387 0.463 30 0.247 160 165 5.75
70 / 35 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 / 50 0.193 0.231 30 0.238 245 245 10.93
120 / 70 0.153 0.184 30 0.233 285 285 13.80
150 / 70 0.124 0.149 20 0.233 325 315 17.25
185 / 95 0.0991 0.120 20 0.233 370 355 21.28
240 / 120 0.0754 0.091 20 0.232 435 415 27.60
300 / 150 0.0601 0.073 20 0.231 500 465 34.50

NYCY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV — tabel lanjutan (2)

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 / 1.5 15.4 304
2.5 / 2.5 16.5 376
4 / 4 18.9 512
6 / 6 20.5 642
10 / 10 23.0 912
16 / 16 25.5 1,265
25 / 16 29.5 1,744
35 / 16 31.5 2,200
50 / 25 37.5 2,757
70 / 35 41.0 3,707
95 / 50 47.0 5,034
120 / 70 52.0 6,254
150 / 70 58.0 7,549
185 / 95 62.0 9,328
40 / 120 70.5 12,071
00 / 150 76.5 14,867
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current of conductor at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 50 0.328 18 24 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 50 0.304 25 32 0.29
4 / 4 4.61 5.516 50 0.303 34 41 0.46
6 / 6 3.08 3.685 50 0.288 44 52 0.69
10 / 10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 / 16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 / 16 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 / 16 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 / 25 0.387 0.463 30 0.247 160 165 5.75
70 / 35 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 / 50 0.193 0.231 30 0.238 245 245 10.93
120 / 70 0.153 0.184 30 0.233 285 285 13.80
150 / 70 0.124 0.149 20 0.233 325 315 17.25
185 / 95 0.0991 0.119 20 0.233 370 355 21.28
240 / 120 0.0754 0.091 20 0.232 435 415 27.60
300 / 150 0.0601 0.073 20 0.231 500 465 34.50

NYCY 5 x (1.5-6) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 / 1.5 16.4 353
2.5 / 2.5 17.6 435
4 / 4 20.5 601
6 / 6 22.0 757
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current of conductor at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 / 1.5 12.1 14.478 50 0.328 15 19 0.17
2.5 / 2.5 7.41 8.866 50 0.304 21 26 0.29
4 / 4 4.61 5.516 50 0.303 27 34 0.46
6 / 6 3.08 3.685 50 0.288 37 42 0.69

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NYCY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami