PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NYFGbY

Cu / PVC / SFWA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, PVC Insulated, Galvanized Steel Flat Wire Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation

Susunan lapisan NYFGbY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / SFWA / PVC.

Penampang konstruksi kabel NYFGbY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi PVC

    Polyvinyl chloride

    Isolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.

  3. 3

    Perisai kawat baja pipih (SFWA)

    Steel flat-wire armour

    Proteksi mekanis berat — penanaman langsung & tarikan panjang.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NYFGbY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 611
2.5 18.0 630
4 17.8 648
6 18.1 687
10 20.5 881
16 22.5 1,085
25 25.5 1,428
35 27.5 1,753
50 31.0 2,120
70 35.0 2,716
95 39.5 3,528
120 43.0 4,177
150 47.0 5,012
185 52.0 6,116
240 58.0 7,695
300 64.0 9,384
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.351 24 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 32 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 53 61 0.69
10 1.83 2.190 0.269 73 81 1.15
16 1.15 1.376 0.255 96 106 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 136 2.88
35 0.524 0.627 0.246 155 164 4.03
50 0.387 0.464 0.247 186 194 5.75
70 0.268 0.321 0.238 235 239 8.05
95 0.193 0.232 0.238 286 284 10.93
120 0.153 0.184 0.233 331 324 13.80
150 0.124 0.150 0.233 377 364 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 430 408 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 507 472 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 577 530 34.50

NYFGbY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.8 620
2.5 18.0 648
4 18.0 681
6 19.0 789
10 21.5 997
16 23.5 1,280
25 27.0 1,709
35 29.5 2,123
50 32.0 2,444
70 36.0 3,217
95 40.5 4,171
120 43.5 4,957
150 48.0 6,011
185 52.5 7,319
240 59.0 9,324
300 64.5 11,344
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.351 20 23 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 27 31 0.29
4 4.61 5.516 0.303 36 41 0.46
6 3.08 3.685 0.288 45 52 0.69
10 1.83 2.190 0.269 62 69 1.15
16 1.15 1.376 0.255 82 90 1.84
25 0.727 0.870 0.255 108 116 2.88
35 0.524 0.627 0.246 133 139 4.03
50 0.387 0.464 0.247 166 171 5.75
70 0.268 0.321 0.238 208 209 8.05
95 0.193 0.232 0.238 255 250 10.93
120 0.153 0.184 0.233 295 284 13.80
150 0.124 0.150 0.233 337 318 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 387 359 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 457 414 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 523 466 34.50

NYFGbY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 630
2.5 18.0 662
4 19.0 773
6 20.5 912
10 23.0 1,174
16 25.5 1,520
25 29.0 2,053
35 32.0 2,584
50 37.5 3,173
70 40.5 4,087
95 46.5 5,359
120 50.5 6,459
150 56.5 7,868
185 61.0 9,556
240 68.0 12,138
300 74.5 14,773
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.340 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 31 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 41 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 52 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 71 79 1.15
16 1.15 1.376 0.255 94 101 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 131 2.88
35 0.524 0.627 0.246 154 157 4.03
50 0.387 0.464 0.247 177 176 5.75
70 0.268 0.321 0.238 221 215 8.05
95 0.193 0.232 0.238 272 257 10.93
120 0.153 0.184 0.233 314 292 13.80
150 0.124 0.150 0.233 363 330 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 412 369 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 488 427 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 559 481 34.50

NYFGbY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.8 642
2.5 17.9 682
4 20.5 891
6 22.0 1,056
10 24.5 1,391
16 27.5 1,778
25 32.0 2,463
35 35.0 3,106
50 40.0 3,904
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.340 24 28 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 32 37 0.29
4 4.61 5.516 0.303 43 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 54 60 0.69
10 1.83 2.190 0.269 74 80 1.15
16 1.15 1.376 0.255 97 103 1.84
25 0.727 0.870 0.255 130 133 2.88
35 0.524 0.627 0.246 160 159 4.03
50 0.387 0.464 0.247 194 188 5.75
SNI IEC 60502-1 : 2009

NYFGbY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 611
2.5 18.0 630
4 17.8 648
6 18.1 687
10 20.5 881
16 22.5 1,085
25 25.5 1,428
35 27.5 1,753
50 31.0 2,120
70 35.0 2,716
95 39.5 3,528
120 43.0 4,177
150 47.0 5,012
185 52.0 6,116
240 58.0 7,695
300 64.0 9,384
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.351 24 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 32 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 53 61 0.69
10 1.83 2.190 0.269 73 81 1.15
16 1.15 1.376 0.255 96 106 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 136 2.88
35 0.524 0.627 0.246 155 164 4.03
50 0.387 0.464 0.247 186 194 5.75
70 0.268 0.321 0.238 235 239 8.05
95 0.193 0.232 0.238 286 284 10.93
120 0.153 0.184 0.233 331 324 13.80
150 0.124 0.150 0.233 377 364 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 430 408 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 507 472 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 577 530 34.50

NYFGbY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.8 620
2.5 18.0 648
4 18.0 681
6 19.0 789
10 21.5 997
16 23.5 1,280
25 27.0 1,709
35 29.5 2,123
50 32.0 2,444
70 36.0 3,217
95 40.5 4,171
120 43.5 4,957
150 48.0 6,011
185 52.5 7,319
240 59.0 9,324
300 64.5 11,344
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.351 20 23 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 27 31 0.29
4 4.61 5.516 0.303 36 41 0.46
6 3.08 3.685 0.288 45 52 0.69
10 1.83 2.190 0.269 62 69 1.15
16 1.15 1.376 0.255 82 90 1.84
25 0.727 0.870 0.255 108 116 2.88
35 0.524 0.627 0.246 133 139 4.03
50 0.387 0.464 0.247 166 171 5.75
70 0.268 0.321 0.238 208 209 8.05
95 0.193 0.232 0.238 255 250 10.93
120 0.153 0.184 0.233 295 284 13.80
150 0.124 0.150 0.233 337 318 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 387 359 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 457 414 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 523 466 34.50

NYFGbY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.9 630
2.5 18.0 662
4 19.0 773
6 20.5 912
10 23.0 1,174
16 25.5 1,520
25 29.0 2,053
35 32.0 2,584
50 37.5 3,173
70 40.5 4,087
95 46.5 5,359
120 50.5 6,459
150 56.5 7,868
185 61.0 9,556
240 68.0 12,138
300 74.5 14,773
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.340 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.315 31 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 41 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 52 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 71 79 1.15
16 1.15 1.376 0.255 94 101 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 131 2.88
35 0.524 0.627 0.246 154 157 4.03
50 0.387 0.464 0.247 177 176 5.75
70 0.268 0.321 0.238 221 215 8.05
95 0.193 0.232 0.238 272 257 10.93
120 0.153 0.184 0.233 314 292 13.80
150 0.124 0.150 0.233 363 330 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 412 369 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 488 427 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 559 481 34.50

NYFGbY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 17.8 642
2.5 17.9 682
4 20.5 891
6 22.0 1,056
10 24.5 1,391
16 27.5 1,778
25 32.0 2,463
35 35.0 3,106
50 40.0 3,904
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.340 24 28 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 32 37 0.29
4 4.61 5.516 0.303 43 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 54 60 0.69
10 1.83 2.190 0.269 74 80 1.15
16 1.15 1.376 0.255 97 103 1.84
25 0.727 0.870 0.255 130 133 2.88
35 0.524 0.627 0.246 160 159 4.03
50 0.387 0.464 0.247 194 188 5.75
SPLN 43-2

NYFGbY 2 x (25-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 26.0 1,496
35 28.5 1,833
50 32.0 2,177
70 36.0 2,816
95 40.0 3,605
120 43.5 4,260
150 48.0 5,153
185 52.5 6,224
240 58.5 7,815
300 64.5 9,523
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 0.727 0.870 40 0.255 120 134 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 150 160 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 180 187 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 230 230 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 275 280 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 320 320 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 375 355 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 430 409 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 510 472 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 590 525 34.50

NYFGbY 3 x (25-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 27.5 1,776
35 30.0 2,199
50 32.5 2,502
70 36.5 3,286
95 41.0 4,249
120 44.0 5,041
150 48.5 6,108
185 53.0 7,427
240 59.5 9,451
300 65.0 11,483
400 71.5 14,273
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 280 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYFGbY 4 x (16-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 26.0 1,578
25 29.5 2,124
35 32.5 2,665
50 38.0 3,245
70 41.5 4,166
95 47.0 5,450
120 51.0 6,562
150 57.5 7,984
185 62.0 9,688
240 68.5 12,285
300 75.0 14,934
400 85.0 18,791
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 280 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYFGbY 5 x (16-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
16 28.0 1,840
25 32.5 2,540
35 35.5 3,194
50 40.5 3,982
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.463 30 0.247 160 165 5.75

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NYFGbY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami