NYMHY
Cu / PVC / PVC 300/500 V SNI 04-6629.5 : 2006 (IEC 53)
Deskripsi
Flexible Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheathed (H05VV-F)
Konstruksi Kabel
Pelajari kode penamaan kabel →Susunan lapisan NYMHY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / PVC.
- 1
Konduktor tembaga
Copper conductorPenghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.
- 2
Isolasi PVC
Polyvinyl chlorideIsolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.
- 3
Selubung luar PVC
Polyvinyl chlorideSelubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.
Spesifikasi Teknis
| Ukuran | Susunan | Resistansi DC 20°C | Resistansi Isolasi | KHA udara 30°C | Hubung Singkat 1 dtk | Tebal Isolasi | Diameter Luar | Berat | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. × mm | Ω/km maks. | MΩ·km min. | A maks. | A maks. | mm | mm | kg/km | per kemasan |
| 2 x 0.75 | 24 x 0.20 | 26.0 | 0.011 | 6 | 86 | 0.6 / 0.8 | 6.2 | 57 | 100/c |
| 2 x 1 | 32 x 0.20 | 19.5 | 0.010 | 10 | 115 | 0.6 / 0.8 | 6.8 | 70 | 100/c |
| 2 x 1.5 | 30 x 0.25 | 13.3 | 0.010 | 15 | 173 | 0.7 / 0.8 | 7.9 | 94 | 100/c |
| 2 x 2.5 | 50 x 0.25 | 7.98 | 0.009 | 20 | 288 | 0.8 / 1.0 | 9.8 | 146 | 100/c |
| 3 x 0.75 | 24 x 0.20 | 26.0 | 0.011 | 6 | 86 | 0.6 / 0.8 | 6.5 | 69 | 100/c |
| 3 x 1 | 32 x 0.20 | 19.5 | 0.010 | 10 | 115 | 0.6 / 0.8 | 7.2 | 84 | 100/c |
| 3 x 1.5 | 30 x 0.25 | 13.3 | 0.010 | 15 | 173 | 0.7 / 0.9 | 8.6 | 118 | 100/c |
| 3 x 2.5 | 50 x 0.25 | 7.98 | 0.009 | 20 | 288 | 0.8 / 1.1 | 10.6 | 182 | 100/c |
| 4 x 0.75 | 24 x 0.20 | 26.0 | 0.011 | 6 | 86 | 0.6 / 0.8 | 7.1 | 84 | 100/c |
| 4 x 1 | 32 x 0.20 | 19.5 | 0.010 | 10 | 115 | 0.6 / 0.9 | 8.1 | 107 | 100/c |
| 4 x 1.5 | 30 x 0.25 | 13.3 | 0.010 | 15 | 173 | 0.7 / 1.0 | 9.6 | 149 | 100/c |
| 4 x 2.5 | 50 x 0.25 | 7.98 | 0.009 | 20 | 288 | 0.8 / 1.1 | 11.6 | 225 | 100/c |
| 5 x 0.75 | 24 x 0.20 | 26.0 | 0.011 | 6 | 86 | 0.6 / 0.9 | 8.0 | 105 | 100/c |
| 5 x 1 | 32 x 0.20 | 19.5 | 0.010 | 10 | 115 | 0.6 / 0.9 | 8.9 | 129 | 100/c |
| 5 x 1.5 | 30 x 0.25 | 13.3 | 0.010 | 15 | 173 | 0.7 / 1.1 | 10.7 | 185 | 100/c |
| 5 x 2.5 | 50 x 0.25 | 7.98 | 0.009 | 20 | 288 | 0.8 / 1.2 | 12.9 | 279 | 1,000/d |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk NYMHY
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.