PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NYRY

Cu / PVC / AWA / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, PVC Insulated, Aluminium Wire Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation in the ground, indoors, cable trunking and outdoors if increased mechanical protection is required or where high-pulling stresses may occur during installation or operation

Susunan lapisan NYRY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / AWA / PVC.

Penampang konstruksi kabel NYRY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi PVC

    Polyvinyl chloride

    Isolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.

  3. 3

    Perisai kawat aluminium (AWA)

    Aluminium wire armour

    Perisai non-magnetik untuk kabel inti tunggal.

  4. 4

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk NYRY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NYR(AL)Y 1 x (10-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 14.4 326
16 15.4 402
25 17.2 541
35 18.3 658
50 20.5 841
70 22.5 1,070
95 24.5 1,365
120 26.5 1,662
150 28.5 1,967
185 31.0 2,406
240 34.0 3,071
300 38.0 3,781
400 42.0 4,764
500 46.5 5,968
630 51.0 7,538
800 57.0 9,508
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 1.83 2.190 0.442 0.489 73 77 75 79 1.15
16 1.15 1.376 0.412 0.458 96 99 98 102 1.84
25 0.727 0.870 0.386 0.432 127 128 130 131 2.88
35 0.524 0.627 0.367 0.414 154 153 158 157 4.03
50 0.387 0.463 0.351 0.397 187 181 192 186 5.75
70 0.268 0.321 0.333 0.379 234 222 240 227 8.05
95 0.193 0.232 0.322 0.368 286 264 292 269 10.93
120 0.153 0.184 0.315 0.361 331 299 338 304 13.80
150 0.124 0.150 0.309 0.355 376 334 383 338 17.25
185 0.0991 0.120 0.302 0.348 431 375 438 378 21.28
240 0.0754 0.092 0.294 0.340 507 429 511 430 27.60
300 0.0601 0.075 0.293 0.340 573 472 573 468 34.50
400 0.0470 0.060 0.290 0.337 650 522 644 513 41.20
500 0.0366 0.048 0.284 0.330 732 573 719 557 51.50
630 0.0283 0.040 0.275 0.321 820 625 799 602 64.89
800 0.0221 0.033 0.275 0.321 883 651 851 620 82.40

NYRY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.0 347
2.5 15.0 403
4 16.9 516
6 18.8 701
10 21.0 874
16 23.0 1,082
25 27.0 1,565
35 29.0 1,893
50 32.5 2,293
70 37.0 3,150
95 42.0 4,037
120 45.0 4,725
150 50.5 6,041
185 55.5 7,253
240 61.5 8,949
300 67.5 10,731
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 24 28 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 32 37 0.29
4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 54 61 0.69
10 1.83 2.190 0.269 73 82 1.15
16 1.15 1.376 0.255 97 106 1.84
25 0.727 0.870 0.255 128 137 2.88
35 0.524 0.627 0.246 157 165 4.03
50 0.387 0.464 0.247 188 194 5.75
70 0.268 0.321 0.238 238 240 8.05
95 0.193 0.232 0.238 288 284 10.93
120 0.153 0.184 0.233 333 323 13.80
150 0.124 0.150 0.233 381 363 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 433 406 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 506 466 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 573 520 34.50

NYRY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.5 382
2.5 15.5 448
4 18.4 678
6 19.6 783
10 22.0 1,006
16 24.0 1,276
25 28.0 1,863
35 30.5 2,279
50 33.5 2,644
70 38.5 3,664
95 42.5 4,661
120 45.5 5,487
150 51.5 7,040
185 56.5 8,457
240 62.5 10,579
300 68.0 12,683
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 20 24 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 27 32 0.29
4 4.61 5.516 0.303 36 41 0.46
6 3.08 3.685 0.288 46 52 0.69
10 1.83 2.190 0.269 63 69 1.15
16 1.15 1.376 0.255 83 90 1.84
25 0.727 0.870 0.255 110 116 2.88
35 0.524 0.627 0.246 134 140 4.03
50 0.387 0.464 0.247 168 171 5.75
70 0.268 0.321 0.238 212 209 8.05
95 0.193 0.232 0.238 259 250 10.93
120 0.153 0.184 0.233 299 284 13.80
150 0.124 0.150 0.233 342 317 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 391 357 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 457 409 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 519 457 34.50

NYRY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 15.4 425
2.5 16.5 509
4 19.6 767
6 21.0 904
10 23.5 1,179
16 27.0 1,657
25 30.5 2,236
35 33.5 2,768
50 40.0 3,639
70 43.0 4,592
95 50.0 6,338
120 54.0 7,547
150 60.5 9,073
185 65.0 10,835
240 72.0 13,543
300 78.0 16,333
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 23 28 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 31 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 42 48 0.46
6 3.08 3.685 0.288 53 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 72 79 1.15
16 1.15 1.376 0.255 96 102 1.84
25 0.727 0.870 0.255 128 132 2.88
35 0.524 0.627 0.246 156 157 4.03
50 0.387 0.464 0.247 180 176 5.75
70 0.268 0.321 0.238 224 215 8.05
95 0.193 0.232 0.238 277 258 10.93
120 0.153 0.184 0.233 318 292 13.80
150 0.124 0.150 0.233 366 328 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 413 365 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 485 420 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 550 468 34.50

NYRY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 16.3 482
2.5 17.6 581
4 21.0 882
6 22.5 1,055
10 26.0 1,515
16 29.0 1,945
25 33.0 2,649
35 37.5 3,538
50 42.5 4,437
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 24 28 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 32 37 0.29
4 4.61 5.516 0.303 43 49 0.46
6 3.08 3.685 0.288 55 60 0.69
10 1.83 2.190 0.269 75 80 1.15
16 1.15 1.376 0.255 99 104 1.84
25 0.727 0.870 0.255 132 133 2.88
35 0.524 0.627 0.246 163 160 4.03
50 0.387 0.464 0.247 197 188 5.75
SPLN 43-2

NYR(AL)Y 1 x (10-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 15.7 384
16 16.7 465
25 18.6 611
35 19.7 733
50 22.0 925
70 23.5 1,162
95 26.0 1,467
120 28.0 1,773
150 30.0 2,085
185 32.5 2,535
240 35.5 3,214
300 38.5 3,847
400 43.5 4,924
500 47.5 6,145
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 1.83 2.190 50 0.460 0.506 75 77 77 80 1.15
16 1.15 1.376 40 0.429 0.475 98 100 101 103 1.84
25 0.727 0.870 40 0.401 0.447 129 128 133 132 2.88
35 0.524 0.627 40 0.382 0.428 157 153 161 158 4.03
50 0.387 0.463 30 0.364 0.410 190 181 195 186 5.75
70 0.268 0.321 30 0.345 0.391 237 221 243 227 8.05
95 0.193 0.232 30 0.333 0.379 290 264 296 270 10.93
120 0.153 0.184 30 0.325 0.371 335 299 342 304 13.80
150 0.124 0.150 20 0.318 0.365 380 333 386 338 17.25
185 0.0991 0.120 20 0.310 0.356 435 374 441 378 21.28
240 0.0754 0.092 20 0.302 0.348 510 428 514 429 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.296 0.342 579 476 581 474 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.296 0.342 652 521 646 512 41.20
500 0.0366 0.048 20 0.289 0.335 734 572 721 557 51.50

NYRGbY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.0 873
16 23.0 1,088
25 27.5 1,722
35 30.0 2,070
50 33.0 2,444
70 38.0 3,324
95 43.0 4,257
120 46.0 4,963
150 51.5 6,294
185 56.5 7,536
240 62.5 9,264
300 68.0 11,119
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 1.83 2.190 50 0.269 66 78 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 90 102 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 120 134 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 150 160 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 180 187 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 230 230 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 275 280 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 320 320 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 375 355 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 430 409 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 510 472 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 590 525 34.50

NYRGbY 3 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 22.0 1,004
16 24.5 1,276
25 29.0 2,024
35 31.5 2,459
50 34.5 2,815
70 38.5 3,798
95 43.5 4,895
120 46.5 5,745
150 52.0 7,299
185 57.0 8,741
240 63.5 10,902
300 67.0 12,956
400 75.0 16,037
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 285 13.80
150 0.124 0.150 30 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYRGbY 4 x (10-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 24.0 1,182
16 27.5 1,804
25 31.5 2,410
35 34.5 2,962
50 39.0 3,743
70 42.5 4,713
95 50.0 6,552
120 55.0 7,828
150 58.0 9,140
185 64.5 11,081
240 70.5 13,786
300 79.0 16,779
400 88.5 20,882
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 285 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYRGbY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 27.0 1,655
16 30.0 2,118
25 34.5 2,853
35 38.0 3,754
50 43.0 4,640
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 1.83 2.190 40 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.463 30 0.247 160 165 5.75

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NYRY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami