PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NYY

Cu / PVC / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheathed

Aplikasi

  • Power cable Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, if mechanical damage is unlikely

Susunan lapisan NYY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / PVC.

Penampang konstruksi kabel NYY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi PVC

    Polyvinyl chloride

    Isolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.

  3. 3

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NYY 1 x (1.5-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 6.1 53
2.5 6.6 67
4 7.6 94
6 8.1 117
10 9.1 166
16 10.1 229
25 11.9 345
35 13.0 444
50 15.0 600
70 16.9 815
95 19.1 1,079
120 21.0 1,325
150 23.0 1,604
185 25.5 2,020
240 29.0 2,636
300 32.0 3,219
400 35.5 4,087
500 39.5 5,213
630 44.0 6,712
800 48.5 8,368
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 12.1 14.478 0.459 0.505 21 27 21 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.423 0.470 27 35 28 35 0.29
4 4.61 5.516 0.404 0.450 37 46 38 45 0.46
6 3.08 3.685 0.380 0.426 46 57 48 57 0.69
10 1.83 2.190 0.350 0.396 64 76 65 76 1.15
16 1.15 1.376 0.327 0.374 84 98 87 97 1.84
25 0.727 0.870 0.312 0.358 114 127 117 125 2.88
35 0.524 0.627 0.299 0.345 140 152 144 150 4.03
50 0.387 0.464 0.290 0.336 172 180 177 178 5.75
70 0.268 0.321 0.280 0.326 218 220 225 218 8.05
95 0.193 0.232 0.274 0.321 270 264 278 260 10.93
120 0.153 0.184 0.269 0.315 315 300 325 296 13.80
150 0.124 0.150 0.266 0.313 362 336 373 331 17.25
185 0.0991 0.121 0.264 0.310 420 379 433 374 21.28
240 0.0754 0.093 0.261 0.307 503 439 518 432 27.60
300 0.0601 0.075 0.258 0.305 580 494 598 486 34.50
400 0.0470 0.061 0.256 0.302 674 558 695 549 41.20
500 0.0366 0.049 0.252 0.299 781 629 806 618 51.50
630 0.0283 0.041 0.247 0.293 901 704 930 692 64.89
800 0.0221 0.035 0.242 0.289 1018 775 1052 762 82.40

NYY 2 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.5 200
2.5 13.4 242
4 15.4 330
6 16.5 399
10 18.4 538
16 20.5 713
25 24.0 1,001
35 26.0 1,274
50 29.5 1,536
70 33.0 2,066
95 37.5 2,787
120 41.0 3,371
150 45.0 4,114
185 50.0 5,128
240 56.0 6,581
300 62.0 8,130
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 30 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 40 47 0.46
6 3.08 3.685 0.288 51 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 70 80 1.15
16 1.15 1.376 0.255 93 104 1.84
25 0.727 0.870 0.255 123 134 2.88
35 0.524 0.627 0.246 151 162 4.03
50 0.387 0.464 0.247 182 191 5.75
70 0.268 0.321 0.238 230 236 8.05
95 0.193 0.232 0.238 280 281 10.93
120 0.153 0.184 0.233 325 321 13.80
150 0.124 0.150 0.233 371 361 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 424 406 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 501 470 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 572 528 34.50

NYY 3 x (1.5-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.0 224
2.5 14.0 277
4 16.1 383
6 17.3 471
10 19.4 649
16 22.0 875
25 25.0 1,248
35 27.5 1,606
50 30.0 1,857
70 34.0 2,556
95 38.5 3,428
120 41.5 4,152
150 46.0 5,115
185 50.5 6,330
240 57.0 8,215
300 62.5 10,116
400 69.0 12,765
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 19 23 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 26 31 0.29
4 4.61 5.516 0.303 34 40 0.46
6 3.08 3.685 0.288 44 50 0.69
10 1.83 2.190 0.269 60 68 1.15
16 1.15 1.376 0.255 79 88 1.84
25 0.727 0.870 0.255 105 114 2.88
35 0.524 0.627 0.246 129 137 4.03
50 0.387 0.464 0.247 162 168 5.75
70 0.268 0.321 0.238 203 206 8.05
95 0.193 0.232 0.238 250 247 10.93
120 0.153 0.184 0.233 289 281 13.80
150 0.124 0.150 0.233 330 315 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 381 356 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 451 412 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 517 464 34.50
400 0.0470 0.060 0.229 594 524 41.20

NYY 4 x (1.5-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.8 259
2.5 15.0 324
4 17.3 453
6 18.7 563
10 21.5 794
16 23.5 1,083
25 27.5 1,558
35 30.0 2,018
50 35.5 2,466
70 39.0 3,334
95 44.5 4,491
120 48.5 5,504
150 54.5 6,787
185 59.0 8,392
240 66.0 10,818
300 72.5 13,326
400 82.5 16,969
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 22 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 29 35 0.29
4 4.61 5.516 0.303 39 46 0.46
6 3.08 3.685 0.288 50 57 0.69
10 1.83 2.190 0.269 68 77 1.15
16 1.15 1.376 0.255 90 99 1.84
25 0.727 0.870 0.255 121 128 2.88
35 0.524 0.627 0.246 149 154 4.03
50 0.387 0.464 0.247 173 173 5.75
70 0.268 0.321 0.238 215 212 8.05
95 0.193 0.232 0.238 266 255 10.93
120 0.153 0.184 0.233 308 289 13.80
150 0.124 0.150 0.233 357 327 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 405 366 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 482 425 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 552 479 34.50
400 0.0470 0.060 0.229 643 545 41.20

NYY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.8 302
2.5 16.0 382
4 18.7 541
6 20.5 677
10 23.0 954
16 26.0 1,309
25 30.0 1,895
35 33.0 2,478
50 38.0 3,161
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 30 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 41 47 0.46
6 3.08 3.685 0.288 52 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 71 78 1.15
16 1.15 1.376 0.255 94 101 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 131 2.88
35 0.524 0.627 0.246 155 157 4.03
50 0.387 0.464 0.247 189 185 5.75
SNI IEC 60502-1 : 2009

NYY 1 x (1.5-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 6.1 53
2.5 6.6 67
4 7.6 94
6 8.1 117
10 9.1 166
16 10.1 229
25 11.9 345
35 13.0 444
50 15.0 600
70 16.9 815
95 19.1 1,079
120 21.0 1,325
150 23.0 1,604
185 25.5 2,020
240 29.0 2,636
300 32.0 3,219
400 35.5 4,087
500 39.5 5,213
630 44.0 6,712
800 48.5 8,368
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 12.1 14.478 0.459 0.505 21 27 21 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.423 0.470 27 35 28 35 0.29
4 4.61 5.516 0.404 0.450 37 46 38 45 0.46
6 3.08 3.685 0.380 0.426 46 57 48 57 0.69
10 1.83 2.190 0.350 0.396 64 76 65 76 1.15
16 1.15 1.376 0.327 0.374 84 98 87 97 1.84
25 0.727 0.870 0.312 0.358 114 127 117 125 2.88
35 0.524 0.627 0.299 0.345 140 152 144 150 4.03
50 0.387 0.464 0.290 0.336 172 180 177 178 5.75
70 0.268 0.321 0.280 0.326 218 220 225 218 8.05
95 0.193 0.232 0.274 0.321 270 264 278 260 10.93
120 0.153 0.184 0.269 0.315 315 300 325 296 13.80
150 0.124 0.150 0.266 0.313 362 336 373 331 17.25
185 0.0991 0.121 0.264 0.310 420 379 433 374 21.28
240 0.0754 0.093 0.261 0.307 503 439 518 432 27.60
300 0.0601 0.075 0.258 0.305 580 494 598 486 34.50
400 0.0470 0.061 0.256 0.302 674 558 695 549 41.20
500 0.0366 0.049 0.252 0.299 781 629 806 618 51.50
630 0.0283 0.041 0.247 0.293 901 704 930 692 64.89
800 0.0221 0.035 0.242 0.289 1018 775 1052 762 82.40

NYY 2 x (1.5-300) mm2 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.5 200
2.5 13.4 242
4 15.4 330
6 16.5 399
10 18.4 538
16 20.5 713
25 24.0 1,001
35 26.0 1,274
50 29.5 1,536
70 33.0 2,066
95 37.5 2,787
120 41.0 3,371
150 45.0 4,114
185 50.0 5,128
240 56.0 6,581
300 62.0 8,130
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 30 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 40 47 0.46
6 3.08 3.685 0.288 51 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 70 80 1.15
16 1.15 1.376 0.255 93 104 1.84
25 0.727 0.870 0.255 123 134 2.88
35 0.524 0.627 0.246 151 162 4.03
50 0.387 0.464 0.247 182 191 5.75
70 0.268 0.321 0.238 230 236 8.05
95 0.193 0.232 0.238 280 281 10.93
120 0.153 0.184 0.233 325 321 13.80
150 0.124 0.150 0.233 371 361 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 424 406 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 501 470 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 572 528 34.50

NYY 3 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.0 224
2.5 14.0 277
4 16.1 383
6 17.3 471
10 19.4 649
16 22.0 875
25 25.0 1,248
35 27.5 1,606
50 30.0 1,857
70 34.0 2,556
95 38.5 3,428
120 41.5 4,152
150 46.0 5,115
185 50.5 6,330
240 57.0 8,215
300 62.5 10,116
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 19 23 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 26 31 0.29
4 4.61 5.516 0.303 34 40 0.46
6 3.08 3.685 0.288 44 50 0.69
10 1.83 2.190 0.269 60 68 1.15
16 1.15 1.376 0.255 79 88 1.84
25 0.727 0.870 0.255 105 114 2.88
35 0.524 0.627 0.246 129 137 4.03
50 0.387 0.464 0.247 162 168 5.75
70 0.268 0.321 0.238 203 206 8.05
95 0.193 0.232 0.238 250 247 10.93
120 0.153 0.184 0.233 289 281 13.80
150 0.124 0.150 0.233 330 315 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 381 356 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 451 412 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 517 464 34.50

NYY 4 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.8 259
2.5 15.0 324
4 17.3 453
6 18.7 563
10 21.5 794
16 23.5 1,083
25 27.5 1,558
35 30.0 2,018
50 35.5 2,466
70 39.0 3,334
95 44.5 4,491
120 48.5 5,504
150 54.5 6,787
185 59.0 8,392
240 66.0 10,818
300 72.5 13,326
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 22 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 29 35 0.29
4 4.61 5.516 0.303 39 46 0.46
6 3.08 3.685 0.288 50 57 0.69
10 1.83 2.190 0.269 68 77 1.15
16 1.15 1.376 0.255 90 99 1.84
25 0.727 0.870 0.255 121 128 2.88
35 0.524 0.627 0.246 149 154 4.03
50 0.387 0.464 0.247 173 173 5.75
70 0.268 0.321 0.238 215 212 8.05
95 0.193 0.232 0.238 266 255 10.93
120 0.153 0.184 0.233 308 289 13.80
150 0.124 0.150 0.233 357 327 17.25
185 0.0991 0.121 0.233 405 366 21.28
240 0.0754 0.093 0.232 482 425 27.60
300 0.0601 0.075 0.231 552 479 34.50

NYY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.8 302
2.5 16.0 382
4 18.7 541
6 20.5 677
10 23.0 954
16 26.0 1,309
25 30.0 1,895
35 33.0 2,478
50 38.0 3,161
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 0.328 23 27 0.17
2.5 7.41 8.866 0.304 30 36 0.29
4 4.61 5.516 0.303 41 47 0.46
6 3.08 3.685 0.288 52 59 0.69
10 1.83 2.190 0.269 71 78 1.15
16 1.15 1.376 0.255 94 101 1.84
25 0.727 0.870 0.255 126 131 2.88
35 0.524 0.627 0.246 155 157 4.03
50 0.387 0.464 0.247 189 185 5.75
SPLN 43-1

NYY 1 x (1.5-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 6.1 53
2.5 6.6 67
4 7.6 94
6 8.1 117
10 9.1 166
16 10.1 229
25 11.9 345
35 13.0 444
50 15.0 600
70 16.7 807
95 19.1 1,079
120 21.0 1,316
150 23.0 1,604
185 25.5 2,020
240 29.0 2,636
300 32.0 3,219
400 35.5 4,087
500 39.5 5,213
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
1.5 12.1 14.478 50 0.459 0.505 21 27 21 28 0.17
2.5 7.41 8.866 50 0.423 0.470 27 35 28 36 0.29
4 4.61 5.516 50 0.404 0.450 37 46 38 47 0.46
6 3.08 3.685 50 0.380 0.426 46 57 48 59 0.69
10 1.83 2.190 50 0.350 0.396 64 76 65 78 1.15
16 1.15 1.376 40 0.327 0.374 84 98 87 101 1.84
25 0.727 0.870 40 0.312 0.358 114 127 117 130 2.88
35 0.524 0.627 40 0.299 0.345 140 152 144 156 4.03
50 0.387 0.464 30 0.290 0.336 172 180 177 185 5.75
70 0.268 0.321 30 0.278 0.324 218 221 224 227 8.05
95 0.193 0.232 30 0.274 0.321 270 264 278 271 10.93
120 0.153 0.184 30 0.267 0.313 315 300 324 309 13.80
150 0.124 0.150 20 0.266 0.313 362 336 373 346 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.264 0.310 420 379 433 391 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.261 0.307 503 439 518 453 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.258 0.305 580 494 598 510 34.50
400 0.0470 0.061 20 0.256 0.302 674 558 695 577 41.20
500 0.0366 0.049 20 0.252 0.299 781 629 806 650 51.50

NYY 2 x (1.5-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 12.5 200
2.5 13.4 242
4 15.4 330
6 16.5 399
10 18.4 538
16 20.5 713
25 24.0 1,001
35 26.0 1,274
50 29.5 1,536
70 33.0 2,066
95 37.5 2,787
120 41.0 3,371
150 45.0 4,114
185 50.0 5,128
240 56.0 6,581
300 62.0 8,130
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 50 0.328 21 27 0.17
2.5 7.41 8.866 50 0.304 29 36 0.29
4 4.61 5.516 50 0.303 38 47 0.46
6 3.08 3.685 50 0.288 48 59 0.69
10 1.83 2.190 50 0.269 66 78 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 90 102 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 120 134 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 150 160 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 180 187 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 230 230 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 275 280 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 320 320 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 375 355 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 430 409 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 510 472 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 590 525 34.50

NYY 3 x (1.5-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.0 224
2.5 14.0 277
4 16.1 383
6 17.3 471
10 19.4 649
16 22.0 875
25 25.0 1,248
35 27.5 1,606
50 30.0 1,857
70 34.0 2,556
95 38.5 3,428
120 41.5 4,152
150 46.0 5,115
185 50.5 6,330
240 57.0 8,215
300 62.5 10,116
400 69.0 12,765
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 50 0.328 18 24 0.17
2.5 7.41 8.866 50 0.304 25 32 0.29
4 4.61 5.516 50 0.303 34 41 0.46
6 3.08 3.685 50 0.288 44 52 0.69
10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 285 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYY 4 x (1.5-400) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 13.8 259
2.5 15.0 324
4 17.3 453
6 18.7 563
10 21.5 794
16 23.5 1,083
25 27.5 1,558
35 30.0 2,018
50 34.0 2,466
70 37.5 3,334
95 43.5 4,491
120 48.5 5,504
150 52.0 6,787
185 57.5 8,333
240 64.5 10,818
300 72.5 13,326
400 82.5 16,969
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 50 0.328 18 24 0.17
2.5 7.41 8.866 50 0.304 25 32 0.29
4 4.61 5.516 50 0.303 34 41 0.46
6 3.08 3.685 50 0.288 44 52 0.69
10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.464 30 0.247 160 165 5.75
70 0.268 0.321 30 0.238 200 205 8.05
95 0.193 0.232 30 0.238 245 245 10.93
120 0.153 0.184 30 0.233 285 280 13.80
150 0.124 0.150 20 0.233 325 315 17.25
185 0.0991 0.121 20 0.233 370 355 21.28
240 0.0754 0.093 20 0.232 435 415 27.60
300 0.0601 0.075 20 0.231 500 465 34.50
400 0.0470 0.060 20 0.229 600 535 41.20

NYY 5 x (1.5-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
1.5 14.8 302
2.5 16.0 382
4 18.7 541
6 20.5 677
10 23.0 954
16 26.0 1,309
25 30.0 1,895
35 33.0 2,478
50 38.0 3,161
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 70°C Max. (Ω/km) Insulation Insulation Resistance at 20°C Min. (M.Ω.km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
1.5 12.1 14.478 50 0.328 18 24 0.17
2.5 7.41 8.866 50 0.304 25 32 0.29
4 4.61 5.516 50 0.303 34 41 0.46
6 3.08 3.685 50 0.288 44 52 0.69
10 1.83 2.190 50 0.269 60 69 1.15
16 1.15 1.376 40 0.255 80 89 1.84
25 0.727 0.870 40 0.255 105 116 2.88
35 0.524 0.627 40 0.246 130 138 4.03
50 0.387 0.463 40 0.247 160 165 5.75

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NYY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami