NYY Flexible
Cu / PVC / PVC 0.6/1 kV SNI IEC 60502-1 : 2009
Deskripsi
Flexible Copper Conductor, PVC Insulated, PVC Sheathed
Konstruksi Kabel
Pelajari kode penamaan kabel →Susunan lapisan NYY Flexible dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / PVC / PVC.
- 1
Konduktor tembaga
Copper conductorPenghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.
- 2
Isolasi PVC
Polyvinyl chlorideIsolasi utama — suhu kerja 70 °C, ekonomis dan andal untuk tegangan rendah.
- 3
Selubung luar PVC
Polyvinyl chlorideSelubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.
Spesifikasi Teknis
| Ukuran | Susunan | Resistansi DC 20°C | Resistansi Isolasi | KHA udara 30°C | Hubung Singkat 1 dtk | Tebal Isolasi | Diameter Luar | Berat | Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. × mm | Ω/km maks. | MΩ·km min. | A maks. | A maks. | mm | mm | kg/km | per kemasan |
| 1 x 35 | 276 x 0.40 | 0.554 | 0.004 | 115 | 4,025 | 1.2 / 1.4 | 13.2 | 440 | 1,000/d |
| 1 x 50 | 0.386 | 0.004 | 146 | 5,750 | 1.4 / 1.4 | 15.1 | 615 | ||
| 1 x 70 | 360 x 0.50 | 0.272 | 0.004 | 184 | 8,050 | 1.4 / 1.4 | 17.0 | 831 | 1,000/d |
| 1 x 95 | 475 x 0.50 | 0.206 | 221 | 10,925 | 1.6 / 1.5 | 19.2 | 1,083 | 1,000/d | |
| 1 x120 | 608 x 0.50 | 0.161 | 0.003 | 259 | 13,801 | 1.6 / 1.5 | 20.9 | 1,345 | 1,000/d |
| 1 x150 | 756 x 0.50 | 0.129 | 0.003 | 301 | 17,251 | 1.8 / 1.6 | 23.2 | 1,663 | 1,000/d |
| 1 x185 | 925 x 0.50 | 0.106 | 0.003 | 343 | 21,276 | 2.0 / 1.7 | 25.6 | 2,030 | 1,000/d |
| 1 x240 | 1221 x 0.50 | 0.0801 | 0.003 | 412 | 27,601 | 2.2 / 1.8 | 28.9 | 2,643 | 1,000/d |
| 1 x300 | 0.0641 | 0.003 | 475 | 34,501 | 2.4 / 1.9 | 31.9 | 3,283 | ||
| 1 x400 | 2035 x 0.50 | 0.0486 | 0.003 | 564 | 46,002 | 2.6 / 2.0 | 36.1 | 4,294 | 1,000/d |
| 2 x 35 | 276 x 0.40 | 0.554 | 119 | 4,025 | 1.2 / 1.8 | 25.9 | 1,229 | 1,000/d | |
| 2 x 50 | 396 x 0.40 | 0.386 | 0.004 | 150 | 5,750 | 1.4 / 1.8 | 30.2 | 1,626 | 1,000/d |
| 2 x 70 | 360 x 0.50 | 0.272 | 0.004 | 187 | 8,050 | 1.4 / 1.9 | 34.1 | 2,160 | 1,000/d |
| 2 x 95 | 475 x 0.50 | 0.206 | 0.004 | 223 | 10,925 | 1.6 / 2.0 | 38.7 | 2,813 | 1,000/d |
| 2 x120 | 608 x 0.50 | 0.161 | 0.003 | 260 | 13,801 | 1.6 / 2.1 | 42.4 | 3,456 | 1,000/d |
| 2 x150 | 0.129 | 0.003 | 298 | 17,251 | 1.8 / 2.2 | 46.8 | |||
| 2 x185 | 925 x 0.50 | 0.106 | 0.003 | 336 | 21,276 | 2.0 / 2.4 | 51.6 | 5,127 | 1,000/d |
| 2 x240 | 1221 x 0.50 | 0.0801 | 398 | 27,601 | 2.2 / 2.6 | 58.5 | 6,669 | 1,000/d | |
| 2 x300 | 1530 x 0.50 | 0.0641 | 0.003 | 454 | 34,501 | 2.4 / 2.7 | 64.5 | 8,688 | 1,000/d |
| 3 x 35 | 276 x 0.40 | 0.554 | 0.004 | 107 | 4,025 | 1.2 / 1.8 | 27.5 | 1,565 | 1,000/d |
| 3 x 50 | 396 x 0.40 | 0.386 | 0.004 | 135 | 5,750 | 1.4 / 1.8 | 32.2 | 2,105 | 1,000/d |
| 3 x 70 | 360 x 0.50 | 0.272 | 0.004 | 170 | 8,050 | 1.4 / 1.9 | 36.5 | 2,854 | 1,000/d |
| 3 x 95 | 0.206 | 0.004 | 202 | 10,925 | 1.6 / 2.1 | 41.5 | |||
| 3 x120 | 608 x 0.50 | 0.161 | 0.003 | 237 | 13,801 | 1.6 / 2.2 | 45.4 | 4,589 | 1,000/d |
| 3 x150 | 756 x 0.50 | 0.129 | 273 | 17,251 | 1.8 / 2.3 | 50.1 | 5,630 | 1,000/d | |
| 3 x185 | 925 x 0.50 | 0.106 | 0.003 | 309 | 21,276 | 2.0 / 2.5 | 55.5 | 6,895 | 1,000/d |
| 3 x240 | 1221 x 0.50 | 0.0801 | 0.003 | 366 | 27,601 | 2.2 / 2.7 | 62.6 | 8,940 | 1,000/d |
| 3 x300 | 1530 x 0.50 | 0.0641 | 0.003 | 418 | 34,501 | 2.4 / 2.9 | 69.3 | 11,798 | 1,000/d |
| 4 x 35 | 276 x 0.40 | 0.554 | 0.004 | 99 | 4,025 | 1.2 / 1.8 | 30.3 | 1,980 | 1,000/d |
| 4 x 50 | 0.386 | 0.004 | 124 | 5,750 | 1.4 / 1.9 | 35.8 | |||
| 4 x 70 | 360 x 0.50 | 0.272 | 0.004 | 156 | 8,050 | 1.4 / 2.1 | 40.6 | 3,692 | 1,000/d |
| 4 x 95 | 475 x 0.50 | 0.206 | 186 | 10,925 | 1.6 / 2.2 | 45.9 | 4,784 | 1,000/d | |
| 4 x120 | 608 x 0.50 | 0.161 | 0.003 | 218 | 13,801 | 1.6 / 2.3 | 50.3 | 5,929 | 1,000/d |
| 4 x150 | 756 x 0.50 | 0.129 | 0.003 | 251 | 17,251 | 1.8 / 2.5 | 56.0 | 7,361 | 1,000/d |
| 4 x185 | 925 x 0.50 | 0.106 | 0.003 | 285 | 21,276 | 2.0 / 2.7 | 61.7 | 8,960 | 1,000/d |
| 4 x240 | 1221 x 0.50 | 0.0801 | 0.003 | 338 | 27,601 | 2.2 / 2.9 | 69.6 | 11,637 | 1,000/d |
| 4 x300 | 0.0641 | 0.003 | 387 | 34,501 | 2.4 / 3.1 | 77.3 | |||
| 5 x 35 | 276 x 0.40 | 0.544 | 0.004 | 93 | 4,025 | 1.2 / 1.9 | 33.5 | 2,442 | 1,000/d |
| 5 x 50 | 396 x 0.40 | 0.386 | 117 | 5,750 | 1.4 / 2.0 | 39.6 | 3,393 | 1,000/d |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk NYY Flexible
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.