PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

N2XSB(AL)Y

Cu / XLPE/ CTS / PVC / ATA / PVC
3.6/6 kV IEC 60502-2

Deskripsi

Copper Conductor, XLPE Insulated, Copper Tape Screen, Aluminium Tape Armor, PVC Sheathed

Aplikasi

  • For installation indoor, in ground direct burried, for power station and switchgear, if there is a risk that low mechanical damage may occur

Susunan lapisan N2XSB(AL)Y dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Cu / XLPE/ CTS / PVC / ATA / PVC.

Penampang konstruksi kabel N2XSB(AL)Y — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor tembaga

    Copper conductor

    Penghantar arus utama — tembaga anil, solid / stranded / compacted.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Pelindung pita tembaga (CTS)

    Copper tape screen

    Layar pita tembaga — pemerataan medan listrik & proteksi sentuh.

  4. 4

    Selubung dalam PVC

    Polyvinyl chloride

    Bantalan (bedding) — alas perisai/pelindung dan pengikat inti kabel.

  5. 5

    Perisai pita aluminium (ATA)

    Aluminium tape armour

    Perisai non-magnetik — dipakai pada kabel inti tunggal agar tidak timbul rugi induksi.

  6. 6

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk N2XSB(AL)Y.

Spesifikasi Teknis

N2XSB(AL)Y 1 x (25-630) mm² 3.6/6 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 21.5 729
35 22.5 856
50 23.5 998
70 25.5 1,244
95 27.0 1,531
120 28.5 1,804
150 30.0 2,058
185 32.0 2,451
240 35.0 3,077
300 37.5 3,720
400 41.0 4,554
500 45.5 5,715
630 49.0 7,136
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Co Max. (A) Short circuit current at 1 sec nductor Screen Max. Max. (kA) (kA)
25 0.727 0.927 0.437 0.484 164 153 168 157 3.58 1.14
35 0.524 0.668 0.415 0.461 199 183 204 188 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.398 0.444 237 216 243 221 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.374 0.421 296 264 304 270 1 0.01 1.14
95 0.193 0.247 0.358 0.404 360 316 369 323 1 3.59 1.14
120 0.153 0.196 0.346 0.392 416 358 426 366 1 7.16 1.14
150 0.124 0.159 0.334 0.380 473 402 484 410 2 1.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.325 0.371 541 453 554 462 2 6.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.316 0.362 639 523 654 533 3 4.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.309 0.356 733 588 748 598 4 2.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.300 0.346 851 667 868 677 5 7.20 1.14
500 0.0366 0.051 0.294 0.341 979 751 997 760 7 1.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.286 0.332 1120 840 1136 848 9 0.09 1.14

N2XSB(AL)Y 1 x (25-630) mm² 6/10 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 23.5 812
35 24.5 941
50 25.5 1,086
70 27.0 1,337
95 29.0 1,641
120 30.5 1,862
150 32.0 2,175
185 34.0 2,589
240 36.5 3,196
300 39.0 3,762
400 42.0 4,631
500 46.0 5,767
630 49.5 7,192
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Con Max. M (A) ( Short circuit current at 1 sec ductor Screen ax. Max. kA) (kA)
25 0.727 0.927 0.454 0.500 166 153 170 156 3 .58 1.14
35 0.524 0.668 0.431 0.477 201 183 206 187 5 .01 1.14
50 0.387 0.494 0.413 0.459 240 216 246 221 7 .15 1.14
70 0.268 0.342 0.389 0.435 299 264 307 270 1 0.01 1.14
95 0.193 0.247 0.373 0.419 363 315 372 322 1 3.59 1.14
120 0.153 0.196 0.358 0.404 418 358 428 365 1 7.16 1.14
150 0.124 0.159 0.347 0.393 476 401 487 410 2 1.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.338 0.385 545 452 557 461 2 6.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.326 0.372 642 523 657 532 3 4.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.316 0.362 734 588 750 598 4 2.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.305 0.351 852 666 869 677 5 7.20 1.14
500 0.0366 0.051 0.297 0.343 980 750 997 760 7 1.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.289 0.335 1120 840 1137 848 9 0.09 1.14

N2XSB(AL)Y 1 x (25-630) mm² 8.7/15 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
25 25.5 919
35 26.5 1,052
50 27.5 1,200
70 29.5 1,428
95 31.0 1,722
120 33.0 2,033
150 34.5 2,339
185 36.5 2,745
240 39.0 3,303
300 41.0 3,913
400 45.0 4,834
500 48.5 5,942
630 52.0 7,379
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Co Max. (A) Short circuit current at 1 sec nductor Screen Max. Max. (kA) (kA)
25 0.727 0.927 0.473 0.519 168 153 172 156 3.58 1.14
35 0.524 0.668 0.448 0.495 203 183 208 187 5.01 1.14
50 0.387 0.494 0.430 0.476 242 216 248 220 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.405 0.451 302 263 309 269 1 0.01 1.14
95 0.193 0.247 0.387 0.433 366 315 374 321 1 3.59 1.14
120 0.153 0.196 0.376 0.422 422 357 431 364 1 7.16 1.14
150 0.124 0.159 0.363 0.409 479 401 490 409 2 1.45 1.14
185 0.0991 0.128 0.352 0.399 548 452 560 460 2 6.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.338 0.385 645 522 659 532 3 4.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.327 0.374 738 588 753 598 4 2.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.317 0.363 855 667 871 676 5 7.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.307 0.353 984 752 1000 761 7 1.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.297 0.344 1125 842 1141 850 9 0.09 1.14

N2XSB(AL)Y 1 x (35-630) mm2 12/20 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
35 29.0 1,172
50 30.0 1,281
70 31.5 1,554
95 33.5 1,884
120 35.5 2,173
150 37.0 2,483
185 38.5 2,839
240 41.0 3,441
300 43.5 4,076
400 47.0 5,011
500 50.5 6,131
630 54.0 7,580
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Con Max. M (A) ( Short circuit current at 1 sec ductor Screen ax. Max. kA) (kA)
35 0.524 0.668 0.465 0.511 205 183 210 187 5 .01 1.14
50 0.387 0.494 0.445 0.491 244 215 249 220 7 .15 1.14
70 0.268 0.342 0.420 0.466 304 263 311 269 1 0.01 1.14
95 0.193 0.247 0.404 0.450 368 314 376 320 1 3.59 1.14
120 0.153 0.196 0.389 0.435 424 357 433 364 1 7.16 1.14
150 0.124 0.159 0.376 0.422 482 400 492 408 2 1.45 1.14
185 0.0991 0.127 0.364 0.410 550 451 562 460 2 6.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.349 0.395 648 522 661 532 3 4.32 1.14
300 0.0601 0.079 0.338 0.384 740 588 755 597 4 2.90 1.14
400 0.0470 0.063 0.327 0.373 858 667 873 676 5 7.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.316 0.362 986 752 1002 761 7 1.50 1.14
630 0.0283 0.041 0.306 0.352 1128 843 1143 850 9 0.09 1.14

N2XSB(AL)Y 1 x (50-630) mm² 18/30 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
50 35.5 1,639
70 37.5 1,913
95 39.0 2,185
120 40.5 2,467
150 42.5 2,806
185 44.5 3,252
240 47.0 3,895
300 49.5 4,553
400 52.5 5,475
500 56.0 6,623
630 60.0 8,158
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Co Max. (A) Short circuit current at 1 sec nductor Screen Max. Max. (kA) (kA)
50 0.387 0.494 0.481 0.528 248 214 253 219 7.15 1.14
70 0.268 0.342 0.453 0.500 308 262 314 268 1 0.01 1.14
95 0.193 0.247 0.434 0.480 372 313 380 319 1 3.59 1.14
120 0.153 0.196 0.417 0.463 428 356 437 363 1 7.16 1.14
150 0.124 0.159 0.403 0.449 486 399 496 407 2 1.45 1.14
185 0.0991 0.127 0.391 0.438 554 450 565 459 2 6.46 1.14
240 0.0754 0.098 0.376 0.422 652 521 664 530 3 4.32 1.14
300 0.0601 0.078 0.364 0.410 744 587 757 596 4 2.90 1.14
400 0.0470 0.062 0.349 0.395 861 666 876 676 5 7.20 1.14
500 0.0366 0.050 0.337 0.383 990 753 1005 761 7 1.50 1.14
630 0.0283 0.040 0.327 0.373 1132 845 1145 852 9 0.09 1.14

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk N2XSB(AL)Y

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami