AAAC 1120
AS 1531 - 1991
Deskripsi
PT KMI Wire and Cable Tbk reserves the right to change the data content without prior notification
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi AAAC 1120 dari katalog pabrik KMI.
Spesifikasi Teknis
| Calculated | Appro | x. | Calculate | d | DC Resi | stance | Cu | rrent | S | tandard | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number / of Wir | Dia. C e | ross Sect. | Overa | ll | Approx. Weight | Breaking | at 20 | ° C | Ca | rrying | Length | |||
| Type | Area | Diamet | er | Load | Ma | x. | Cap | acity * | p | er Reel | ||||
| No. / m | m | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm | /km | A | m | |||||
| Chlorine | 7 / 2.5 | 0 | 34.4 | 7.50 | 94 | 8.20 | 0.8 | 64 1 | 75 | 2,000 | ||||
| Chromium | 7 / 2.7 | 5 | 41.6 | 8.25 | 114 | 9.90 | 0.7 | 13 1 | 98 | 2,000 | ||||
| Fluorine | 7 / 3.0 | 0 | 49.5 | 9.00 | 135 | 11.80 | 0.5 | 99 2 | 21 | 2,000 | ||||
| Helium | 7 / 3.7 | 5 | 77.3 | 11.25 | 211 | 17.6 | 0.3 | 83 2 | 94 | 2,000 | ||||
| Hydrogen | 7 / 4.5 | 0 | 111.3 | 13.50 | 304 | 24.3 | 0.2 | 66 3 | 72 | 2,000 | ||||
| Iodine | 7 / 4.7 | 5 | 124.0 | 14.25 | 339 | 27.1 | 0.2 | 39 3 | 98 | 2,000 | ||||
| Krypton | 19 / 3.2 | 5 | 157.6 | 16.25 | 433 | 37.4 | 0.1 | 89 4 | 64 | 2,000 | ||||
| Lutetium | 19 / 3.5 | 0 | 182.8 | 17.50 | 502 | 41.7 | 0.1 | 63 5 | 11 | 2,000 | ||||
| Neon | 19 / 3.7 | 5 | 209.8 | 18.75 | 577 | 47.8 | 0.1 | 42 5 | 58 | 2,000 | ||||
| Nitrogen | 37 / 3.0 | 0 | 261.5 | 21.00 | 720 | 62.2 | 0.1 | 14 6 | 43 | 2,000 | ||||
| Nobelium | 37 / 3.2 | 5 | 306.9 | 22.75 | 845 | 72.8 | 0.09 | 73 7 | 12 | 2,000 | ||||
| Oxygen | 19 / 4.7 | 5 | 336.7 | 23.75 | 925 | 73.6 | 0.08 | 84 7 | 55 | 2,000 | ||||
| Phosphorus | 37 / 3.7 | 5 | 408.7 | 26.25 | 1,125 | 93.1 | 0.07 | 31 8 | 54 | 2,000 | ||||
| Selenium | 61 / 3.2 | 5 | 506.0 | 29.25 | 1,397 | 114 | 0.05 | 92 9 | 76 | 2,000 | ||||
| Silicon | 61 / 3.5 | 0 | 586.9 | 31.50 | 1,620 | 127 | 0.05 | 11 1, | 070 | 2,000 | ||||
| Sulfur | 61 / 3.7 | 5 | 673.7 | 33.75 | 1,859 | 145 | 0.04 | 44 1, | 167 | 2,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk AAAC 1120
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.