AAAC 6201
AS 1531 : 1991
Deskripsi
All Aluminium Alloy Conductor 6201
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi AAAC 6201 dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk AAAC 6201.
Spesifikasi Teknis
AAAC 6201 — AS 1531 : 1991
| Type | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Diamond | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 9.64 | 0.967 | 158 | 2,000 |
| Dolomite | 7 / 2.75 | 41.6 | 8.25 | 114 | 11.6 | 0.799 | 179 | 2,000 |
| Emerald | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 13.9 | 0.671 | 200 | 2,000 |
| Garnet | 7 / 3.75 | 77.3 | 11.25 | 212 | 21.7 | 0.430 | 266 | 2,000 |
| Jade | 7 / 4.50 | 111.3 | 13.50 | 305 | 31.2 | 0.298 | 336 | 2,000 |
| Jasper | 7 / 4.75 | 124.0 | 14.25 | 340 | 34.8 | 0.268 | 359 | 2,000 |
| Opal | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 44.2 | 0.212 | 419 | 2,000 |
| Patronite | 19 / 3.50 | 182.8 | 17.50 | 503 | 51.3 | 0.183 | 461 | 2,000 |
| Pearl | 19 / 3.75 | 209.8 | 18.75 | 577 | 58.8 | 0.159 | 504 | 2,000 |
| Ruby | 37 / 3.00 | 261.5 | 21.00 | 721 | 73.5 | 0.128 | 580 | 2,000 |
| Ruthenium | 37 / 3.25 | 306.9 | 22.75 | 846 | 86.1 | 0.109 | 643 | 2,000 |
| Rutile | 19 / 4.75 | 336.7 | 23.75 | 926 | 94.4 | 0.0991 | 683 | 2,000 |
| Sapphire | 37 / 3.75 | 408.7 | 26.25 | 1,127 | 115 | 0.0819 | 772 | 2,000 |
| Spinel | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,398 | 135 | 0.0662 | 884 | 2,000 |
| Tantalum | 61 / 3.50 | 586.9 | 31.50 | 1,621 | 156 | 0.0572 | 970 | 2,000 |
| Topaz | 61 / 3.75 | 673.7 | 33.75 | 1,861 | 179 | 0.0498 | 1,058 | 2,000 |
AAAC 6201 — ASTM B 399 : 2004
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.71 | 16.1 | 5.13 | 44 | 5.09 | 2.0837 | 98 | 2,000 |
| 20 | 7 / 1.91 | 20.1 | 5.73 | 55 | 6.35 | 1.6702 | 112 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.13 | 24.9 | 6.39 | 69 | 7.90 | 1.3430 | 129 | 2,000 |
| 31.5 | 7 / 2.39 | 31.4 | 7.17 | 86 | 9.95 | 1.0667 | 149 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.70 | 40.1 | 8.10 | 110 | 12.7 | 0.83580 | 174 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.02 | 50.1 | 9.06 | 138 | 15.9 | 0.66806 | 201 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.39 | 63.2 | 10.17 | 174 | 19.1 | 0.53019 | 233 | 2,000 |
| 80 | 7 / 3.81 | 79.8 | 11.43 | 220 | 24.1 | 0.41974 | 270 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.26 | 99.8 | 12.78 | 275 | 30.2 | 0.33574 | 311 | 2,000 |
| 112 | 7 / 4.51 | 111.8 | 13.53 | 308 | 33.8 | 0.29955 | 335 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.89 | 124.6 | 14.45 | 343 | 38.3 | 0.26877 | 360 | 2,000 |
| 140 | 19 / 3.06 | 139.7 | 15.30 | 385 | 42.9 | 0.23973 | 388 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.27 | 159.6 | 16.35 | 439 | 46.7 | 0.20993 | 422 | 2,000 |
| 180 | 19 / 3.47 | 179.7 | 17.35 | 495 | 52.6 | 0.18643 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 58.6 | 0.16758 | 488 | 2,000 |
| 224 | 19 / 3.87 | 223.5 | 19.35 | 616 | 65.5 | 0.14999 | 524 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.09 | 249.6 | 20.45 | 687 | 73.1 | 0.13419 | 563 | 2,000 |
| 280 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 769 | 83.9 | 0.11995 | 605 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.29 | 314.5 | 23.03 | 866 | 90.2 | 0.10650 | 653 | 2,000 |
| 355 | 37 / 3.50 | 356.0 | 24.50 | 980 | 102 | 0.09410 | 707 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.71 | 400.0 | 25.97 | 1,102 | 115 | 0.08375 | 761 | 2,000 |
| 450 | 37 / 3.94 | 451.1 | 27.58 | 1,242 | 129 | 0.07426 | 822 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.15 | 500.5 | 29.05 | 1,378 | 143 | 0.06693 | 878 | 2,000 |
| 560 | 37 / 4.39 | 560.0 | 30.73 | 1,542 | 161 | 0.05981 | 943 | 2,000 |
| 630 | 37 / 4.66 | 631.0 | 32.62 | 1,738 | 181 | 0.05308 | 1,016 | 2,000 |
AAAC 6201 — BS 3242 : 1970
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 25 | 7 / 2.34 | 30.1 | 7.02 | 82 | 8.4 | 1.094 | 146 | 2,000 |
| 30 | 7 / 2.54 | 35.5 | 7.62 | 97 | 9.9 | 0.9281 | 162 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.95 | 47.8 | 8.85 | 131 | 13.4 | 0.6880 | 197 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.30 | 59.9 | 9.90 | 164 | 16.8 | 0.5498 | 227 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.65 | 118.9 | 13.95 | 325 | 33.3 | 0.2769 | 352 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.48 | 180.7 | 17.40 | 497 | 50.7 | 0.1830 | 460 | 2,000 |
| 175 | 19 / 3.76 | 211.0 | 18.80 | 580 | 59.1 | 0.1568 | 508 | 2,000 |
| 300 | 37 / 3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 101.5 | 0.09155 | 718 | 2,000 |
AAAC 6201 — IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.83 | 18.4 | 5.49 | 50 | 5.43 | 1.7896 | 105 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.29 | 28.8 | 6.87 | 79 | 8.49 | 1.1453 | 139 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.89 | 45.9 | 8.67 | 126 | 13.58 | 0.7158 | 188 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.63 | 72.4 | 10.89 | 198 | 21.39 | 0.4545 | 251 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.78 | 115.3 | 13.90 | 317 | 33.95 | 0.2877 | 338 | 2,000 |
| 125 | 19 / 3.10 | 143.4 | 15.50 | 394 | 42.44 | 0.2302 | 389 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.51 | 183.8 | 17.55 | 505 | 54.32 | 0.1798 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.93 | 230.5 | 19.65 | 633 | 67.91 | 0.1439 | 526 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.39 | 287.6 | 21.95 | 790 | 84.88 | 0.1151 | 607 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 106.95 | 0.0916 | 703 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.98 | 460.3 | 27.86 | 1,268 | 135.81 | 0.0721 | 819 | 2,000 |
| 450 | 37 / 4.22 | 517.5 | 29.54 | 1,425 | 152.79 | 0.0641 | 883 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.45 | 575.5 | 31.15 | 1,585 | 169.76 | 0.0577 | 943 | 2,000 |
| 560 | 61 / 3.67 | 645.3 | 33.03 | 2,664 | 190.14 | 0.0515 | 1,012 | 1,000 |
| 630 | 61 / 3.89 | 725.0 | 35.01 | 2,993 | 213.90 | 0.0458 | 1,089 | 1,000 |
| 710 | 61 / 4.13 | 817.2 | 37.17 | 3,373 | 241.07 | 0.0407 | 1,171 | 1,000 |
| 800 | 61 / 4.38 | 919.1 | 39.42 | 3,794 | 271.62 | 0.0361 | 1,259 | 1,000 |
| 900 | 91 / 3.81 | 1037.5 | 41.91 | 2,871 | 305.58 | 0.0321 | 1,350 | 1,000 |
| 1000 | 91 / 4.01 | 1149.3 | 44.11 | 3,180 | 339.53 | 0.0289 | 1,436 | 1,000 |
| 1120 | 91 / 4.25 | 1290.9 | 46.75 | 3,572 | 380.27 | 0.0258 | 1,532 | 1,000 |
| 1250 | 91 / 4.49 | 1440.9 | 49.39 | 3,987 | 424.41 | 0.0231 | 1,629 | 1,000 |
AAAC 6201 — IEC 61089 : 1991 — tabel lanjutan (2)
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.84 | 18.6 | 5.52 | 51 | 6.04 | 1.7896 | 105 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.30 | 29.1 | 6.90 | 80 | 9.44 | 1.1453 | 139 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.91 | 46.6 | 8.73 | 127 | 15.10 | 0.7158 | 188 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.65 | 73.2 | 10.95 | 200 | 23.06 | 0.4545 | 251 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.79 | 116.2 | 13.95 | 319 | 37.76 | 0.2877 | 338 | 2,000 |
| 125 | 19 / 3.12 | 145.3 | 15.60 | 399 | 47.20 | 0.2302 | 389 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.53 | 185.9 | 17.65 | 511 | 58.56 | 0.1798 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.95 | 232.8 | 19.75 | 640 | 73.20 | 0.1439 | 526 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.41 | 290.2 | 22.05 | 798 | 91.50 | 0.1151 | 607 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.55 | 366.2 | 24.85 | 1,009 | 115.29 | 0.0916 | 703 | 2,000 |
| 400 | 37 / 4.00 | 465.0 | 28.00 | 1,280 | 146.40 | 0.0721 | 819 | 2,000 |
| 450 | 37 / 4.24 | 522.4 | 29.68 | 1,439 | 164.70 | 0.0641 | 883 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.47 | 580.6 | 31.29 | 1,599 | 183.00 | 0.0577 | 943 | 2,000 |
| 560 | 61 / 3.69 | 652.3 | 33.21 | 2,693 | 204.96 | 0.0515 | 1,012 | 1,000 |
| 630 | 61 / 3.91 | 732.4 | 35.19 | 3,023 | 230.58 | 0.0458 | 1,089 | 1,000 |
| 710 | 61 / 4.15 | 825.1 | 37.35 | 3,406 | 259.86 | 0.0407 | 1,171 | 1,000 |
| 800 | 61 / 4.40 | 927.5 | 39.60 | 3,829 | 292.80 | 0.0361 | 1,259 | 1,000 |
| 900 | 91 / 3.83 | 1048.4 | 42.13 | 2,901 | 329.40 | 0.0321 | 1,350 | 1,000 |
| 1000 | 91 / 4.03 | 1160.8 | 44.33 | 3,212 | 366.00 | 0.0289 | 1,436 | 1,000 |
| 1120 | 91 / 4.27 | 1303.1 | 46.97 | 3,606 | 409.92 | 0.0258 | 1,532 | 1,000 |
AAAC 6201 — SPLN 41-8 : 1981
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.75 | 16.8 | 5.25 | 46 | 4.7 | 1.955 | 101 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.25 | 27.8 | 6.75 | 76 | 7.7 | 1.183 | 139 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 9.6 | 0.958 | 159 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 13.8 | 0.665 | 201 | 2,000 |
| 50 | 19 / 1.75 | 45.7 | 8.75 | 126 | 12.7 | 0.724 | 191 | 2,000 |
| 55 | 7 / 3.25 | 58.1 | 9.75 | 159 | 16.2 | 0.567 | 222 | 2,000 |
| 70 | 19 / 2.25 | 75.5 | 11.25 | 208 | 21.1 | 0.438 | 263 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 256 | 26.1 | 0.355 | 301 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.25 | 99.3 | 12.75 | 272 | 27.7 | 0.332 | 313 | 2,000 |
| 120 | 19 / 2.75 | 112.9 | 13.75 | 310 | 31.6 | 0.293 | 340 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 433 | 44.0 | 0.210 | 421 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 405 | 41.1 | 0.225 | 404 | 2,000 |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 500 | 50.7 | 0.183 | 461 | 2,000 |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 669 | 67 | 0.137 | 555 | 2,000 |
| 240 | 19 / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 656 | 68 | 0.139 | 549 | 2,000 |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 826 | 84 | 0.111 | 636 | 2,000 |
| 400 | 61 / 3.00 | 431.2 | 27.00 | 1,190 | 120 | 0.077 | 803 | 2,000 |
| 500 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,397 | 141 | 0.066 | 886 | 2,000 |
| 630 | 91 / 3.00 | 643.2 | 33.00 | 1,780 | 180 | 0.052 | 1,029 | 2,000 |
| 800 | 91 / 3.25 | 754.9 | 35.75 | 2,089 | 211 | 0.044 | 1,140 | 2,000 |
| 1000 | 91 / 3.75 | 1005.1 | 41.25 | 2,781 | 281 | 0.033 | 1,357 | 1,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk AAAC 6201
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.