AAC 1350
AS 1531 - 1991
Deskripsi
All Aluminium Conductor EC 1350
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi AAC 1350 dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk AAC 1350.
Spesifikasi Teknis
AAC 1350 — AS 1531 - 1991
| Type | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Leo | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 5.71 | 0.833 | 171 | 2,000 |
| Leonids | 7 / 2.75 | 41.6 | 8.25 | 114 | 6.72 | 0.689 | 193 | 2,000 |
| Libra | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 7.98 | 0.579 | 215 | 2,000 |
| Mars | 7 / 3.75 | 77.3 | 11.25 | 211 | 11.8 | 0.370 | 286 | 2,000 |
| Mercury | 7 / 4.50 | 111.3 | 13.50 | 304 | 16.9 | 0.258 | 361 | 2,000 |
| Moon | 7 / 4.75 | 124.0 | 14.25 | 339 | 18.9 | 0.232 | 386 | 2,000 |
| Neptune | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 433 | 24.7 | 0.183 | 451 | 2,000 |
| Orion | 19 / 3.50 | 182.8 | 17.50 | 502 | 28.7 | 0.157 | 498 | 2,000 |
| Pluto | 19 / 3.75 | 209.8 | 18.75 | 577 | 31.9 | 0.137 | 543 | 2,000 |
| Saturn | 37 / 3.00 | 261.5 | 21.00 | 720 | 42.2 | 0.110 | 626 | 2,000 |
| Sirius | 37 / 3.25 | 306.9 | 22.75 | 845 | 48.2 | 0.094 | 692 | 2,000 |
| Taurus | 19 / 4.75 | 336.7 | 23.75 | 925 | 51.3 | 0.0857 | 733 | 2,000 |
| Triton | 37 / 3.75 | 408.7 | 26.25 | 1,125 | 62.2 | 0.0706 | 830 | 2,000 |
| Uranus | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,397 | 75.2 | 0.0572 | 949 | 2,000 |
| Ursula | 61 / 3.50 | 586.9 | 31.50 | 1,620 | 87.3 | 0.0493 | 1,041 | 2,000 |
| Venus | 61 / 3.75 | 673.7 | 33.75 | 1,859 | 97.2 | 0.0428 | 1,135 | 2,000 |
AAC 1350 — ASTM B 231 : 2012
| Type | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Bluebonnet | 127 / 4.22 | 1776.3 | 54.86 | 4,988 | 261 | 0.0165 | 1,948 | 500 |
| Trillium | 127 / 3.90 | 1517.1 | 50.70 | 4,260 | 223 | 0.0194 | 1,796 | 1,000 |
| Bitterroot | 91 / 4.42 | 1396.3 | 48.62 | 3,883 | 205 | 0.0209 | 1,725 | 1,000 |
| Lupine | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.31 | 3,523 | 186 | 0.0230 | 1,636 | 1,000 |
| Sagebrush | 91 / 3.99 | 1137.8 | 43.89 | 3,164 | 167 | 0.0256 | 1,541 | 1,000 |
| Cowslip | 91 / 3.77 | 1015.8 | 41.47 | 2,825 | 153 | 0.0287 | 1,445 | 1,000 |
| Jessamine | 61 / 4.30 | 885.8 | 38.70 | 2,440 | 132 | 0.0325 | 1,339 | 1,000 |
| Coreopsis | 61 / 4.10 | 805.4 | 36.90 | 2,218 | 120 | 0.0358 | 1,265 | 2,000 |
| Gladiolus | 61 / 4.00 | 766.5 | 36.00 | 2,111 | 114 | 0.0376 | 1,228 | 2,000 |
| Carnation | 61 / 3.89 | 725.0 | 35.01 | 1,997 | 108 | 0.0398 | 1,187 | 2,000 |
| Columbine | 61 / 3.78 | 684.5 | 34.02 | 1,885 | 104 | 0.0421 | 1,146 | 2,000 |
| Narcissus | 61 / 3.67 | 645.3 | 33.03 | 1,777 | 98.1 | 0.0447 | 1,106 | 2,000 |
| Hawthorn | 61 / 3.55 | 603.8 | 31.95 | 1,663 | 93.5 | 0.0477 | 1,061 | 2,000 |
| Marigold | 61 / 3.43 | 563.6 | 30.87 | 1,552 | 87.3 | 0.0511 | 1,017 | 2,000 |
| Bluebell | 37 / 4.25 | 524.9 | 29.75 | 1,446 | 78.8 | 0.0549 | 972 | 2,000 |
| Larkspur | 61 / 3.31 | 524.9 | 29.79 | 1,446 | 81.3 | 0.0549 | 973 | 2,000 |
| Hawkweed | 37 / 4.18 | 507.7 | 29.26 | 1,398 | 76.2 | 0.0568 | 952 | 2,000 |
| Camellia | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,394 | 78.3 | 0.0570 | 951 | 2,000 |
| Magnolia | 37 / 4.08 | 483.7 | 28.56 | 1,332 | 72.6 | 0.0596 | 924 | 2,000 |
| Goldenrod | 61 / 3.18 | 484.5 | 28.62 | 1,334 | 75.0 | 0.0595 | 925 | 2,000 |
| Cockscomb | 37 / 3.96 | 455.7 | 27.72 | 1,255 | 68.4 | 0.0633 | 890 | 2,000 |
| Snapdragon | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 1,260 | 70.8 | 0.0630 | 892 | 2,000 |
| Arbutus | 37 / 3.72 | 402.1 | 26.04 | 1,107 | 61.8 | 0.0717 | 822 | 2,000 |
| Lilac | 61 / 2.90 | 402.9 | 26.10 | 1,110 | 63.8 | 0.0716 | 823 | 2,000 |
| Petunia | 37 / 3.62 | 380.8 | 25.34 | 1,049 | 58.6 | 0.0757 | 794 | 2,000 |
| Cattail | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 1,049 | 60.3 | 0.0757 | 795 | 2,000 |
| Violet | 37 / 3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 56.7 | 0.0796 | 769 | 2,000 |
| Nasturtium | 61 / 2.75 | 362.3 | 24.75 | 998 | 58.4 | 0.0796 | 770 | 2,000 |
| Verbena | 37 / 3.49 | 354.0 | 24.43 | 975 | 55.4 | 0.0815 | 758 | 2,000 |
| Flag | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 976 | 57.1 | 0.0813 | 759 | 2,000 |
| Heuchera | 37 / 3.37 | 330.0 | 23.59 | 909 | 51.7 | 0.0874 | 725 | 2,000 |
| Orchid | 37 / 3.33 | 322.2 | 23.31 | 887 | 50.4 | 0.0895 | 714 | 2,000 |
| Meadowsweet | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 835 | 47.5 | 0.0951 | 687 | 2,000 |
| Dahlia | 19 / 4.35 | 282.4 | 21.75 | 778 | 43.3 | 0.1021 | 656 | 2,000 |
| Mistletoe | 37 / 3.12 | 282.9 | 21.84 | 779 | 44.3 | 0.1019 | 657 | 2,000 |
| Zinnia | 19 / 4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 38.9 | 0.1138 | 612 | 2,000 |
| Hyacinth | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 696 | 40.5 | 0.1140 | 612 | 2,000 |
| Cosmos | 19 / 4.02 | 241.2 | 20.10 | 664 | 37.0 | 0.1196 | 593 | 2,000 |
| Syringa | 37 / 2.88 | 241.0 | 20.16 | 664 | 38.6 | 0.1196 | 593 | 2,000 |
| Goldentuft | 19 / 3.91 | 228.1 | 19.55 | 628 | 35.0 | 0.1264 | 572 | 2,000 |
| Canna | 19 / 3.67 | 201.0 | 18.35 | 554 | 31.6 | 0.1434 | 528 | 2,000 |
| Daffodil | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 489 | 28.4 | 0.1623 | 487 | 2,000 |
| Tulip | 19 / 3.38 | 170.5 | 16.90 | 470 | 27.3 | 0.1691 | 475 | 2,000 |
| Peony | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 418 | 24.3 | 0.1899 | 441 | 2,000 |
| Daisy | 7 / 4.96 | 135.3 | 14.88 | 372 | 21.4 | 0.2132 | 408 | 2,000 |
| Laurel | 19 / 3.01 | 135.2 | 15.05 | 372 | 22.1 | 0.2132 | 409 | 2,000 |
| Sneezewort | 7 / 4.80 | 126.7 | 14.40 | 349 | 20.1 | 0.2276 | 391 | 2,000 |
| Valerian | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 348 | 20.7 | 0.2281 | 392 | 2,000 |
| Oxlip | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 17.0 | 0.2684 | 352 | 2,000 |
| Phlox | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 234 | 13.5 | 0.3395 | 303 | 2,000 |
| Aster | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 185 | 11.1 | 0.4281 | 261 | 2,000 |
| Poppy | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 147 | 8.84 | 0.5387 | 226 | 2,000 |
| Pansy | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 117 | 7.30 | 0.6785 | 195 | 2,000 |
| Iris | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 92 | 5.99 | 0.8595 | 168 | 2,000 |
| Rose | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 58 | 3.91 | 1.3651 | 125 | 2,000 |
| Peachbell | 7 / 1.56 | 13.4 | 4.68 | 37 | 2.53 | 2.1548 | 94 | 2,000 |
AAC 1350 — BS 215 Part 1 : 1970
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 22 | 7 / 2.06 | 23.3 | 6.18 | 64 | 3.99 | 1.227 | 134 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.10 | 52.8 | 9.30 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 224 | 2,000 |
| 60 | 7 / 3.40 | 63.6 | 10.20 | 174 | 9.90 | 0.4505 | 253 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.39 | 106.0 | 13.17 | 290 | 16.00 | 0.2702 | 350 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 433 | 25.70 | 0.1825 | 452 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.78 | 213.2 | 18.90 | 586 | 32.40 | 0.1349 | 549 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.22 | 265.7 | 21.10 | 730 | 40.40 | 0.1083 | 631 | 2,000 |
| 300 | 19 / 4.65 | 322.7 | 23.25 | 887 | 78.78 | 0.08916 | 715 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.78 | 415.2 | 26.46 | 1,144 | 63.10 | 0.06944 | 839 | 2,000 |
AAC 1350 — DIN EN 50182 : 2001
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 25 | 7 / 2.10 | 24.2 | 6.30 | 66 | 4.36 | 1.1787 | 144 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 6.01 | 0.8317 | 180 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 8.41 | 0.5776 | 225 | 2,000 |
| 70 | 19 / 2.10 | 65.8 | 10.50 | 181 | 11.85 | 0.4367 | 270 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 256 | 16.32 | 0.3081 | 340 | 2,000 |
| 120 | 19 / 2.80 | 117.0 | 14.00 | 322 | 19.89 | 0.2456 | 390 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 405 | 26.48 | 0.1960 | 455 | 2,000 |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 500 | 31.78 | 0.1588 | 520 | 2,000 |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 669 | 43.66 | 0.1193 | 625 | 2,000 |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 826 | 52.40 | 0.0966 | 710 | 2,000 |
| 400 | 61 / 2.89 | 400.1 | 26.01 | 1,104 | 68.02 | 0.0723 | 855 | 2,000 |
| 450 | 61 / 3.07 | 451.5 | 27.63 | 1,246 | 74.50 | 0.0641 | 925 | 2,000 |
| 500 | 61 / 3.23 | 499.8 | 29.07 | 1,379 | 82.47 | 0.0579 | 990 | 2,000 |
| 625 | 91 / 2.96 | 626.2 | 32.56 | 1,733 | 106.45 | 0.0464 | 1,140 | 2,000 |
| 800 | 91 / 3.35 | 802.1 | 36.85 | 2,219 | 132.34 | 0.0362 | 1,340 | 2,000 |
| 1000 | 91 / 3.74 | 999.7 | 41.14 | 2,766 | 159.95 | 0.0291 | 1,540 | 1,000 |
AAC 1350 — IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 10 | 7 / 1.35 | 10.0 | 4.05 | 27 | 1.95 | 2.863 | 78 | 2,000 |
| 16 | 7 / 1.71 | 16.1 | 5.13 | 44 | 3.04 | 1.7896 | 105 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.13 | 24.9 | 6.39 | 68 | 4.50 | 1.1453 | 139 | 2,000 |
| 40 | 7 / 2.7 | 40.1 | 8.10 | 110 | 6.80 | 0.7158 | 188 | 2,000 |
| 63 | 7 / 3.39 | 63.2 | 10.17 | 173 | 10.39 | 0.4545 | 251 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.59 | 100.1 | 12.95 | 275 | 17.00 | 0.2877 | 338 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.89 | 124.6 | 14.45 | 343 | 21.25 | 0.2302 | 389 | 2,000 |
| 160 | 19 / 3.27 | 159.6 | 16.35 | 439 | 26.40 | 0.1798 | 456 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.66 | 199.9 | 18.30 | 549 | 32.00 | 0.1439 | 526 | 2,000 |
| 250 | 19 / 4.09 | 249.6 | 20.45 | 686 | 40.00 | 0.1151 | 607 | 2,000 |
| 315 | 37 / 3.29 | 314.5 | 23.03 | 866 | 51.97 | 0.0916 | 703 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.71 | 400.0 | 25.97 | 1,102 | 64.00 | 0.0721 | 819 | 2,000 |
| 450 | 37 / 3.94 | 451.1 | 27.58 | 1,242 | 72.00 | 0.0641 | 883 | 2,000 |
| 500 | 37 / 4.15 | 500.5 | 29.05 | 1,378 | 80.00 | 0.0577 | 943 | 2,000 |
| 560 | 37 / 4.39 | 560.0 | 30.73 | 1,542 | 89.60 | 0.0515 | 1,012 | 2,000 |
| 630 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 1,742 | 100.80 | 0.0458 | 1,089 | 2,000 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 1,960 | 113.60 | 0.0407 | 1,171 | 2,000 |
| 800 | 61 / 4.09 | 801.4 | 36.81 | 2,212 | 128.00 | 0.0361 | 1,259 | 2,000 |
| 900 | 61 / 4.33 | 898.2 | 38.97 | 2,479 | 144.00 | 0.0321 | 1,350 | 1,000 |
| 1000 | 61 / 4.57 | 1000.6 | 41.13 | 2,761 | 160.00 | 0.0289 | 1,436 | 1,000 |
| 1120 | 91 / 3.96 | 1120.8 | 43.56 | 3,101 | 179.20 | 0.0258 | 1,532 | 1,000 |
| 1250 | 91 / 4.18 | 1248.8 | 45.98 | 3,455 | 200.00 | 0.0231 | 1,629 | 1,000 |
| 1400 | 91 / 4.43 | 1402.6 | 48.73 | 3,881 | 224.00 | 0.0207 | 1,731 | 1,000 |
| 1500 | 91 / 4.58 | 1499.2 | 50.38 | 4,148 | 240.00 | 0.0193 | 1,796 | 1,000 |
AAC 1350 — JIS C 3109 : 1994
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 55 | 7 / 3.2 | 56.3 | 9.60 | 154 | 8.21 | 0.507 | 234 | 2,000 |
| 95 | 7 / 4.2 | 97.0 | 12.60 | 265 | 13.9 | 0.295 | 331 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.2 | 152.8 | 16.00 | 419 | 22.3 | 0.188 | 443 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.7 | 204.3 | 18.50 | 560 | 29.8 | 0.140 | 535 | 2,000 |
| 240 | 19 / 4.0 | 238.8 | 20.00 | 654 | 34.2 | 0.120 | 591 | 2,000 |
| 300 | 37 / 3.2 | 297.6 | 22.40 | 820 | 43.4 | 0.0969 | 679 | 2,000 |
| 400 | 37 / 3.7 | 397.8 | 25.90 | 1,097 | 58.0 | 0.0726 | 816 | 2,000 |
| 510 | 37 / 4.2 | 512.6 | 29.40 | 1,413 | 73.3 | 0.0563 | 958 | 2,000 |
| 660 | 61 / 3.7 | 655.9 | 33.30 | 1,812 | 95.6 | 0.0441 | 1,115 | 2,000 |
| 850 | 61 / 4.2 | 845.1 | 37.80 | 2,334 | 120.9 | 0.0342 | 1,301 | 2,000 |
| 980 | 91 / 3.7 | 978.4 | 40.70 | 2,716 | 142.7 | 0.0297 | 1,415 | 1,000 |
| 1000 | 91 / 4.2 | 1260.8 | 46.20 | 3,499 | 180.3 | 0.0230 | 1,635 | 1,000 |
AAC 1350 — SPLN 41-6 : 1981
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 7 / 1.75 | 16.8 | 5.25 | 46 | 3.0 | 1.700 | 109 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.25 | 27.8 | 6.75 | 76 | 4.8 | 1.029 | 149 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 94 | 5.8 | 0.8332 | 171 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 135 | 7.9 | 0.5786 | 215 | 2,000 |
| 50 | 19 / 1.75 | 45.7 | 8.75 | 126 | 8.2 | 0.6295 | 205 | 2,000 |
| 55 | 7 / 3.25 | 58.1 | 9.75 | 159 | 9.2 | 0.4930 | 238 | 2,000 |
| 70 | 19 / 2.25 | 75.5 | 11.25 | 208 | 10.2 | 0.3808 | 282 | 2,000 |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 256 | 15.3 | 0.3084 | 616 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.25 | 99.3 | 12.75 | 272 | 15.1 | 0.2883 | 336 | 2,000 |
| 120 | 19 / 2.75 | 112.9 | 13.75 | 310 | 18.5 | 0.2549 | 365 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.25 | 157.6 | 16.25 | 433 | 24.8 | 0.1825 | 452 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 405 | 25.3 | 0.1960 | 432 | 2,000 |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 500 | 30.5 | 0.1587 | 495 | 2,000 |
| 200 | 19 / 3.75 | 209.8 | 18.75 | 577 | 32.3 | 0.1371 | 543 | 2,000 |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 669 | 39.4 | 0.1191 | 595 | 2,000 |
| 240 | 19 / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 656 | 36.3 | 0.1205 | 590 | 2,000 |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 826 | 47.6 | 0.0965 | 681 | 2,000 |
| 400 | 61 / 3.00 | 431.2 | 27.00 | 1,190 | 65.5 | 0.0670 | 859 | 2,000 |
| 500 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 1,397 | 75.5 | 0.0571 | 950 | 2,000 |
| 630 | 91 / 3.00 | 643.2 | 33.00 | 1,780 | 97.7 | 0.0450 | 1,102 | 2,000 |
| 800 | 91 / 3.25 | 754.9 | 35.75 | 2,089 | 112.6 | 0.0384 | 1,214 | 2,000 |
| 1000 | 91 / 3.75 | 1005.1 | 41.25 | 2,781 | 146.4 | 0.0288 | 1,439 | 1,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk AAC 1350
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.