PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

ACCC

ASTM B 857 : 2011, ASTM B 609 : 2012, Manufacturer Specification

Deskripsi

www.kmi.co.id

Konstruksi Konduktor

Pelajari kode penamaan kabel →

Ilustrasi resmi ACCC dari katalog pabrik KMI.

Penampang konstruksi kabel ACCC — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk ACCC.

Spesifikasi Teknis

Data Konduktor
Type Code Name Stranding Nominal Diameter (mm) Cross Sectional Area (mm²) Nominal Weight (kg/km) Rated Strength (kN) min.
No. of Al Layers No. of Al Wires Total Core Total Al Total Al Core
Helsinki 160 2 16 15.65 5.97 180.9 152.9 480 426 54 64.0
Copenhagen 220 2 16 18.29 5.97 251.0 223.0 670 616 54 65.6
Reykjavik 225 2 20 18.82 7.11 266.2 226.5 702 626 76 91.1
Glasgow 230 2 16 19.53 7.75 283.8 236.7 742 655 87 107.4
Lisbon 310 2 16 21.78 7.11 358.4 318.7 957 881 76 93.2
Amsterdam 360 2 20 23.55 7.75 418.5 371.3 1,113 1,026 87 110.6
Brussels 415 2 20 25.14 8.13 477.2 425.3 1,275 1,177 98 122.1
Stockholm 460 2 20 26.40 8.76 527.5 467.2 1,406 1,293 113 141.1
Warsaw 510 2 22 27.72 8.76 574.9 514.6 1,539 1,426 113 142.3
Dublin 520 2 22 28.15 9.53 594.8 523.5 1,559 1,427 132 166.4
Mahakam 540 3 36 29.00 10.54 631.9 544.6 1,675 1,509 166 257.0
Hamburg 550 2 22 28.62 8.76 613.8 553.5 1,646 1,533 113 143.2
Vienna 620 3 36 30.42 8.76 689.3 629.1 1,854 1,741 113 145.0
Prague 690 3 36 31.77 8.76 758.0 697.7 2,032 1,919 113 146.5
Data Konduktor
Type Code Name Max DC Resistance at 20°C (Ω/km) Current Carrying Capacity * (A) Inductive Reactance at 50 for 1 feet radius (Ω/km) Capacitive Hz Reactance at 50 Hz for 1 feet radius (MΩ.km)
Helsinki 160 0.1861 792 0.246 0.210
Copenhagen 220 0.1279 1,008 0.236 0.201
Reykjavik 225 0.1280 1,018 0.234 0.199
Glasgow 230 0.1192 1,068 0.232 0.197
Lisbon 310 0.0888 1,285 0.225 0.191
Amsterdam 360 0.0761 1,426 0.220 0.186
Brussels 415 0.0673 1,552 0.216 0.183
Stockholm 460 0.0612 1,655 0.213 0.180
Warsaw 510 0.0556 1,766 0.210 0.177
Dublin 520 0.0541 1,800 0.209 0.176
Mahakam 540 0.0526 1,845 0.208 0.174
Hamburg 550 0.0513 1,858 0.208 0.175
Vienna 620 0.0455 2,015 0.204 0.172
Prague 690 0.0412 2,148 0.202 0.169

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk ACCC

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami