ACSR
ASTM B 232 : 2011
Deskripsi
Aluminium Conductor Galvanized Steel Reinforced
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi ACSR dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk ACSR.
Spesifikasi Teknis
ACSR — ASTM B 232 : 2011
| Type | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | GSW | Al | GSW | |||||||
| No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Thraser | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 1171.4 | 63.9 | 45.79 | 3,759 | 251.9 | 0.02477 | 1,654 | 1,000 |
| Kiwi | 72 / 4.41 | 7 / 2.94 | 1099.8 | 47.5 | 44.10 | 3,431 | 221.7 | 0.02642 | 1,592 | 1,000 |
| Bluebird | 84 / 4.07 | 19 / 2.44 | 1092.8 | 88.8 | 44.76 | 3,736 | 268.0 | 0.02656 | 1,596 | 1,000 |
| Chukar | 84 / 3.70 | 19 / 2.22 | 903.2 | 73.5 | 40.70 | 3,089 | 227.8 | 0.03216 | 1,429 | 1,000 |
| Falcon | 54 / 4.36 | 19 / 2.62 | 806.2 | 102.4 | 39.26 | 3,046 | 243.0 | 0.03601 | 1,344 | 1,000 |
| Lapwing | 45 / 4.78 | 7 / 3.18 | 807.5 | 55.6 | 38.22 | 2,670 | 187.4 | 0.03583 | 1,336 | 1,000 |
| Parrot | 54 / 4.25 | 19 / 2.55 | 766.1 | 97.0 | 38.25 | 2,892 | 230.5 | 0.03794 | 1,303 | 1,000 |
| Nuthatch | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 764.2 | 52.8 | 37.20 | 2,529 | 177.6 | 0.03774 | 1,295 | 1,000 |
| Plover | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 726.9 | 91.8 | 37.24 | 2,742 | 218.4 | 0.04002 | 1,261 | 1,000 |
| Bobolink | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 725.3 | 50.1 | 36.24 | 2,400 | 170.5 | 0.03984 | 1,253 | 1,000 |
| Martin | 54 / 4.02 | 19 / 2.41 | 685.4 | 86.7 | 36.17 | 2,586 | 206.1 | 0.04238 | 1,218 | 1,000 |
| Dipper | 45 / 4.40 | 7 / 2.93 | 684.2 | 47.2 | 35.19 | 2,263 | 160.7 | 0.04216 | 1,210 | 2,000 |
| Pheasant | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 645.1 | 81.7 | 35.10 | 2,435 | 194.1 | 0.04501 | 1,173 | 2,000 |
| Bittern | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 644.4 | 44.7 | 34.17 | 2,133 | 151.6 | 0.04480 | 1,167 | 2,000 |
| Skylark | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 646.0 | 17.9 | 33.46 | 1,919 | 117.2 | 0.04457 | 1,162 | 2,000 |
| Grackle | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 602.8 | 76.9 | 33.97 | 2,280 | 184.2 | 0.04803 | 1,127 | 2,000 |
| Bunting | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 605.8 | 41.9 | 33.12 | 2,004 | 142.4 | 0.04779 | 1,121 | 2,000 |
| Finch | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 565.0 | 71.6 | 32.85 | 2,133 | 174.6 | 0.05144 | 1,080 | 2,000 |
| Bluejay | 45 / 4.00 | 7 / 2.66 | 565.5 | 38.9 | 31.98 | 1,870 | 132.7 | 0.05118 | 1,074 | 2,000 |
| Curlew | 54 / 3.51 | 7 / 3.51 | 522.5 | 67.7 | 31.59 | 1,976 | 161.5 | 0.05518 | 1,033 | 2,000 |
| Ortolan | 45 / 3.85 | 7 / 2.57 | 523.9 | 36.3 | 30.81 | 1,734 | 123.3 | 0.05517 | 1,025 | 2,000 |
| Tanager | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 522.8 | 14.5 | 30.10 | 1,553 | 94.8 | 0.05488 | 1,021 | 2,000 |
| Cardinal | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 484.5 | 62.8 | 30.42 | 1,833 | 149.7 | 0.05973 | 983 | 2,000 |
| Rail | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 483.8 | 33.5 | 29.61 | 1,602 | 116.1 | 0.05975 | 975 | 2,000 |
| Catbird | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 484.6 | 13.5 | 28.98 | 1,440 | 87.9 | 0.05944 | 971 | 2,000 |
| Canary | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 456.3 | 59.1 | 29.52 | 1,726 | 141.0 | 0.06332 | 948 | 2,000 |
| Ruddy | 45 / 3.59 | 7 / 2.40 | 455.5 | 31.7 | 28.74 | 1,509 | 109.4 | 0.06332 | 940 | 2,000 |
| Mallard | 30 / 4.14 | 19 / 2.48 | 403.8 | 91.8 | 28.96 | 1,841 | 171.2 | 0.07186 | 886 | 2,000 |
| Condor | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,522 | 124.3 | 0.07173 | 876 | 2,000 |
| Tern | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 403.8 | 27.8 | 27.03 | 1,335 | 97.5 | 0.07168 | 869 | 2,000 |
| Drake | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 402.6 | 65.4 | 28.11 | 1,627 | 139.7 | 0.07167 | 880 | 2,000 |
| Cuckoo | 24 / 4.62 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,522 | 123.8 | 0.07166 | 876 | 2,000 |
| Coot | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 | 401.9 | 11.2 | 26.39 | 1,194 | 72.9 | 0.07134 | 865 | 2,000 |
| Redwing | 30 / 3.92 | 19 / 2.35 | 362.1 | 82.4 | 27.43 | 1,651 | 153.7 | 0.07987 | 828 | 2,000 |
| Starling | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 361.9 | 59.1 | 26.68 | 1,465 | 125.9 | 0.07963 | 823 | 2,000 |
| Stilt | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 363.3 | 46.9 | 26.32 | 1,372 | 113.3 | 0.07961 | 820 | 2,000 |
| Gannet | 26 / 4.07 | 7 / 3.16 | 338.3 | 54.9 | 25.8 | 1,366 | 117.3 | 0.08551 | 786 | 2,000 |
| Flamingo | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 337.3 | 43.7 | 25.4 | 1,276 | 105.5 | 0.08546 | 783 | 2,000 |
| Egret | 30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 322.6 | 73.5 | 25.9 | 1,472 | 140.6 | 0.08984 | 769 | 2,000 |
| Scoter | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 322.6 | 75.3 | 25.9 | 1,484 | 135.5 | 0.08984 | 769 | 2,000 |
| Grosbeak | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 | 321.8 | 52.5 | 25.2 | 1,302 | 111.9 | 0.08957 | 763 | 2,000 |
| Rook | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 323.1 | 41.9 | 24.8 | 1,222 | 101.0 | 0.08960 | 760 | 2,000 |
| Swift | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 323.0 | 9.0 | 23.7 | 960 | 60.7 | 0.08916 | 751 | 2,000 |
| Kingbird | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 323.0 | 17.9 | 23.9 | 1,030 | 69.7 | 0.08914 | 754 | 2,000 |
| Teal | 30 / 3.61 | 19 / 2.16 | 307.1 | 69.6 | 25.2 | 1,398 | 133.4 | 0.09443 | 744 | 2,000 |
| Wood Duck | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 307.1 | 71.6 | 25.3 | 1,413 | 129.0 | 0.09443 | 745 | 2,000 |
| Squab | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 305.8 | 49.8 | 24.5 | 1,236 | 108.1 | 0.09422 | 739 | 2,000 |
| Peacock | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 306.1 | 39.8 | 24.2 | 1,159 | 95.9 | 0.09413 | 736 | 2,000 |
| Eagle | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 282.1 | 65.8 | 24.2 | 1,298 | 122.9 | 0.1027 | 706 | 2,000 |
| Dove | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 282.6 | 45.9 | 23.6 | 1,142 | 101.1 | 0.1024 | 701 | 2,000 |
| Parakeet | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 282.3 | 36.6 | 23.2 | 1,068 | 88.3 | 0.1024 | 698 | 2,000 |
| Ospray | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 282.5 | 15.7 | 22.4 | 900 | 61.0 | 0.1019 | 692 | 2,000 |
| Hen | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241.3 | 56.3 | 22.4 | 1,110 | 105.2 | 0.1197 | 639 | 2,000 |
| Hawk | 26 / 3.44 | 7 / 2.68 | 241.6 | 39.5 | 21.8 | 978 | 86.7 | 0.1196 | 635 | 2,000 |
| Flicker | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 241.6 | 31.4 | 21.5 | 915 | 76.8 | 0.1195 | 632 | 2,000 |
| Pelican | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 242.3 | 13.5 | 20.7 | 772 | 52.3 | 0.1189 | 627 | 2,000 |
| Lark | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 200.9 | 46.9 | 20.4 | 924 | 90.3 | 0.1437 | 569 | 2,000 |
| Ibis | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 201.3 | 32.7 | 19.9 | 814 | 72.1 | 0.1435 | 565 | 2,000 |
| Brant | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 201.6 | 26.1 | 19.6 | 762 | 64.7 | 0.1434 | 563 | 2,000 |
| Chickadee | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 200.9 | 11.2 | 18.9 | 640 | 43.4 | 0.1427 | 557 | 2,000 |
| Oriole | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 170.5 | 39.8 | 18.8 | 785 | 77.4 | 0.1698 | 511 | 2,000 |
| Linnet | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 170.6 | 27.8 | 18.3 | 690 | 62.8 | 0.1696 | 507 | 2,000 |
| Merlin | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 170.2 | 9.5 | 17.4 | 543 | 38.2 | 0.1686 | 501 | 2,000 |
| Ostrich | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 152.2 | 24.7 | 17.3 | 615 | 56.6 | 0.1900 | 471 | 2,000 |
| Partridge | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 134.9 | 22.0 | 16.3 | 545 | 50.2 | 0.2136 | 437 | 2,000 |
| Waxwing | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 135.0 | 7.5 | 15.5 | 430 | 30.3 | 0.2127 | 432 | 2,000 |
| Penguin | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 107.2 | 17.9 | 14.3 | 433 | 37.1 | 0.2666 | 377 | 2,000 |
| Cochin | 12 / 3.37 | 7 / 3.37 | 107.0 | 62.4 | 16.9 | 785 | 91.8 | 0.2697 | 393 | 2,000 |
| Brahma | 16 / 2.86 | 19 / 2.48 | 102.8 | 91.8 | 18.1 | 1,005 | 126.5 | 0.2803 | 394 | 2,000 |
| Dorking | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 96.5 | 56.3 | 16.0 | 708 | 82.8 | 0.2986 | 368 | 2,000 |
| Dotterel | 12 / 3.08 | 7 / 3.08 | 89.4 | 52.2 | 15.4 | 656 | 76.7 | 0.3221 | 351 | 2,000 |
| Pigeon | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 85.1 | 14.2 | 12.8 | 344 | 29.4 | 0.3365 | 325 | 2,000 |
| Guinea | 12 / 2.92 | 7 / 2.92 | 80.4 | 46.9 | 14.6 | 589 | 71.1 | 0.3583 | 327 | 2,000 |
| Leghorn | 12 / 2.69 | 7 / 2.69 | 68.2 | 39.8 | 13.5 | 500 | 60.7 | 0.4234 | 294 | 2,000 |
| Quail | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 67.3 | 11.2 | 11.3 | 272 | 23.3 | 0.4243 | 280 | 2,000 |
| Minorca | 12 / 2.44 | 7 / 2.44 | 56.1 | 32.7 | 12.2 | 412 | 50.2 | 0.5142 | 260 | 2,000 |
| Raven | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 53.5 | 8.9 | 10.1 | 216 | 19.4 | 0.5341 | 242 | 2,000 |
| Patrel | 12 / 2.34 | 7 / 2.34 | 51.6 | 30.1 | 11.7 | 379 | 46.2 | 0.5600 | 246 | 2,000 |
| Robin | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42.4 | 7.1 | 9.0 | 171 | 15.8 | 0.6743 | 208 | 2,000 |
| Grouse | 8 / 2.54 | 1 / 4.24 | 40.5 | 14.1 | 9.3 | 222 | 22.9 | 0.7089 | 205 | 2,000 |
| Sparate | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 33.5 | 8.6 | 8.2 | 159 | 16.1 | 0.8497 | 181 | 2,000 |
| Sparrow | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 33.6 | 5.6 | 8.0 | 136 | 12.7 | 0.8499 | 180 | 2,000 |
| Swanate | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 21.1 | 5.4 | 6.5 | 100 | 10.5 | 1.353 | 135 | 2,000 |
| Swan | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 21.2 | 3.5 | 6.4 | 86 | 8.3 | 1.353 | 134 | 2,000 |
| Turkey | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 13.3 | 2.2 | 5.0 | 54 | 5.3 | 2.152 | 100 | 2,000 |
ACSR — BS 215 Part 2 : 1970
| Type | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | GSW | Al | GSW | |||||||
| No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Gopher | 6 / 2.36 | 1 / 2.36 | 26.2 | 4.4 | 7.08 | 106 | 9.61 | 1.093 | 153 | 2,000 |
| Weasel | 6 / 2.59 | 1 / 2.59 | 31.6 | 5.3 | 7.77 | 128 | 11.45 | 0.9077 | 173 | 2,000 |
| Ferret | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42.4 | 7.1 | 9.00 | 171 | 15.20 | 0.6767 | 208 | 2,000 |
| Rabbit | 6 / 3.35 | 1 / 3.35 | 52.9 | 8.8 | 10.05 | 214 | 18.35 | 0.5426 | 240 | 2,000 |
| Horse | 12 / 2.79 | 7 / 2.79 | 73.4 | 42.8 | 13.95 | 538 | 61.20 | 0.3936 | 308 | 2,000 |
| Dog | 6 / 4.72 | 7 / 1.57 | 105.0 | 13.6 | 14.15 | 394 | 32.70 | 0.2733 | 371 | 2,000 |
| Wolf | 30 / 2.59 | 7 / 2.59 | 158.1 | 36.9 | 18.13 | 725 | 69.20 | 0.1828 | 487 | 2,000 |
| Dingo | 18 / 3.35 | 1 / 3.35 | 158.7 | 8.8 | 16.75 | 505 | 35.70 | 0.1815 | 478 | 2,000 |
| Lynx | 30 / 2.79 | 7 / 2.79 | 183.4 | 42.8 | 19.53 | 842 | 79.80 | 0.1576 | 536 | 2,000 |
| Caracal | 18 / 3.61 | 1 / 3.61 | 184.2 | 10.2 | 18.05 | 587 | 41.10 | 0.1563 | 526 | 2,000 |
| Panther | 30 / 3.00 | 7 / 3.00 | 212.1 | 49.5 | 21.00 | 973 | 92.25 | 0.1363 | 588 | 2,000 |
| Jaguar | 18 / 3.86 | 1 / 3.86 | 210.6 | 11.7 | 19.30 | 671 | 46.55 | 0.1367 | 573 | 2,000 |
| Zebra | 54 / 3.18 | 7 / 3.18 | 428.9 | 55.6 | 28.62 | 1,620 | 131.90 | 0.0674 | 911 | 2,000 |
ACSR — DIN EN 50182 : 2001
| Size | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | GSW | Al | GSW | |||||||
| mm² | No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 35/6 | 6 / 2.70 | 1 / 2.70 | 34.4 | 5.7 | 8.10 | 139 | 12.37 | 0.8342 | 180 | 2,000 |
| 50/8 | 6 / 3.20 | 1 / 3.20 | 48.3 | 8.0 | 9.60 | 195 | 16.81 | 0.5939 | 220 | 2,000 |
| 70/12 | 26 / 1.85 | 7 / 1.44 | 69.9 | 11.4 | 11.72 | 282 | 26.27 | 0.4132 | 290 | 2,000 |
| 94/22 | 30 / 2.00 | 7 / 2.00 | 94.2 | 22.0 | 14.00 | 432 | 43.17 | 0.3067 | 350 | 2,000 |
| 95/15 | 26 / 2.15 | 7 / 1.67 | 94.4 | 15.3 | 13.61 | 380 | 34.93 | 0.3060 | 350 | 2,000 |
| 95/34 | 36 / 1.85 | 7 / 2.50 | 96.8 | 34.4 | 14.90 | 537 | 57.07 | 0.2990 | 360 | 2,000 |
| 120/20 | 26 / 2.44 | 7 / 1.90 | 121.6 | 19.8 | 15.46 | 491 | 44.50 | 0.2376 | 410 | 2,000 |
| 120/42 | 36 / 2.05 | 7 / 2.75 | 118.8 | 41.6 | 16.45 | 654 | 68.79 | 0.2435 | 415 | 2,000 |
| 125/30 | 30 / 2.33 | 7 / 2.33 | 127.9 | 29.8 | 16.31 | 587 | 56.41 | 0.2260 | 425 | 2,000 |
| 150/25 | 26 / 2.70 | 7 / 2.10 | 148.9 | 24.2 | 17.10 | 601 | 53.67 | 0.1940 | 470 | 2,000 |
| 150/53 | 36 / 2.30 | 7 / 3.10 | 149.6 | 52.8 | 18.50 | 827 | 84.29 | 0.1934 | 480 | 2,000 |
| 170/40 | 30 / 2.70 | 7 / 2.70 | 171.8 | 40.1 | 18.90 | 788 | 74.89 | 0.1683 | 515 | 2,000 |
| 185/30 | 26 / 3.00 | 7 / 2.33 | 183.8 | 29.8 | 18.99 | 741 | 65.27 | 0.1571 | 535 | 2,000 |
| 210/35 | 26 / 3.20 | 7 / 2.49 | 209.1 | 34.1 | 20.27 | 844 | 73.36 | 0.1381 | 590 | 2,000 |
| 210/50 | 30 / 3.00 | 7 / 3.00 | 212.1 | 49.5 | 21.00 | 973 | 92.46 | 0.1363 | 610 | 2,000 |
| 240/40 | 26 / 3.45 | 7 / 2.68 | 243.1 | 39.5 | 21.84 | 980 | 85.12 | 0.1188 | 640 | 2,000 |
| 240/80 | 36 / 2.90 | 19 / 2.35 | 237.8 | 82.4 | 23.35 | 1,305 | 134.37 | 0.1218 | 645 | 2,000 |
| 257/60 | 30 / 3.30 | 7 / 3.30 | 256.6 | 59.9 | 23.10 | 1,177 | 108.20 | 0.1126 | 665 | 2,000 |
| 300/50 | 26 / 3.86 | 7 / 3.00 | 304.3 | 49.5 | 24.44 | 1,227 | 105.09 | 0.0949 | 740 | 2,000 |
| 340/110 | 78 / 2.36 | 19 / 2.70 | 341.2 | 108.8 | 22.94 | 1,797 | 183.73 | 0.0848 | 800 | 2,000 |
| 380/50 | 54 / 3.00 | 7 / 3.00 | 381.7 | 49.5 | 27.00 | 1,442 | 121.30 | 0.0758 | 840 | 2,000 |
| 450/40 | 48 / 3.45 | 7 / 2.68 | 448.7 | 39.5 | 28.74 | 1,548 | 119.05 | 0.0644 | 920 | 2,000 |
| 560/50 | 48 / 3.86 | 7 / 3.00 | 561.7 | 49.5 | 32.16 | 1,938 | 146.28 | 0.0515 | 1,040 | 2,000 |
| 38 / 3.25 | ||||||||||
| 635/117 | 22 / 4.30 | 19 / 2.80 | 634.7 | 117.0 | 35.60 | 2,669 | 236.50 | 0.0455 | 1,106 | 2,000 |
| 680/85 | 54 / 4.00 | 19 / 2.40 | 678.6 | 86.0 | 36.00 | 2,548 | 206.56 | 0.0426 | 1,150 | 2,000 |
| 1280/183 | 100 / 4.05 | 19 / 3.50 | 1288.2 | 182.8 | 49.90 | 4,998 | 407.20 | 0.0225 | 1,780 | 1,000 |
ACSR — IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | GSW | Al | GSW | |||||||
| mm² | No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 6 / 1.84 | 1 / 1.84 | 16.0 | 2.7 | 5.52 | 64 | 6.08 | 1.7934 | 149 | 2,000 |
| 25 | 6 / 2.30 | 1 / 2.30 | 24.9 | 4.2 | 6.90 | 101 | 9.13 | 1.1478 | 198 | 2,000 |
| 40 | 6 / 2.91 | 1 / 2.91 | 39.9 | 6.7 | 8.73 | 161 | 14.40 | 0.7174 | 267 | 2,000 |
| 63 | 6 / 3.66 | 1 / 3.66 | 63.1 | 10.5 | 10.98 | 255 | 21.63 | 0.4555 | 358 | 2,000 |
| 100 | 6 / 4.61 | 1 / 4.61 | 100.1 | 16.7 | 13.83 | 405 | 34.33 | 0.2869 | 481 | 2,000 |
| 125 | 18 / 2.97 | 1 / 2.97 | 124.7 | 6.9 | 14.85 | 397 | 29.17 | 0.2304 | 549 | 2,000 |
| 125 | 26 / 2.47 | 7 / 1.92 | 124.6 | 20.3 | 15.64 | 503 | 45.69 | 0.2310 | 557 | 2,000 |
| 160 | 18 / 3.36 | 1 / 3.36 | 159.6 | 8.9 | 16.80 | 509 | 36.18 | 0.1800 | 643 | 2,000 |
| 160 | 26 / 2.80 | 7 / 2.18 | 160.1 | 26.1 | 17.74 | 648 | 57.69 | 0.1805 | 652 | 2,000 |
| 200 | 18 / 3.76 | 1 / 3.76 | 199.9 | 11.1 | 18.80 | 637 | 44.22 | 0.1440 | 743 | 2,000 |
| 200 | 26 / 3.13 | 7 / 2.43 | 200.1 | 32.5 | 19.81 | 808 | 70.13 | 0.1444 | 754 | 2,000 |
| 250 | 22 / 3.80 | 7 / 2.11 | 249.5 | 24.5 | 21.53 | 865 | 68.72 | 0.1154 | 865 | 2,000 |
| 250 | 26 / 3.50 | 7 / 2.72 | 250.1 | 40.7 | 22.16 | 1,011 | 87.67 | 0.1155 | 872 | 2,000 |
| 315 | 45 / 2.99 | 7 / 1.99 | 316.0 | 21.8 | 23.91 | 1,045 | 79.03 | 0.0917 | 998 | 2,000 |
| 315 | 26 / 3.93 | 7 / 3.05 | 315.4 | 51.1 | 24.87 | 1,273 | 106.83 | 0.0917 | 1,012 | 2,000 |
| 400 | 45 / 3.36 | 7 / 2.24 | 399.0 | 27.6 | 26.88 | 1,320 | 98.36 | 0.0722 | 1,164 | 2,000 |
| 400 | 54 / 3.07 | 7 / 3.07 | 399.7 | 51.8 | 27.63 | 1,512 | 123.04 | 0.0723 | 1,173 | 2,000 |
| 450 | 45 / 3.57 | 7 / 2.38 | 450.4 | 31.1 | 28.56 | 1,490 | 107.47 | 0.0642 | 1,255 | 2,000 |
| 450 | 54 / 3.26 | 7 / 3.26 | 450.7 | 58.4 | 29.34 | 1,705 | 138.42 | 0.0643 | 1,266 | 2,000 |
| 500 | 45 / 3.76 | 7 / 2.51 | 499.7 | 34.6 | 30.09 | 1,654 | 119.41 | 0.0578 | 1,343 | 2,000 |
| 500 | 54 / 3.43 | 7 / 3.43 | 499.0 | 64.7 | 30.87 | 1,887 | 153.80 | 0.0578 | 1,355 | 2,000 |
| 560 | 45 / 3.98 | 7 / 2.65 | 559.8 | 38.6 | 31.83 | 1,852 | 133.74 | 0.0516 | 1,444 | 2,000 |
| 560 | 54 / 3.63 | 19 / 2.18 | 558.9 | 70.9 | 32.68 | 2,111 | 172.59 | 0.0516 | 1,458 | 2,000 |
| 630 | 45 / 4.22 | 7 / 2.81 | 629.4 | 43.4 | 33.75 | 2,082 | 150.45 | 0.0459 | 1,557 | 2,000 |
| 630 | 54 / 3.85 | 19 / 2.31 | 628.6 | 79.6 | 34.65 | 2,373 | 191.77 | 0.0459 | 1,572 | 2,000 |
| 710 | 45 / 4.48 | 7 / 2.99 | 709.3 | 49.2 | 35.85 | 2,348 | 169.56 | 0.0407 | 1,680 | 2,000 |
| 710 | 54 / 4.09 | 19 / 2.45 | 709.5 | 89.6 | 36.79 | 2,676 | 216.12 | 0.0407 | 1,696 | 1,000 |
| 800 | 72 / 3.76 | 7 / 2.51 | 799.5 | 34.6 | 30.09 | 2,495 | 167.41 | 0.0361 | 1,800 | 2,000 |
| 800 | 84 / 3.48 | 7 / 3.48 | 799.0 | 66.6 | 38.28 | 2,679 | 205.33 | 0.0362 | 1,812 | 1,000 |
| 800 | 54 / 4.34 | 19 / 2.61 | 798.8 | 101.7 | 39.09 | 3,019 | 243.52 | 0.0362 | 1,828 | 1,000 |
| 900 | 72 / 3.99 | 7 / 2.66 | 900.3 | 38.9 | 31.92 | 2,808 | 188.33 | 0.0321 | 1,936 | 2,000 |
| 900 | 84 / 3.69 | 7 / 3.69 | 898.3 | 74.9 | 40.59 | 3,012 | 226.50 | 0.0322 | 2,025 | 1,000 |
| 1000 | 72 / 4.21 | 7 / 2.80 | 1002.3 | 43.1 | 33.66 | 3,125 | 209.26 | 0.0289 | 2,065 | 2,000 |
| 1120 | 72 / 4.45 | 19 / 1.78 | 1119.8 | 47.3 | 35.60 | 3,394 | 234.53 | 0.0258 | 2,209 | 2,000 |
| 1120 | 84 / 4.12 | 19 / 2.47 | 1119.9 | 91.0 | 45.31 | 3,829 | 283.17 | 0.0258 | 2,231 | 1,000 |
| 1250 | 84 / 4.35 | 19 / 2.61 | 1248.4 | 101.7 | 47.85 | 4,269 | 316.04 | 0.0232 | 2,360 | 1,000 |
| 1250 | 72 / 4.70 | 19 / 1.88 | 1249.2 | 52.7 | 37.60 | 3,787 | 261.75 | 0.0231 | 2,382 | 1,000 |
ACSR — JIS C 3110 : 1978
| Size | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | GSW | Al | GSW | |||||||
| mm² | No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 25 | 6 / 2.30 | 1 / 2.30 | 24.9 | 4.2 | 6.90 | 101 | 8.9 | 1.15 | 148 | 2,000 |
| 32 | 6 / 2.60 | 1 / 2.60 | 31.9 | 5.3 | 7.80 | 129 | 11.2 | 0.899 | 174 | 2,000 |
| 58 | 6 / 3.50 | 1 / 3.50 | 57.7 | 9.6 | 10.50 | 233 | 19.4 | 0.497 | 253 | 2,000 |
| 95 | 6 / 4.50 | 1 / 4.50 | 95.4 | 15.9 | 13.50 | 385 | 31.2 | 0.301 | 349 | 2,000 |
| 120 | 30 / 2.30 | 7 / 2.30 | 124.6 | 29.1 | 16.10 | 574 | 54.3 | 0.233 | 417 | 2,000 |
| 160 | 30 / 2.60 | 7 / 2.60 | 159.3 | 37.2 | 18.20 | 733 | 68.5 | 0.182 | 489 | 2,000 |
| 200 | 30 / 2.90 | 7 / 2.90 | 198.2 | 46.2 | 20.30 | 912 | 84.7 | 0.147 | 561 | 2,000 |
| 240 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241.3 | 56.3 | 22.40 | 1,110 | 100.1 | 0.120 | 639 | 2,000 |
| 330 | 26 / 4.00 | 7 / 3.10 | 326.7 | 52.8 | 25.30 | 1,319 | 107.4 | 0.0888 | 768 | 2,000 |
| 410 | 26 / 4.50 | 7 / 3.50 | 413.5 | 67.3 | 28.50 | 1,673 | 136.4 | 0.0702 | 892 | 2,000 |
| 610 | 54 / 3.80 | 7 / 3.80 | 612.4 | 79.4 | 34.20 | 2,321 | 180.0 | 0.0474 | 1,136 | 2,000 |
| 810 | 45 / 4.80 | 7 / 3.20 | 814.3 | 56.3 | 38.40 | 2,699 | 181.2 | 0.0356 | 1,342 | 1,000 |
ACSR — SPLN 41-7 : 1981
