ACSR AS
ASTM B 549 : 2013
Deskripsi
Aluminium Conductor Aluminium Clad Steel Reinforced
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi ACSR AS dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk ACSR AS.
Spesifikasi Teknis
ACSR AS — ASTM B 549 : 2013
| Type | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | AS | Al | AS | |||||||
| No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m | |
| Thraser | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 1171.4 | 63.9 | 45.79 | 3,682 | 246 | 0.02440 | 1,664 | 1,000 |
| Kiwi | 72 / 4.41 | 7 / 2.94 | 1099.8 | 47.5 | 44.10 | 3,373 | 218 | 0.02613 | 1,600 | 1,000 |
| Bluebird | 84 / 4.07 | 19 / 2.44 | 1092.8 | 88.8 | 44.76 | 3,628 | 262 | 0.02594 | 1,612 | 1,000 |
| Chukar | 84 / 3.70 | 19 / 2.22 | 903.2 | 73.5 | 40.70 | 2,999 | 220 | 0.03140 | 1,444 | 1,000 |
| Falcon | 54 / 4.36 | 19 / 2.62 | 806.2 | 102.4 | 39.26 | 2,921 | 236 | 0.03464 | 1,368 | 1,000 |
| Lapwing | 45 / 4.78 | 7 / 3.18 | 807.5 | 55.6 | 38.22 | 2,603 | 186 | 0.03513 | 1,348 | 1,000 |
| Parrot | 54 / 4.25 | 19 / 2.55 | 766.1 | 97.0 | 38.25 | 2,774 | 224 | 0.03649 | 1,326 | 1,000 |
| Nuthatch | 45 / 4.65 | 7 / 3.10 | 764.2 | 52.8 | 37.20 | 2,464 | 177 | 0.03700 | 1,306 | 1,000 |
| Plover | 54 / 4.14 | 19 / 2.48 | 726.9 | 91.8 | 37.24 | 2,630 | 212 | 0.03849 | 1,284 | 1,000 |
| Bobolink | 45 / 4.53 | 7 / 3.02 | 725.3 | 50.1 | 36.24 | 2,339 | 167 | 0.03905 | 1,265 | 1,000 |
| Martin | 54 / 4.02 | 19 / 2.41 | 685.4 | 86.7 | 36.17 | 2,481 | 201 | 0.04077 | 1,239 | 1,000 |
| Dipper | 45 / 4.40 | 7 / 2.93 | 684.2 | 47.2 | 35.19 | 2,206 | 158 | 0.04134 | 1,221 | 2,000 |
| Pheasant | 54 / 3.90 | 19 / 2.34 | 645.1 | 81.7 | 35.10 | 2,336 | 189 | 0.04329 | 1,195 | 2,000 |
| Bittern | 45 / 4.27 | 7 / 2.85 | 644.4 | 44.7 | 34.17 | 2,079 | 149 | 0.04393 | 1,177 | 2,000 |
| Skylark | 36 / 4.78 | 1 / 4.78 | 646.0 | 17.9 | 33.46 | 1,897 | 114 | 0.04431 | 1,165 | 2,000 |
| Grackle | 54 / 3.77 | 19 / 2.27 | 602.8 | 76.9 | 33.97 | 2,186 | 179 | 0.04620 | 1,148 | 2,000 |
| Bunting | 45 / 4.14 | 7 / 2.76 | 605.8 | 41.9 | 33.12 | 1,954 | 139 | 0.04685 | 1,132 | 2,000 |
| Finch | 54 / 3.65 | 19 / 2.19 | 565.0 | 71.6 | 32.85 | 2,046 | 167 | 0.04823 | 1,114 | 2,000 |
| Bluejay | 45 / 4.00 | 7 / 2.66 | 565.5 | 38.9 | 31.98 | 1,822 | 130 | 0.05019 | 1,084 | 2,000 |
| Curlew | 54 / 3.51 | 7 / 3.51 | 522.5 | 67.7 | 31.59 | 1,894 | 158 | 0.05302 | 1,053 | 2,000 |
| Ortolan | 45 / 3.85 | 7 / 2.57 | 523.9 | 36.3 | 30.81 | 1,690 | 121 | 0.05409 | 1,035 | 2,000 |
| Tanager | 36 / 4.30 | 1 / 4.30 | 522.8 | 14.5 | 30.10 | 1,535 | 94 | 0.05456 | 1,024 | 2,000 |
| Cardinal | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 484.5 | 62.8 | 30.42 | 1,756 | 146 | 0.05741 | 1,002 | 2,000 |
| Rail | 45 / 3.70 | 7 / 2.47 | 483.8 | 33.5 | 29.61 | 1,561 | 113 | 0.05857 | 985 | 2,000 |
| Catbird | 36 / 4.14 | 1 / 4.14 | 484.6 | 13.5 | 28.98 | 1,423 | 87 | 0.05908 | 974 | 2,000 |
| Canary | 54 / 3.28 | 7 / 3.28 | 456.3 | 59.1 | 29.52 | 1,654 | 138 | 0.06086 | 966 | 2,000 |
| Ruddy | 45 / 3.59 | 7 / 2.40 | 455.5 | 31.7 | 28.74 | 1,470 | 107 | 0.06208 | 949 | 2,000 |
| Mallard | 30 / 4.14 | 19 / 2.48 | 403.8 | 91.8 | 28.96 | 1,729 | 165 | 0.06690 | 917 | 2,000 |
| Condor | 54 / 3.08 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,459 | 124 | 0.06893 | 893 | 2,000 |
| Tern | 45 / 3.38 | 7 / 2.25 | 403.8 | 27.8 | 27.03 | 1,302 | 96 | 0.07028 | 878 | 2,000 |
| Drake | 26 / 4.44 | 7 / 3.45 | 402.6 | 65.4 | 28.11 | 1,547 | 136 | 0.06814 | 901 | 2,000 |
| Cuckoo | 24 / 4.62 | 7 / 3.08 | 402.3 | 52.2 | 27.72 | 1,459 | 122 | 0.06889 | 893 | 2,000 |
| Coot | 36 / 3.77 | 1 / 3.77 | 401.9 | 11.2 | 26.39 | 1,180 | 74 | 0.07093 | 868 | 2,000 |
| Redwing | 30 / 3.92 | 19 / 2.35 | 362.1 | 82.4 | 27.43 | 1,551 | 149 | 0.07438 | 858 | 2,000 |
| Starling | 26 / 4.21 | 7 / 3.28 | 361.9 | 59.1 | 26.68 | 1,393 | 122 | 0.07571 | 843 | 2,000 |
| Stilt | 24 / 4.39 | 7 / 2.92 | 363.3 | 46.9 | 26.32 | 1,316 | 110 | 0.07650 | 836 | 2,000 |
| Gannet | 26 / 4.07 | 7 / 3.16 | 338.3 | 54.9 | 25.8 | 1,299 | 116 | 0.08128 | 806 | 2,000 |
| Flamingo | 24 / 4.23 | 7 / 2.82 | 337.3 | 43.7 | 25.4 | 1,223 | 103 | 0.08213 | 799 | 2,000 |
| Egret | 30 / 3.70 | 19 / 2.22 | 322.6 | 73.5 | 25.9 | 1,382 | 133 | 0.08365 | 796 | 2,000 |
| Scoter | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 322.6 | 75.3 | 25.9 | 1,393 | 130 | 0.08350 | 797 | 2,000 |
| Grosbeak | 26 / 3.97 | 7 / 3.09 | 321.8 | 52.5 | 25.2 | 1,238 | 110 | 0.08518 | 782 | 2,000 |
| Rook | 24 / 4.14 | 7 / 2.76 | 323.1 | 41.9 | 24.8 | 1,171 | 98 | 0.08623 | 775 | 2,000 |
| Swift | 36 / 3.38 | 1 / 3.38 | 323.0 | 9.0 | 23.7 | 949 | 61 | 0.08863 | 754 | 2,000 |
| Kingbird | 18 / 4.78 | 1 / 4.78 | 323.0 | 17.9 | 23.9 | 1,008 | 67 | 0.08779 | 759 | 2,000 |
| Teal | 30 / 3.61 | 19 / 2.16 | 307.1 | 69.6 | 25.2 | 1,313 | 127 | 0.08793 | 771 | 2,000 |
| Wood Duck | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 307.1 | 71.6 | 25.3 | 1,326 | 126 | 0.08777 | 772 | 2,000 |
| Squab | 26 / 3.87 | 7 / 3.01 | 305.8 | 49.8 | 24.5 | 1,176 | 105 | 0.08958 | 757 | 2,000 |
| Peacock | 24 / 4.03 | 7 / 2.69 | 306.1 | 39.8 | 24.2 | 1,110 | 93 | 0.09047 | 751 | 2,000 |
| Eagle | 30 / 3.46 | 7 / 3.46 | 282.1 | 65.8 | 24.2 | 1,218 | 119 | 0.09545 | 732 | 2,000 |
| Dove | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 282.6 | 45.9 | 23.6 | 1,086 | 97 | 0.09736 | 719 | 2,000 |
| Parakeet | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 282.3 | 36.6 | 23.2 | 1,023 | 86 | 0.09840 | 712 | 2,000 |
| Ospray | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 282.5 | 15.7 | 22.4 | 881 | 59 | 0.1004 | 697 | 2,000 |
| Hen | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241.3 | 56.3 | 22.4 | 1,042 | 104 | 0.1114 | 663 | 2,000 |
| Hawk | 26 / 3.44 | 7 / 2.68 | 241.6 | 39.5 | 21.8 | 930 | 84 | 0.1137 | 651 | 2,000 |
| Flicker | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 241.6 | 31.4 | 21.5 | 876 | 74 | 0.1148 | 645 | 2,000 |
| Pelican | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 242.3 | 13.5 | 20.7 | 756 | 51 | 0.1171 | 632 | 2,000 |
| Lark | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 200.9 | 46.9 | 20.4 | 867 | 87 | 0.1336 | 590 | 2,000 |
| Ibis | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 201.3 | 32.7 | 19.9 | 774 | 70 | 0.1365 | 579 | 2,000 |
| Brant | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 201.6 | 26.1 | 19.6 | 731 | 63 | 0.1378 | 574 | 2,000 |
| Chickadee | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 200.9 | 11.2 | 18.9 | 627 | 44 | 0.1405 | 562 | 2,000 |
| Oriole | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 170.5 | 39.8 | 18.8 | 736 | 74 | 0.1579 | 530 | 2,000 |
| Linnet | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 170.6 | 27.8 | 18.3 | 656 | 60 | 0.1612 | 520 | 2,000 |
| Merlin | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 170.2 | 9.5 | 17.4 | 531 | 38 | 0.1661 | 505 | 2,000 |
| Ostrich | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 152.2 | 24.7 | 17.3 | 585 | 54 | 0.1807 | 483 | 2,000 |
| Partridge | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 134.9 | 22.0 | 16.3 | 519 | 48 | 0.2031 | 448 | 2,000 |
| Waxwing | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 135.0 | 7.5 | 15.5 | 421 | 30 | 0.2095 | 435 | 2,000 |
| Penguin | 6 / 4.77 | 1 / 4.77 | 107.2 | 17.9 | 14.3 | 412 | 34 | 0.2534 | 387 | 2,000 |
| Cochin | 12 / 3.37 | 7 / 3.37 | 107.0 | 62.4 | 16.9 | 709 | 88 | 0.2259 | 429 | 2,000 |
| Brahma | 16 / 2.86 | 19 / 2.48 | 102.8 | 91.8 | 18.1 | 893 | 121 | 0.2162 | 448 | 2,000 |
| Dorking | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 96.5 | 56.3 | 16.0 | 640 | 81 | 0.2502 | 402 | 2,000 |
| Dotterel | 12 / 3.08 | 7 / 3.08 | 89.4 | 52.2 | 15.4 | 593 | 75 | 0.2698 | 383 | 2,000 |
| Pigeon | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 85.1 | 14.2 | 12.8 | 327 | 28 | 0.3196 | 334 | 2,000 |
| Guinea | 12 / 2.92 | 7 / 2.92 | 80.4 | 46.9 | 14.6 | 533 | 68 | 0.3002 | 358 | 2,000 |
| Leghorn | 12 / 2.69 | 7 / 2.69 | 68.2 | 39.8 | 13.5 | 452 | 58 | 0.3546 | 322 | 2,000 |
| Quail | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 67.3 | 11.2 | 11.3 | 258 | 23 | 0.4030 | 287 | 2,000 |
| Minorca | 12 / 2.44 | 7 / 2.44 | 56.1 | 32.7 | 12.2 | 372 | 48 | 0.4307 | 284 | 2,000 |
| Raven | 6 / 3.37 | 1 / 3.37 | 53.5 | 8.9 | 10.1 | 205 | 19 | 0.5072 | 248 | 2,000 |
| Patrel | 12 / 2.34 | 7 / 2.34 | 51.6 | 30.1 | 11.7 | 342 | 44 | 0.4691 | 269 | 2,000 |
| Robin | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42.4 | 7.1 | 9.0 | 163 | 15 | 0.6404 | 214 | 2,000 |
| Grouse | 8 / 2.54 | 1 / 4.24 | 40.5 | 14.1 | 9.3 | 205 | 22 | 0.6360 | 217 | 2,000 |
| Sparate | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 33.5 | 8.6 | 8.2 | 148 | 16 | 0.7852 | 189 | 2,000 |
| Sparrow | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 33.6 | 5.6 | 8.0 | 129 | 12 | 0.8073 | 185 | 2,000 |
| Swallow | 6 / 2.38 | 1 / 2.38 | 26.7 | 4.4 | 7.1 | 102 | 10 | 1.034 | 158 | 2,000 |
| Swanate | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 21.1 | 5.4 | 6.5 | 93 | 10 | 1.250 | 140 | 2,000 |
| Swan | 6 / 2.12 | 1 / 2.12 | 21.2 | 3.5 | 6.4 | 81 | 8 | 1.285 | 137 | 2,000 |
ACSR AS — DIN EN 50182 : 2001
| Size | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | AS | Al | AS | |||||||
| mm² | No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 35/6 | 6 / 2.70 | 1 / 2.70 | 34.4 | 5.7 | 8.10 | 132 | 12.5 | 0.7901 | 187 | 2,000 |
| 50/8 | 6 / 3.20 | 1 / 3.20 | 48.3 | 8.0 | 9.60 | 185 | 16.6 | 0.5625 | 232 | 2,000 |
| 70/12 | 26 / 1.85 | 7 / 1.44 | 69.9 | 11.4 | 11.72 | 268 | 25.1 | 0.3916 | 294 | 2,000 |
| 94/22 | 30 / 2.00 | 7 / 2.00 | 94.2 | 22.0 | 14.00 | 406 | 41.1 | 0.2843 | 363 | 2,000 |
| 95/15 | 26 / 2.15 | 7 / 1.67 | 94.4 | 15.3 | 13.61 | 362 | 33.8 | 0.2901 | 357 | 2,000 |
| 95/34 | 36 / 1.85 | 7 / 2.50 | 96.8 | 34.4 | 14.90 | 495 | 55.2 | 0.2670 | 407 | 2,000 |
| 120/20 | 26 / 2.44 | 7 / 1.90 | 121.6 | 19.8 | 15.46 | 467 | 43.6 | 0.2252 | 420 | 2,000 |
| 120/42 | 36 / 2.05 | 7 / 2.75 | 118.8 | 41.6 | 16.45 | 604 | 67.1 | 0.2177 | 463 | 2,000 |
| 125/30 | 30 / 2.33 | 7 / 2.33 | 127.9 | 29.8 | 16.31 | 551 | 55.8 | 0.2095 | 442 | 2,000 |
| 150/25 | 26 / 2.70 | 7 / 2.10 | 148.9 | 24.2 | 17.10 | 571 | 53.4 | 0.1839 | 478 | 2,000 |
| 150/53 | 36 / 2.30 | 7 / 3.10 | 149.6 | 52.8 | 18.50 | 763 | 85.0 | 0.1728 | 538 | 2,000 |
| 170/40 | 30 / 2.70 | 7 / 2.70 | 171.8 | 40.1 | 18.90 | 739 | 74.9 | 0.1560 | 534 | 2,000 |
| 185/30 | 26 / 3.00 | 7 / 2.33 | 183.8 | 29.8 | 18.99 | 705 | 62.5 | 0.1489 | 547 | 2,000 |
| 210/35 | 26 / 3.20 | 7 / 2.49 | 209.1 | 34.1 | 20.27 | 802 | 71.2 | 0.1309 | 594 | 2,000 |
| 210/50 | 30 / 3.00 | 7 / 3.00 | 212.1 | 49.5 | 21.00 | 913 | 88.7 | 0.1263 | 611 | 2,000 |
| 240/40 | 26 / 3.45 | 7 / 2.68 | 243.1 | 39.5 | 21.84 | 932 | 81.9 | 0.1126 | 654 | 2,000 |
| 240/80 | 36 / 2.90 | 19 / 2.35 | 237.8 | 82.4 | 23.35 | 1,204 | 130.1 | 0.1090 | 724 | 2,000 |
| 257/60 | 30 / 3.30 | 7 / 3.30 | 256.6 | 59.9 | 23.10 | 1,105 | 105.5 | 0.1044 | 690 | 2,000 |
| 300/50 | 26 / 3.86 | 7 / 3.00 | 304.3 | 49.5 | 24.44 | 1,167 | 101.5 | 0.0900 | 755 | 2,000 |
| 340/110 | 78 / 2.36 | 19 / 2.70 | 341.2 | 108.8 | 22.94 | 1,665 | 177.8 | 0.0766 | 889 | 2,000 |
| 380/50 | 54 / 3.00 | 7 / 3.00 | 381.7 | 49.5 | 27.00 | 1,382 | 112.7 | 0.0726 | 864 | 2,000 |
| 435/55 | 54 / 3.20 | 7 / 3.20 | 434.3 | 56.3 | 28.80 | 1,574 | 137.9 | 0.0646 | 934 | 2,000 |
| 450/40 | 48 / 3.45 | 7 / 2.68 | 448.7 | 39.5 | 28.74 | 1,500 | 110.6 | 0.0625 | 946 | 2,000 |
| 560/50 | 48 / 3.86 | 7 / 3.00 | 561.7 | 49.5 | 32.16 | 1,878 | 136.5 | 0.0515 | 1,073 | 2,000 |
| 38 / 3.25 | ||||||||||
| 635/117 | 22 / 4.30 | 19 / 2.80 | 634.7 | 117.0 | 35.60 | 2,669 | 176.3 | 0.0428 | 1,206 | 2,000 |
| 680/85 | 54 / 4.00 | 19 / 2.40 | 678.6 | 86.0 | 36.00 | 2,548 | 192.6 | 0.0409 | 1,236 | 2,000 |
| 1280/183 | 100 / 4.05 | 19 / 3.50 | 1288.2 | 182.8 | 49.90 | 4,999 | 377.2 | 0.0215 | 1,797 | 1,000 |
ACSR AS — IEC 61089 : 1991
| Size | Number / Diameter of Wire | Calculated Cross Section Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight of Conductor | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20 °C Max. | Current Carrying Capacity * | Standard Length per Reel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | AS | Al | AS | |||||||
| mm² | No. / mm | No. / mm | mm² | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | A | m |
| 16 | 6 / 1.81 | 1 / 1.81 | 15.4 | 2.6 | 5.43 | 59 | 5.91 | 1.7923 | 148 | 2,000 |
| 25 | 6 / 2.26 | 1 / 2.26 | 24.1 | 4.0 | 6.78 | 92 | 9.00 | 1.1471 | 197 | 2,000 |
| 40 | 6 / 2.85 | 1 / 2.85 | 38.3 | 6.4 | 8.55 | 147 | 12.41 | 0.7169 | 266 | 2,000 |
| 63 | 6 / 3.58 | 1 / 3.58 | 60.4 | 10.1 | 10.74 | 232 | 21.17 | 0.4552 | 356 | 2,000 |
| 100 | 6 / 4.51 | 1 / 4.51 | 95.9 | 16.0 | 13.53 | 368 | 31.84 | 0.2868 | 479 | 2,000 |
| 125 | 18 / 2.95 | 1 / 2.95 | 123.0 | 6.8 | 14.75 | 384 | 29.18 | 0.2304 | 548 | 2,000 |
| 125 | 26 / 2.43 | 7 / 1.89 | 120.6 | 19.6 | 15.39 | 464 | 44.49 | 0.2308 | 554 | 2,000 |
| 160 | 18 / 3.34 | 1 / 3.34 | 157.7 | 8.8 | 16.70 | 492 | 36.38 | 0.1800 | 642 | 2,000 |
| 160 | 26 / 2.74 | 7 / 2.13 | 153.3 | 24.9 | 17.35 | 589 | 56.18 | 0.1803 | 649 | 2,000 |
| 200 | 18 / 3.74 | 1 / 3.74 | 197.7 | 11.0 | 18.70 | 617 | 43.62 | 0.1440 | 742 | 2,000 |
| 200 | 26 / 3.07 | 7 / 2.39 | 192.5 | 31.4 | 19.45 | 740 | 69.27 | 0.1443 | 749 | 2,000 |
| 250 | 22 / 3.76 | 7 / 2.09 | 244.3 | 24.0 | 21.31 | 818 | 67.80 | 0.1153 | 860 | 2,000 |
| 250 | 26 / 3.43 | 7 / 2.67 | 240.2 | 39.2 | 21.73 | 924 | 86.58 | 0.1154 | 865 | 2,000 |
| 315 | 45 / 2.96 | 7 / 1.97 | 309.7 | 21.3 | 23.67 | 998 | 78.33 | 0.0917 | 994 | 2,000 |
| 315 | 26 / 3.85 | 7 / 2.99 | 302.7 | 49.2 | 24.37 | 1,163 | 107.58 | 0.0916 | 1,003 | 2,000 |
| 400 | 45 / 3.34 | 7 / 2.22 | 394.3 | 27.1 | 26.70 | 1,270 | 97.50 | 0.0722 | 1,158 | 2,000 |
| 400 | 54 / 3.02 | 7 / 3.02 | 386.8 | 50.1 | 27.18 | 1,402 | 124.20 | 0.0723 | 1,163 | 2,000 |
| 450 | 45 / 3.54 | 7 / 2.36 | 442.9 | 30.6 | 28.32 | 1,428 | 107.48 | 0.0642 | 1,247 | 2,000 |
| 450 | 54 / 3.21 | 7 / 3.21 | 437.0 | 56.6 | 28.89 | 1,584 | 139.72 | 0.0642 | 1,255 | 2,000 |
| 500 | 45 / 3.73 | 7 / 2.49 | 491.7 | 34.1 | 29.85 | 1,586 | 119.42 | 0.0578 | 1,333 | 2,000 |
| 500 | 54 / 3.38 | 7 / 3.38 | 484.5 | 62.8 | 30.42 | 1,756 | 153.99 | 0.0578 | 1,341 | 2,000 |
| 560 | 45 / 3.95 | 7 / 2.63 | 551.4 | 38.0 | 31.59 | 1,778 | 133.75 | 0.0516 | 1,431 | 2,000 |
| 560 | 54 / 3.58 | 19 / 2.15 | 543.6 | 69.0 | 32.23 | 1,969 | 169.36 | 0.0516 | 1,440 | 2,000 |
| 630 | 45 / 4.19 | 7 / 2.79 | 620.5 | 42.8 | 33.51 | 2,000 | 150.47 | 0.0458 | 1,541 | 2,000 |
| 630 | 54 / 3.79 | 19 / 2.28 | 609.2 | 77.6 | 34.14 | 2,208 | 190.52 | 0.0459 | 1,548 | 2,000 |
| 710 | 45 / 4.44 | 7 / 2.96 | 696.7 | 48.2 | 35.52 | 2,247 | 169.57 | 0.0407 | 1,657 | 2,000 |
| 710 | 54 / 4.03 | 19 / 2.42 | 688.8 | 87.4 | 36.28 | 2,495 | 214.72 | 0.0407 | 1,667 | 1,000 |
| 800 | 72 / 3.74 | 7 / 2.49 | 791.0 | 34.1 | 29.91 | 2,425 | 167.67 | 0.0361 | 1,777 | 2,000 |
| 800 | 84 / 3.45 | 7 / 3.45 | 785.2 | 65.4 | 37.95 | 2,553 | 206.37 | 0.0362 | 1,783 | 1,000 |
| 800 | 54 / 4.28 | 19 / 2.57 | 776.9 | 98.6 | 38.53 | 2,814 | 241.94 | 0.0361 | 1,793 | 1,000 |
| 900 | 72 / 3.97 | 7 / 2.65 | 891.3 | 38.6 | 31.77 | 2,734 | 188.63 | 0.0321 | 1,907 | 2,000 |
| 900 | 84 / 3.66 | 7 / 3.66 | 883.8 | 73.6 | 40.26 | 2,873 | 224.82 | 0.0321 | 1,915 | 1,000 |
| 1000 | 72 / 4.18 | 7 / 2.79 | 988.0 | 42.8 | 33.45 | 3,031 | 209.59 | 0.0289 | 2,027 | 2,000 |
| 1120 | 72 / 4.43 | 19 / 1.77 | 1109.8 | 46.8 | 35.43 | 3,306 | 233.48 | 0.0258 | 2,164 | 2,000 |
| 1120 | 84 / 4.08 | 19 / 2.45 | 1098.2 | 89.6 | 44.89 | 3,648 | 282.88 | 0.0258 | 2,173 | 1,000 |
| 1250 | 72 / 4.68 | 19 / 1.87 | 1238.6 | 52.2 | 37.43 | 3,690 | 260.58 | 0.0231 | 2,301 | 1,000 |
| 1250 | 84 / 4.31 | 19 / 2.59 | 1225.5 | 100.1 | 47.43 | 4,072 | 315.72 | 0.0231 | 2,311 | 1,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk ACSR AS
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.