AS Wire
ASTM B 416 : 2013, ASTM B 415 : 2013
Deskripsi
AS Wire
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi AS Wire dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk AS Wire.
Spesifikasi Teknis
AS Wire — ASTM B 416 : 2013, ASTM B 415 : 2013
| Calculated | Ap | prox. | DC Resist | ance | St | andard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Number / of Wir | Dia. e | Cross Sect. | O | verall | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | at 20° | C | L | ength | ||
| Area | Dia | meter | Max. | p | er Reel | ||||||||
| mm² | No. / m | m | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/k | m | m | ||||
| 16 | 3 / 2.5 | 9 | 15.8 | 5 | .58 | 105 | 20.16 | 5.416 | 9 | 2,000 | |||
| 20 | 3 / 2.9 | 1 | 20.0 | 6 | .27 | 133 | 25.42 | 4.294 | 8 | 2,000 | |||
| 25 | 3 / 3.2 | 6 | 25.0 | 7 | .03 | 166 | 32.05 | 3.405 | 7 | 2,000 | |||
| 32 | 3 / 3.6 | 7 | 31.7 | 7 | .91 | 211 | 38.35 | 2.700 | 9 | 2,000 | |||
| 40 | 3 / 4.1 | 1 | 39.8 | 8 | .86 | 264 | 45.73 | 2.141 | 8 | 2,000 | |||
| 50 | 3 / 4.6 | 2 | 50.3 | 9 | .96 | 334 | 54.40 | 1.698 | 6 | 2,000 | |||
| 23 | 7 / 2.0 | 5 | 23.1 | 6 | .15 | 154 | 28.03 | 3.697 | 7 | 2,000 | |||
| 29 | 7 / 2.3 | 0 | 29.1 | 6 | .90 | 194 | 35.34 | 2.932 | 6 | 2,000 | |||
| 37 | 7 / 2.5 | 9 | 36.9 | 7 | .77 | 245 | 44.57 | 2.325 | 6 | 2,000 | |||
| 47 | 7 / 2.9 | 1 | 46.6 | 8 | .73 | 310 | 56.18 | 1.844 | 3 | 2,000 | |||
| 58 | 7 / 3.2 | 6 | 58.4 | 9 | .78 | 389 | 70.86 | 1.462 | 7 | 2,000 | |||
| 74 | 7 / 3.6 | 7 | 74.0 | 1 | 1.01 | 493 | 84.78 | 1.159 | 8 | 2,000 | |||
| 93 | 7 / 4.1 | 1 | 92.9 | 1 | 2.33 | 618 | 101.11 | 0.919 | 7 | 2,000 | |||
| 117 | 7 / 4.6 | 2 | 117.3 | 1 | 3.86 | 781 | 120.24 | 0.742 | 8 | 2,000 | |||
| 100 | 19 / 2.5 | 9 | 100.1 | 1 | 2.95 | 669 | 120.95 | 0.860 | 3 | 2,000 | |||
| 126 | 19 / 2.9 | 1 | 126.4 | 1 | 4.55 | 844 | 152.53 | 0.682 | 1 | 2,000 | |||
| 159 | 19 / 3.2 | 6 | 158.6 | 1 | 6.30 | 1,060 | 192.34 | 0.541 | 0 | 2,000 | |||
| 201 | 19 / 3.6 | 7 | 201.0 | 1 | 8.35 | 1,343 | 230.11 | 0.429 | 2 | 2,000 | |||
| 252 | 19 / 4.1 | 1 | 252.1 | 2 | 0.55 | 1,684 | 274.46 | 0.340 | 2 | 2,000 | |||
| 319 | 19 / 4.6 | 2 | 318.5 | 2 | 3.10 | 2,128 | 326.28 | 0.269 | 8 | 2,000 | |||
| 195 | 37 / 2.5 | 9 | 194.9 | 1 | 8.13 | 1,310 | 235.53 | 0.444 | 2 | 2,000 | |||
| 246 | 37 / 2.9 | 1 | 246.1 | 2 | 0.37 | 1,654 | 297.01 | 0.352 | 4 | 2,000 | |||
| 309 | 37 / 3.2 | 6 | 308.8 | 2 | 2.82 | 2,076 | 374.54 | 0.279 | 4 | 2,000 | |||
| 391 | 37 / 3.6 | 7 | 391.4 | 2 | 5.69 | 2,631 | 447.94 | 0.221 | 6 | 1,000 | |||
| 491 | 37 / 4.1 | 1 | 490.9 | 2 | 8.77 | 3,300 | 534.68 | 0.175 | 7 | 1,000 | |||
| 620 | 37 / 4.6 | 2 | 620.3 | 3 | 2.34 | 4,169 | 635.21 | 0.139 | 3 | 1,000 |
AS Wire — DIN EN 50182 : 2001, DIN EN 61232 : 1995
| Calculated | Ap | prox. | DC Resist | ance | St | andard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Number / of Wir | Dia. e | Cross Sect. | O | verall | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | at 20° | C | L | ength | ||
| Area | Dia | meter | Max. | p | er Reel | ||||||||
| mm² | No. / m | m | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/k | m | m | ||||
| 25 | 7 / 2.1 | 0 | 24.2 | 6 | .30 | 162 | 32.49 | 3.536 | 4 | 2,000 | |||
| 35 | 7 / 2.5 | 0 | 34.4 | 7 | .50 | 229 | 46.04 | 2.495 | 3 | 2,000 | |||
| 50 | 7 / 3.0 | 0 | 49.5 | 9 | .00 | 330 | 66.30 | 1.732 | 8 | 2,000 | |||
| 55* | 7 / 3.2 | 0 | 56.3 | 9 | .60 | 375 | 64.18 | 1.531 | 2 | 2,000 | |||
| 70 | 19 / 2.1 | 0 | 65.8 | 1 | 0.50 | 441 | 88.18 | 1.310 | 2 | 2,000 | |||
| 95 | 19 / 2.5 | 0 | 93.3 | 1 | 2.50 | 625 | 124.98 | 0.924 | 5 | 2,000 | |||
| 120 | 19 / 2.8 | 0 | 117.0 | 1 | 4.00 | 784 | 156.77 | 0.737 | 0 | 2,000 | |||
| 150 | 37 / 2.2 | 5 | 147.1 | 1 | 5.75 | 989 | 197.13 | 0.588 | 1 | 2,000 | |||
| 185 | 37 / 2.5 | 0 | 181.6 | 1 | 7.50 | 1,221 | 243.38 | 0.476 | 4 | 2,000 | |||
| 240 | 61 / 2.2 | 5 | 242.5 | 2 | 0.25 | 1,636 | 325.00 | 0.357 | 9 | 2,000 | |||
| 300 | 61 / 2.5 | 0 | 299.4 | 2 | 2.50 | 2,020 | 401.24 | 0.289 | 9 | 2,000 |
AS Wire — IEC 61089 : 1991, IEC 61232 : 1993
| Calculated | Approx. | Type SA1A | Type SA1B | DC | Resistance | Standard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Num o | ber / Dia. f Wire | Cross Sect | . Overall | App | at 20° C | Length | |||||||||
| rox. | Calculat | ed Ap | prox. | Cal | culated | |||||||||||
| Area | Diameter | Wei | ght | Breaking | Load W | eight | Break | ing Load | Max. | per Reel | ||||||
| mm² | No | . / mm | mm² | mm | kg/ | km | kN | kg | /km | kN | Ohm/km | m | ||||
| 4 7 | / 1.48 | 12.0 | 4.44 | 8 | 0 16.08 | 80 | 15.84 | 7.1592 | 2,000 | |||||||
| 6.3 7 | / 1.85 | 18.8 | 5.55 | 12 | 6 25.33 | 124 | 24.95 | 4.5455 | 2,000 | |||||||
| 10 7 | / 2.34 | 30.1 | 7.02 | 20 | 1 40.20 | 199 | 39.60 | 2.8637 | 2,000 | |||||||
| 12.5 7 | / 2.61 | 37.5 | 7.83 | 25 | 0 50.25 | 248 | 49.50 | 2.2910 | 2,000 | |||||||
| 16 7 | / 2.95 | 47.8 | 8.85 | 31 | 9 64.32 | 317 | 63.36 | 1.7898 | 2,000 | |||||||
| 25 7 | / 3.69 | 74.9 | 11.07 | 50 | 0 93.75 | 495 | 99.00 | 1.1455 | 2,000 | |||||||
| 40 7 | / 4.67 | 119.9 | 14.01 | 80 | 0 132.0 | 0 | 793 1 | 58.40 | 0.7159 | 2,000 | ||||||
| 40 19 | / 2.84 | 120.4 | 14.20 | 80 | 7 160.8 | 0 | 800 1 | 58.40 | 0.7194 | 2,000 | ||||||
| 63 19 | / 3.56 | 189.1 | 17.80 | 1,2 | 69 240.0 | 3 | 1,257 2 | 49.48 | 0.4568 | 2,000 | ||||||
| 100 37 | / 3.21 | 299.4 | 22.47 | 2,0 | 14 402.0 | 0 | 1,995 3 | 96.00 | 0.2884 | 2,000 | ||||||
| 125 37 | / 3.59 | 374.5 | 25.13 | 2,5 | 18 476.2 | 5 | 2,496 4 | 95.00 | 0.2307 | 1,000 | ||||||
| 160 37 | / 4.06 | 479.0 | 28.42 | 3,2 | 21 580.8 | 0 | 3,192 6 | 33.60 | 0.1803 | 1,000 | ||||||
| 200 37 | / 4.54 | 599.0 | 31.78 | 4,0 | 28 684.0 | 0 | 3,991 7 | 92.00 | 0.1442 | 1,000 | ||||||
| 200 61 | / 3.54 | 600.4 | 31.86 | 4,0 | 43 762.0 | 0 | 4,006 7 | 92.00 | 0.1444 | 1,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk AS Wire
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.