PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

BCC 12

ASTM B 2 : 2012, ASTM B 8 : 2011

Deskripsi

Medium Hard Drawn Bare Copper Conductor

Konstruksi Konduktor

Pelajari kode penamaan kabel →

Ilustrasi resmi BCC 12 dari katalog pabrik KMI.

Penampang konstruksi kabel BCC 12 — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk BCC 12.

Spesifikasi Teknis

BCC 12 — ASTM B 2 : 2012, ASTM B 8 : 2011

Data Konduktor
Calculated Ap prox. DC Resist ance St andard
Size Number / of Wir Dia. e Cross Sect. O verall Approx. Weight Calculated Breaking Load at 20° C L ength
Area Dia meter Max. p er Reel
mm² No. / m m mm² mm kg/km kN Ohm/k m m
21 7 / 1 .96 21.1 5.88 190 6.9 0.8 539 2,000
27 7 / 2 .20 26.6 6.60 239 8.6 0.6 773 2,000
34 7 / 2 .47 33.5 7.41 302 10.9 0.5 378 2,000
42 7 / 2 .78 42.5 8.34 382 13.6 0.4 239 2,000
54 7 / 3 .12 53.5 9.36 486 17.1 0.3 401 2,000
67 7 / 3 .50 67.3 10.50 611 21.2 0.2 704 2,000
85 7 / 3 .93 84.9 11.79 771 26.7 0.2 143 2,000
107 7 / 4 .42 107.4 13.26 975 33.8 0.1 694 2,000
126 19 / 2.91 126.4 14.55 1,147 40.3 0.1 439 2,000
152 19 / 3.19 151.9 15.95 1,379 48.5 0.1 198 2,000
178 19 / 3.45 177.6 17.25 1,612 55.9 0.1 024 2,000
203 19 / 3.69 203.2 18.45 1,845 63.9 0.0 895 2,000
228 37 / 2.80 227.8 19.60 2,068 72.7 0.0 799 2,000
253 37 / 2.95 252.9 20.65 2,296 80.7 0.0 719 2,000
279 37 / 3.10 279.3 21.70 2,535 89.1 0.0 651 1,000
303 37 / 3.23 303.2 22.61 2,752 96.8 0.0 600 1,000
329 61 / 2.62 328.9 23.58 2,985 105.0 0.0 553 1,000
354 61 / 2.72 354.5 24.48 3,218 113.1 0.0 513 1,000
381 61 / 2.82 381.0 25.38 3,459 121.6 0.0 478 1,000
406 61 / 2.91 405.7 26.19 3,683 129.5 0.0 448 1,000
457 61 / 3.09 457.4 27.81 4,153 146.0 0.0 398 1,000
506 61 / 3.25 506.0 29.25 4,594 161.5 0.0 360 1,000
557 61 / 3.41 557.1 30.69 5,057 175.2 0.0 327 500
607 61 / 3.56 607.2 32.04 5,512 191.0 0.0 300 500
631 61 / 3.63 631.3 32.67 5,731 198.5 0.0 288 500
659 61 / 3.71 659.4 33.39 5,986 207.4 0.0 276 500
710 61 / 3.85 710.1 34.65 6,447 223.3 0.0 256 500
759 61 / 3.98 758.9 35.82 6,889 238.7 0.0 240 500
812 91 / 3.37 811.7 37.07 7,369 255.3 0.0 224 500
Data Konduktor
Size Number / Dia. of Wire Calculated Cross Sect. Area Approx. Overall Diameter Approx. Weight Calculated Breaking Load DC Resistance at 20° C Max. Standard Length per Reel
mm² No. / mm mm² mm kg/km kN Ohm/km m
861 91 / 3.47 860.6 3 8.17 7,812 270.7 0.021 1 500
886 91 / 3.52 885.6 3 8.72 8,039 278.5 0.020 5 500
911 91 / 3.57 910.9 3 9.27 8,269 286.5 0.020 0 500
963 91 / 3.67 962.6 4 0.37 8,739 302.7 0.018 9 500
1010 91 / 3.76 1010.4 4 1.36 9,173 317.8 0.018 0 300
1267 91 / 4.21 1266.8 4 6.31 11,612 398.4 0.014 5 300

BCC 12 — SPLN 41-4 : 1981

Data Konduktor
Calculated Ap prox. DC Resist ance St andard
Size Number / of Wir Dia. e Cross Sect. O verall Approx. Weight Calculated Breaking Load at 20° C L ength
Area Dia meter Max. p er Reel
mm² No. / m m mm² mm kg/km kN Ohm/k m m
6 1 / 2.8 0 6.2 2 .80 56 2.0 2.896 1 2,000
10 1 / 3.5 0 9.6 3 .50 88 3.0 1.854 5 2,000
10 7 / 1.3 5 10.0 4 .05 91 3.3 1.816 0 2,000
16 7 / 1.7 0 15.9 5 .10 144 5.2 1.145 2 2,000
25 7 / 2.1 0 24.2 6 .30 220 7.9 0.750 4 2,000
35 7 / 2.5 0 34.4 7 .50 312 11.1 0.529 6 2,000
50 19 / 1.8 0 48.3 9 .00 441 15.8 0.378 1 2,000
70 19 / 2.1 0 65.8 1 0.50 600 21.4 0.277 8 2,000
95 19 / 2.5 0 93.3 1 2.50 851 30.0 0.196 1 2,000
120 19 / 2.8 0 117.0 1 4.00 1,067 37.4 0.156 3 2,000
150 37 / 2.2 5 147.1 1 5.75 1,342 47.6 0.124 3 2,000
185 37 / 2.5 0 181.6 1 7.50 1,657 58.5 0.100 7 2,000
240 61 / 2.2 5 242.5 2 0.25 2,213 78.5 0.075 4 2,000
300 61 / 2.5 0 299.4 2 2.50 2,732 96.4 0.061 1 1,000
400 61 / 2.8 9 400.1 2 6.01 3,650 127.7 0.045 7 1,000
500 61 / 3.2 3 499.8 2 9.07 4,560 158.6 0.036 6 1,000

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk BCC 12

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami