BCC Hard
ASTM B 1 : 2001, ASTM B 8 : 2011
Deskripsi
Hard Drawn Bare Copper Conductor
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi BCC Hard dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk BCC Hard.
Spesifikasi Teknis
BCC Hard — ASTM B 1 : 2001, ASTM B 8 : 2011
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Standard Length per Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | m |
| 21 | 7 / 1.96 | 21.1 | 5.88 | 190 | 8.6 | 0.8583 | 2,000 |
| 27 | 7 / 2.20 | 26.6 | 6.60 | 239 | 10.9 | 0.6808 | 2,000 |
| 34 | 7 / 2.47 | 33.5 | 7.41 | 302 | 13.6 | 0.5406 | 2,000 |
| 42 | 7 / 2.78 | 42.5 | 8.34 | 382 | 17.0 | 0.4261 | 2,000 |
| 54 | 7 / 3.12 | 53.5 | 9.36 | 486 | 21.4 | 0.3418 | 2,000 |
| 67 | 7 / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 611 | 26.4 | 0.2718 | 2,000 |
| 85 | 7 / 3.93 | 84.9 | 11.79 | 771 | 33.2 | 0.2154 | 2,000 |
| 107 | 7 / 4.42 | 107.4 | 13.26 | 975 | 41.1 | 0.1703 | 2,000 |
| 126 | 19 / 2.91 | 126.4 | 14.55 | 1,147 | 50.6 | 0.1447 | 2,000 |
| 152 | 19 / 3.19 | 151.9 | 15.95 | 1,379 | 60.8 | 0.1204 | 2,000 |
| 178 | 19 / 3.45 | 177.6 | 17.25 | 1,612 | 69.5 | 0.1030 | 2,000 |
| 203 | 19 / 3.69 | 203.2 | 18.45 | 1,845 | 79.5 | 0.0900 | 2,000 |
| 228 | 37 / 2.80 | 227.8 | 19.60 | 2,068 | 91.2 | 0.0803 | 2,000 |
| 253 | 37 / 2.95 | 252.9 | 20.65 | 2,296 | 101.3 | 0.0723 | 2,000 |
| 279 | 37 / 3.10 | 279.3 | 21.70 | 2,535 | 111.8 | 0.0655 | 1,000 |
| 303 | 37 / 3.23 | 303.2 | 22.61 | 2,752 | 121.4 | 0.0603 | 1,000 |
| 329 | 61 / 2.62 | 328.9 | 23.58 | 2,985 | 131.7 | 0.0556 | 1,000 |
| 354 | 61 / 2.72 | 354.5 | 24.48 | 3,218 | 142.0 | 0.0516 | 1,000 |
| 381 | 61 / 2.82 | 381.0 | 25.38 | 3,459 | 152.6 | 0.0480 | 1,000 |
| 406 | 61 / 2.91 | 405.7 | 26.19 | 3,683 | 162.5 | 0.0451 | 1,000 |
| 457 | 61 / 3.09 | 457.4 | 27.81 | 4,153 | 183.2 | 0.0400 | 1,000 |
| 506 | 61 / 3.25 | 506.0 | 29.25 | 4,594 | 202.7 | 0.0361 | 1,000 |
| 557 | 61 / 3.41 | 557.1 | 30.69 | 5,057 | 218.1 | 0.0328 | 500 |
| 607 | 61 / 3.56 | 607.2 | 32.04 | 5,512 | 237.7 | 0.0301 | 500 |
| 631 | 61 / 3.63 | 631.3 | 32.67 | 5,731 | 247.2 | 0.0290 | 500 |
| 659 | 61 / 3.71 | 659.4 | 33.39 | 5,986 | 258.2 | 0.0277 | 500 |
| 710 | 61 / 3.85 | 710.1 | 34.65 | 6,447 | 278.0 | 0.0258 | 500 |
| 759 | 61 / 3.98 | 758.9 | 35.82 | 6,889 | 297.1 | 0.0241 | 500 |
| 812 | 91 / 3.37 | 811.7 | 37.07 | 7,369 | 321.4 | 0.0225 | 500 |
| 861 | 91 / 3.47 | 860.6 | 38.17 | 7,812 | 336.9 | 0.0213 | 500 |
| 886 | 91 / 3.52 | 885.6 | 38.72 | 8,039 | 346.7 | 0.0207 | 500 |
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculate Cross Sec Area | d Approx. t. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Standard Length per Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | m | |
| 911 | 91 / 3.57 | 910.9 | 39.2 | 7 | 8,269 | 356.6 | 0.0201 | 500 |
| 963 | 91 / 3.67 | 962.6 | 40.3 | 7 | 8,739 | 376.9 | 0.0190 | 500 |
| 1010 | 91 / 3.76 | 1010.4 | 41.3 | 6 | 9,173 | 395.6 | 0.0181 | 300 |
| 1267 | 91 / 4.21 | 1266.8 | 46.3 | 1 | 11,612 | 484.5 | 0.0146 | 300 |
BCC Hard — BS 125 : 1970
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Standard Length per Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | m | |
| 10 | 7 / 1.35 | 10.0 | 4.0 | 5 | 90 | 4.1 | 1.823 | 2,000 |
| 14 | 7 / 1.60 | 14.1 | 4.8 | 0 | 126 | 5.7 | 1.298 | 2,000 |
| 16 | 3 / 2.65 | 16.5 | 5.7 | 1 | 345 | 6.6 | 1.104 | 2,000 |
| 25 | 7 / 2.14 | 25.2 | 6.4 | 2 | 226 | 10.2 | 0.7255 | 2,000 |
| 32 | 3 / 3.75 | 33.1 | 8.0 | 8 | 690 | 12.7 | 0.5514 | 2,000 |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.5 | 0 | 308 | 14.1 | 0.5319 | 2,000 |
| 50 | 7 / 3.00 | 49.5 | 9.0 | 0 | 444 | 19.5 | 0.3694 | 2,000 |
| 70 | 7 / 3.55 | 69.3 | 10.6 | 5 | 622 | 26.9 | 0.2637 | 2,000 |
| 100 | 7 / 4.30 | 101.7 | 12.9 | 0 | 912 | 37.6 | 0.1804 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.90 | 125.5 | 14.5 | 0 | 1,131 | 48.3 | 0.1463 | 2,000 |
| 150 | 19 / 3.20 | 152.8 | 16.0 | 0 | 1,377 | 58.7 | 0.1201 | 2,000 |
| 185 | 19 / 3.55 | 188.1 | 17.7 | 5 | 1,695 | 71.4 | 0.09759 | 2,000 |
BCC Hard — JIS C 3105 : 1994
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect Area | Approx. . Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Standard Length per Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | m | |
| 0.9 | 7 / 0.4 | 0.9 | 1. | 20 | 8 | 0.36 | 20.7 | 2,000 |
| 1.4 | 7 / 0.5 | 1.4 | 1. | 50 | 12 | 0.56 | 13.2 | 2,000 |
| 2 | 7 / 0.6 | 2.0 | 1. | 80 | 18 | 0.81 | 9.18 | 2,000 |
| 3.5 | 7 / 0.8 | 3.5 | 2. | 40 | 32 | 1.43 | 5.17 | 2,000 |
| 5.5 | 7 / 1.0 | 5.5 | 3. | 00 | 50 | 2.23 | 3.31 | 2,000 |
| 8 | 7 / 1.2 | 7.9 | 3. | 60 | 71 | 3.20 | 2.30 | 2,000 |
| 14 | 7 / 1.6 | 14.1 | 4. | 80 | 127 | 5.64 | 1.29 | 2,000 |
| 22 | 7 / 2.0 | 22.0 | 6. | 00 | 198 | 8.71 | 0.818 | 2,000 |
| 30 | 7 / 2.3 | 29.1 | 6. | 90 | 262 | 11.4 | 0.618 | 2,000 |
| 38 | 7 / 2.6 | 37.2 | 7. | 80 | 335 | 14.5 | 0.484 | 2,000 |
| 50 | 19 / 1.8 | 48.3 | 9. | 00 | 438 | 19.2 | 0.376 | 2,000 |
| 60 | 19 / 2.0 | 59.7 | 10. | 00 | 541 | 23.6 | 0.301 | 2,000 |
| 80 | 19 / 2.3 | 78.9 | 11. | 50 | 715 | 31.1 | 0.228 | 2,000 |
| 100 | 19 / 2.6 | 100.9 | 13. | 00 | 914 | 39.4 | 0.178 | 2,000 |
| 125 | 19 / 2.9 | 125.5 | 14. | 50 | 1,137 | 48.7 | 0.143 | 2,000 |
| 150 | 37 / 2.3 | 153.7 | 16. | 10 | 1,396 | 60.5 | 0.118 | 2,000 |
| 200 | 37 / 2.6 | 196.4 | 18. | 20 | 1,783 | 76.7 | 0.0920 | 2,000 |
| 250 | 61 / 2.3 | 253.4 | 20. | 70 | 2,305 | 99.7 | 0.0715 | 2,000 |
| 325 | 61 / 2.6 | 323.9 | 23. | 40 | 2,946 | 126 | 0.0560 | 1,000 |
| 400 | 61 / 2.9 | 402.9 | 26. | 10 | 3,665 | 156 | 0.0450 | 1,000 |
| 500 | 61 / 3.2 | 490.6 | 28. | 80 | 4,462 | 189 | 0.3700 | 1,000 |
| 600 | 91 / 2.9 | 601.1 | 31. | 90 | 5,478 | 233 | 0.0303 | 500 |
| 725 | 91 / 3.2 | 731.9 | 35. | 20 | 6,670 | 281 | 0.0248 | 500 |
| 850 | 127 / 2.9 | 838.9 | 37. | 70 | 7,645 | 325 | 0.0217 | 500 |
| 1000 | 127 / 3.2 | 1021.4 | 41. | 60 | 9,309 | 393 | 0.0179 | 300 |
BCC Hard — SPLN 41-5 : 1981
| Size | Number / Dia. of Wire | Calculated Cross Sect. Area | Approx. Overall Diameter | Approx. Weight | Calculated Breaking Load | DC Resistance at 20° C Max. | Standard Length per Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | No. / mm | mm² | mm | kg/km | kN | Ohm/km | m | |
| 6 | 1 / 2.80 | 6.2 | 2.80 | 56 | 2.5 | 2.8994 | 2,000 | |
| 10 | 1 / 3.50 | 9.6 | 3.50 | 88 | 3.8 | 1.8565 | 2,000 | |
| 10 | 7 / 1.35 | 10.0 | 4.05 | 91 | 4.2 | 1.8181 | 2,000 | |
| 16 | 7 / 1.70 | 15.9 | 5.10 | 144 | 6.6 | 1.1465 | 2,000 | |
| 25 | 7 / 2.10 | 24.2 | 6.30 | 220 | 9.9 | 0.7512 | 2,000 | |
| 35 | 7 / 2.50 | 34.4 | 7.50 | 312 | 13.9 | 0.5302 | 2,000 | |
| 50 | 19 / 1.80 | 48.3 | 9.00 | 441 | 19.8 | 0.3785 | 2,000 | |
| 70 | 19 / 2.10 | 65.8 | 10.50 | 600 | 27.0 | 0.2781 | 2,000 | |
| 95 | 19 / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 851 | 37.8 | 0.1963 | 2,000 | |
| 120 | 19 / 2.80 | 117.0 | 14.00 | 1,067 | 47.4 | 0.1565 | 2,000 | |
| 150 | 37 / 2.25 | 147.1 | 15.75 | 1,342 | 60.3 | 0.1244 | 2,000 | |
| 185 | 37 / 2.50 | 181.6 | 17.50 | 1,657 | 73.6 | 0.1008 | 2,000 | |
| 240 | 61 / 2.25 | 242.5 | 20.25 | 2,213 | 99.4 | 0.0755 | 2,000 | |
| 300 | 61 / 2.50 | 299.4 | 22.50 | 2,732 | 121.3 | 0.0611 | 1,000 | |
| 400 | 61 / 2.89 | 400.1 | 26.01 | 3,650 | 162.1 | 0.0458 | 1,000 | |
| 500 | 61 / 3.23 | 499.8 | 29.07 | 4,560 | 199.7 | 0.0367 | 1,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk BCC Hard
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.