GSW
ASTM A 475 : 1995
Deskripsi
Galvanized Steel Wire
Konstruksi Konduktor
Pelajari kode penamaan kabel →Ilustrasi resmi GSW dari katalog pabrik KMI.
Datasheet Resmi KMI
Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk GSW.
Spesifikasi Teknis
GSW — ASTM A 475 : 1995
| Number / Dia. | Calculated | Approx. | Approx. | Calculated Breaking Load | Standard | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | of | Wire | Cross Sect Area | . Overall Diameter | Weig | ht | Commo | Sie n Ma | men- rtin | H Str | igh ength | Extr Str | a High ength | p | Length er Reel | |
| Grade | Gr | ade | G | rade | G | rade | ||||||||||
| Inch | No | . / mm | mm² | mm | kg/k | m | kN | m | ||||||||
| 1/8 7 | / 1.04 | 5.9 | 3.12 | 47 | 2.402 | 4. | 048 5 | .916 8 | .140 | 2,000 | ||||||
| 5/32 7 | / 1.32 | 9.6 | 3.96 | 76 | 3.870 | 6. | 539 9 | .519 13 | .078 | 2,000 | ||||||
| 3/16 7 | / 1.57 | 13.6 | 4.71 | 10 | 7 5.115 | 8. | 452 1 | 2.677 17 | .748 | 2,000 | ||||||
| 7/32 3 | / 2.64 | 16.4 | 5.69 | 13 | 1 6.228 | 10. | 409 1 | 5.569 21 | .796 | 2,000 | ||||||
| 7/32 7 | / 1.83 | 18.4 | 5.49 | 14 | 6 6.850 | 11. | 387 1 | 7.126 24 | .020 | 2,000 | ||||||
| 1/4 3 | / 3.05 | 21.9 | 6.57 | 17 | 4 8.274 | 13. | 523 2 | 1.040 29 | .981 | 2,000 | ||||||
| 1/4 7 | / 2.03 | 22.7 | 6.09 | 18 | 0 8.452 | 14. | 012 2 | 1.129 29 | .581 | 2,000 | ||||||
| 9/32 3 | / 3.3 | 25.7 | 7.11 | 20 | 4 9.252 | 15. | 035 2 | 3.398 33 | .362 | 2,000 | ||||||
| 9/32 7 | / 2.36 | 30.6 | 7.08 | 24 | 3 11.432 | 18. | 905 2 | 8.469 39 | .812 | 2,000 | ||||||
| 5/16 3 | / 3.68 | 31.9 | 7.93 | 25 | 4 11.076 | 18. | 193 2 | 8.246 40 | .479 | 2,000 | ||||||
| 5/16 7 | / 2.64 | 38.3 | 7.92 | 30 | 4 14.234 | 23. | 798 3 | 5.586 49 | .820 | 2,000 | ||||||
| 3/8 3 | / 4.19 | 41.4 | 9.03 | 32 | 9 14.813 | 24. | 732 3 | 7.187 52 | .489 | 2,000 | ||||||
| 3/8 7 | / 3.05 | 51.1 | 9.15 | 40 | 5 18.905 | 30. | 915 4 | 8.040 68 | .503 | 2,000 | ||||||
| 7/16 7 | / 3.68 | 74.5 | 11.04 | 59 | 0 25.355 | 41. | 591 6 | 4.499 92 | .523 | 2,000 | ||||||
| 1/2 7 | / 4.19 | 96.5 | 12.57 | 76 | 5 32.917 | 53. | 823 8 | 3.627 11 | 9.657 | 2,000 | ||||||
| 1/2 19 | / 2.54 | 96.3 | 12.70 | 76 | 5 33.895 | 56. | 492 8 | 4.961 11 | 8.768 | 2,000 | ||||||
| 9/16 7 | / 4.78 | 125.6 | 14.34 | 99 | 6 42.703 | 69. | 837 10 | 8.981 15 | 5.688 | 2,000 | ||||||
| 9/16 19 | / 2.87 | 122.9 | 14.35 | 97 | 6 42.881 | 71. | 616 10 | 7.202 14 | 9.905 | 2,000 | ||||||
| 5/8 7 | / 5.26 | 152.1 | 15.78 | 1,20 | 6 51.599 | 84. | 961 13 | 1.667 18 | 8.605 | 2,000 | ||||||
| 5/8 19 | / 3.18 | 150.9 | 15.90 | 1,19 | 8 48.930 | 80. | 513 12 | 4.995 17 | 8.819 | 2,000 | ||||||
| 3/4 19 | / 3.81 | 216.6 | 19.05 | 1,72 | 0 71.172 | 116 | .543 18 | 1.487 25 | 9.331 | 2,000 | ||||||
| 7/8 1 | 9 / 4.5 | 302.2 | 22.50 | 2,40 | 0 97.416 | 159 | .691 24 | 8.211 35 | 4.523 | 2,000 | ||||||
| 1 19 | / 5.08 | 385.1 | 25.40 | 3,05 | 8 127.664 | 209 | .066 32 | 5.610 46 | 4.839 | 1,000 | ||||||
| 1 37 | / 3.63 | 382.9 | 25.41 | 3,04 | 2 125.885 | 205 | .508 31 | 9.827 45 | 6.832 | 1,000 | ||||||
| 1 1/8 37 | / 4.09 | 486.1 | 28.63 | 3,86 | 2 160.136 | 262 | .000 40 | 7.457 58 | 1.827 | 1,000 | ||||||
| 1 1/4 37 | / 4.55 | 601.6 | 31.85 | 4,78 | 0 198.391 | 324 | .720 50 | 5.318 72 | 1.502 | 1,000 |
GSW — BS 183 : 1972
| Calculated | Approx. | Calculated Breaking Load | Standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Num of | ber / Dia. Wire | Cross Sect | . Overall | Appr Weig | ox. ht | Length | ||||||||||
| Grade | Grade Gr | ade | Grade | Grade | Grad | e | Grade | ||||||||||
| Area | Diameter | 350 | 480 7 | 00 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | per Reel | ||||||||
| mm² | No | . / mm | mm² | mm | kg/k | m | kN | m | |||||||||
| 8 3 | / 1.80 | 7.6 | 3.88 | 61 | 2.65 | 3.66 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 17 3 | / 2.65 | 16.5 | 5.71 | 13 | 2 5.80 | 7.95 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 25 3 | / 3.25 | 24.9 | 7.00 | 19 | 8 8.70 | 11.95 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 38 3 | / 4.00 | 37.7 | 8.62 | 30 | 0 13.20 | 18.10 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 10 4 | / 1.80 | 10.2 | 4.35 | 81 | 3.55 | 4.90 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 22 4 | / 2.65 | 22.1 | 6.40 | 17 | 5 7.70 | 10.60 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 33 4 | / 3.25 | 33.2 | 7.85 | 26 | 4 11.60 | 15.90 | - - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 50 4 | / 4.00 | 50.3 | 9.66 | 40 | 0 17.60 | 24.10 35 | .20 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 9 5 | / 1.50 | 8.8 | 4.05 | 70 | 3.10 | 4.24 6. | 18 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 13 5 | / 1.80 | 12.7 | 4.86 | 10 | 1 4.45 | 6.10 8. | 90 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 28 5 | / 2.65 | 27.6 | 7.16 | 21 | 9 9.65 | 13.25 19 | .30 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 41 5 | / 3.25 | 41.5 | 8.78 | 33 | 0 14.50 | 19.90 29 | .00 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 63 5 | / 4.00 | 62.8 | 10.80 | 49 | 9 22.00 | 30.15 43 | .95 - | - - | - | 2,000 | |||||||
| 2 7 | / 0.56 | 1.7 | 1.68 | 14 | 0.60 | 0.83 1. | 20 - | 1.70 1.98 | 2.24 | 2,000 | |||||||
| 3 7 | / 0.71 | 2.8 | 2.13 | 22 | 0.97 | 1.33 1. | 94 - | 2.75 3.19 | 3.60 | 2,000 | |||||||
| 4 7 | / 0.85 | 4.0 | 2.55 | 31 | 1.39 | 1.90 2. | 80 - | 3.95 4.57 | 5.15 | 2,000 | |||||||
| 4 7 | / 0.90 | 4.5 | 2.70 | 35 | 1.55 | 2.14 3. | 10 - | 4.45 5.12 | 5.80 | 2,000 | |||||||
| 5 7 | / 1.00 | 5.5 | 3.00 | 44 | 1.92 | 2.64 3. | 85 - | 5.50 6.32 | 7.15 | 2,000 | |||||||
| 9 7 | / 1.25 | 8.6 | 3.75 | 68 | 3.01 | 4.10 6. | 00 - | 8.55 9.88 | 11.15 | 2,000 | |||||||
| 11 7 | / 1.40 | 10.8 | 4.20 | 85 | 3.75 | 5.17 7. | 54 9.16 | 10.75 12.3 | 5 14.00 | 2,000 | |||||||
| 14 7 | / 1.60 | 14.1 | 4.80 | 11 | 2 4.90 | 6.75 9. | 85 11.95 | 14.10 16.2 | 0 18.30 | 2,000 | |||||||
| 18 7 | / 1.80 | 17.8 | 5.40 | 14 | 1 6.23 | 8.55 12 | .45 - | 17.80 20.5 | 0 23.20 | 2,000 | |||||||
| 22 7 | / 2.00 | 22.0 | 6.00 | 17 | 4 7.70 | 10.55 15 | .40 - | 22.00 25.3 | 0 38.60 | 2,000 | |||||||
| 31 7 | / 2.36 | 30.6 | 7.08 | 24 | 3 10.70 | 14.70 21 | .40 - | 30.60 35.2 | 0 39.80 | 2,000 | |||||||
| 39 7 | / 2.65 | 38.6 | 7.95 | 30 | 6 13.50 | 18.50 27 | .00 - | 38.60 44.4 | 0 50.20 | 2,000 | |||||||
| 49 7 | / 3.00 | 49.5 | 9.00 | 39 | 2 17.30 | 23.75 34 | .65 - | 49.50 56.9 | 0 64.30 | 2,000 | |||||||
| 55 7 | / 3.15 | 54.6 | 9.45 | 43 | 2 19.10 | 26.20 38 | .20 - | 54.55 62.7 | 5 70.90 | 2,000 | |||||||
| 58 7 | / 3.25 | 58.1 | 9.75 | 46 | 0 20.30 | 27.85 40 | .65 - | 58.05 66.8 | 0 75.50 | 2,000 | |||||||
| 70 7 | / 3.65 | 73.2 | 10.95 | 58 | 1 25.60 | 35.15 51 | .25 - | 73.25 84.2 | 0 95.20 | 2,000 | |||||||
| 88 7 | / 4.00 | 88.0 | 12.00 | 69 | 7 30.90 | 42.20 61 | .60 - | 88.00 101. | 0 114.0 | 2,000 |
| Calculated | Approx. | Calculated Breaking Load | Standard | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Num o | ber / Dia. f Wire | C | ross Sect | . Overall | Appr Weig | ox. ht | Length | ||||||||||
| Grade | Grade | Gr | ade | Grade | Grade | Grad | e | Grade | ||||||||||
| Area | Diameter | 350 | 480 | 7 | 00 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | per Reel | ||||||||
| mm² | No | . / mm | mm² | mm | kg/k | m | kN | m | ||||||||||
| 99 7 | / 4.25 | 99.3 | 12.75 | 78 | 7 34.75 | 47.65 69 | .50 - | 99.30 114. | 0 129.0 | 2,000 | ||||||||
| 124 7 | / 4.75 | 124.0 | 14.25 | 98 | 3 43.40 | 59.45 86 | .80 - | 124.0 142. | 7 161.3 | 2,000 | ||||||||
| 15 19 | / 1.00 | 14.9 | 5.00 | 11 | 8 5.22 | 7.16 10 | .45 - | 14.92 17.1 | 6 19.40 | 2,000 | ||||||||
| 23 19 | / 1.25 | 23.3 | 6.25 | 18 | 5 8.16 | 11.19 16 | .32 - | 23.32 26.8 | 1 30.31 | 2,000 | ||||||||
| 29 19 | / 1.40 | 29.2 | 7.00 | 23 | 2 10.24 | 14.04 20 | .47 - | 29.25 33.6 | 4 38.02 | 2,000 | ||||||||
| 38 19 | / 1.60 | 38.2 | 8.00 | 30 | 3 13.37 | 18.34 26 | .75 - | 38.20 43.9 | 3 49.66 | 2,000 | ||||||||
| 60 19 | / 2.00 | 59.7 | 10.00 | 47 | 4 20.90 | 28.65 41 | .78 50.74 | 59.69 68.6 | 4 77.60 | 2,000 | ||||||||
| 95 19 | / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 74 | 1 32.65 | 44.80 65 | .29 79.28 | 93.27 107. | 3 121.3 | 2,000 | ||||||||
| 134 19 | / 3.00 | 134.3 | 15.00 | 1,06 | 6 47.00 | 64.50 94 | .00 114.10 | 134.3 154. | 5 174.6 | 2,000 | ||||||||
| 188 19 | / 3.55 | 188.1 | 17.75 | 1,49 | 3 65.80 | 90.27 13 | 1.6 159.9 | 188.0 216. | 3 244.5 | 2,000 | ||||||||
| 239 19 | / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 1,89 | 6 83.55 | 114.6 16 | 7.1 203.0 | 238.7 274. | 6 310.4 | 2,000 | ||||||||
| 337 19 | / 4.75 | 336.7 | 23.75 | 2,67 | 4 117.85 | 161.6 23 | 5.7 286.0 | 336.7 387. | 2 437.7 | 1,000 |
GSW — JIS G 3537 : 1994
| Calculated | Approx. | Calculated Breaking Load | Standard | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Num of | ber / Dia. Wire | Cross Sect | . Overall | Appr Weig | ox. ht | Length | |||||||||
| Area | Diameter | Grad | e 1 | Grade 2 | Grad | e 3 | per Reel | |||||||||
| mm² | No | . / mm | mm² | mm | kg/k | m | kN | m | ||||||||
| 20 3 | / 2.90 | 19.8 | 6.25 | 15 | 8 22. | 4 | 16.1 | 12. | 6 | 2,000 | ||||||
| 24 3 | / 3.20 | 24.1 | 6.90 | 19 | 2 27. | 4 | 19.6 | 15. | 2 | 2,000 | ||||||
| 29 3 | / 3.50 | 28.9 | 7.54 | 22 | 9 32. | 5 | 23.4 | 18. | 2 | 2,000 | ||||||
| 38 3 | / 4.00 | 37.7 | 8.62 | 30 | 0 42. | 5 | 30.6 | 23. | 8 | 2,000 | ||||||
| 44 3 | / 4.30 | 43.6 | 9.27 | 34 | 6 49. | 2 | 35.5 | 27. | 7 | 2,000 | ||||||
| 48 3 | / 4.50 | 47.7 | 9.70 | 37 | 9 53. | 8 | 38.7 | 30. | 0 | 2,000 | ||||||
| 6 7 | / 1.00 | 5.5 | 3.00 | 44 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 2,000 | ||||||||
| 8 7 | / 1.20 | 7.9 | 3.60 | 63 | 8.9 | 6.4 | 5.0 | 2,000 | ||||||||
| 11 7 | / 1.40 | 10.8 | 4.20 | 85 | 12. | 2 | 8.8 | 6.8 | 2,000 | |||||||
| 14 7 | / 1.60 | 14.1 | 4.80 | 11 | 2 15. | 9 | 11.5 | 8.9 | 2,000 | |||||||
| 18 7 | / 1.80 | 17.8 | 5.40 | 14 | 1 20. | 1 | 14.4 | 11. | 3 | 2,000 | ||||||
| 22 7 | / 2.00 | 22.0 | 6.00 | 17 | 4 24. | 8 | 17.8 | 13. | 9 | 2,000 | ||||||
| 29 7 | / 2.30 | 29.1 | 6.90 | 23 | 1 32. | 8 | 23.6 | 18. | 3 | 2,000 | ||||||
| 37 7 | / 2.60 | 37.2 | 7.80 | 29 | 5 42. | 0 | 30.2 | 23. | 5 | 2,000 | ||||||
| 46 7 | / 2.90 | 46.2 | 8.70 | 36 | 7 52. | 2 | 37.6 | 29. | 2 | 2,000 | ||||||
| 55 7 | / 3.20 | 56.3 | 9.60 | 44 | 6 63. | 7 | 45.7 | 35. | 6 | 2,000 | ||||||
| 67 7 | / 3.50 | 67.3 | 10.50 | 53 | 4 75. | 8 | 54.7 | 42. | 5 | 2,000 | ||||||
| 79 7 | / 3.80 | 79.4 | 11.40 | 62 | 9 89. | 6 | 64.4 | 50. | 1 | 2,000 | ||||||
| 88 7 | / 4.00 | 88.0 | 12.00 | 69 | 7 99. | 1 | 71.4 | 55. | 6 | 2,000 | ||||||
| 102 7 | / 4.30 | 101.7 | 12.90 | 80 | 6 11 | 5 | 82.8 | 64. | 4 | 2,000 | ||||||
| 111 7 | / 4.50 | 111.3 | 13.50 | 88 | 3 12 | 6 | 90.3 | 70. | 1 | 2,000 | ||||||
| 137 7 | / 5.00 | 137.4 | 15.00 | 1,09 | 0 15 | 5 | 112 | 86. | 5 | 2,000 | ||||||
| 38 19 | / 1.60 | 38.2 | 8.00 | 30 | 3 42. | 1 | 30.4 | 23. | 6 | 2,000 | ||||||
| 48 19 | / 1.80 | 48.3 | 9.00 | 38 | 4 53. | 3 | 38.4 | 29. | 8 | 2,000 | ||||||
| 60 19 | / 2.00 | 59.7 | 10.00 | 47 | 4 65. | 9 | 47.5 | 36. | 9 | 2,000 | ||||||
| 70* 19 | / 2.10 | 65.8 | 10.50 | 52 | 3 74. | 5 | 53.3 | 40. | 9 | 2,000 | ||||||
| 79 19 | / 2.30 | 78.9 | 11.50 | 62 | 7 87. | 0 | 62.8 | 48. | 8 | 2,000 | ||||||
| 95* 19 | / 2.50 | 93.3 | 12.50 | 74 | 1 10 | 6 | 75.5 | 57. | 9 | 2,000 | ||||||
| 101 19 | / 2.60 | 100.9 | 13.00 | 80 | 1 11 | 2 | 80.1 | 62. | 4 | 2,000 | ||||||
| 126 19 | / 2.90 | 125.5 | 14.50 | 99 | 7 13 | 8 | 100 | 77. | 5 | 2,000 |
| Calculate | d Approx. | Calculated Breaking Load | Standard | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Num o | ber / Dia. f Wire | Cr | oss Sec | t. Overall | Appro Weig | x. ht | Length | ||||||||
| Area | Diameter | Gra | de 1 | Grade 2 | Grad | e 3 | per Reel | |||||||||
| mm² | N | o. / mm | mm² | mm | kg/k | m | kN | m | ||||||||
| 153 19 | / 3.20 | 152.8 | 16.00 | 1,21 | 3 1 | 70 | 122 | 94. | 4 | 2,000 | ||||||
| 183 19 | / 3.50 | 182.8 | 17.50 | 1,45 | 2 2 | 01 | 145 | 113. | 0 | 2,000 | ||||||
| 239 19 | / 4.00 | 238.8 | 20.00 | 1,89 | 6 2 | 63 | 189 | 147. | 0 | 2,000 |
Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.
Minta penawaran untuk GSW
Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.