PT. Hartaperindo Sejahtera — Distributor Resmi Kabelmetal Indonesia
182 tipe produk — spesifikasi resmi Kabelmetal Indonesia

NA2XY

Al / XLPE / PVC
0.6/1 kV IEC 60502-1

Deskripsi

Aluminium Conductor, XLPE Insulated, PVC Sheathed

Aplikasi

  • Power cable Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, if mechanical damage is unlikely

Susunan lapisan NA2XY dari dalam ke luar — sesuai kode konstruksi Al / XLPE / PVC.

Penampang konstruksi kabel NA2XY — ilustrasi resmi KMI
Ilustrasi resmi katalog KMI
  1. 1

    Konduktor aluminium

    Aluminium conductor

    Penghantar arus utama — aluminium, lebih ringan dengan konduktivitas per berat yang baik.

  2. 2

    Isolasi XLPE

    Cross-linked polyethylene

    Isolasi utama — suhu kerja 90 °C, kuat dielektrik tinggi, kapasitas hantar lebih besar dari PVC.

  3. 3

    Selubung luar PVC

    Polyvinyl chloride

    Selubung terluar — proteksi terhadap lingkungan, kelembapan, dan abrasi.

Datasheet Resmi KMI

Unduh lembar data pabrik (PDF) untuk NA2XY.

Spesifikasi Teknis

IEC 60502-1

NA2XY 1 x (10-800) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 8.5 84
16 9.7 113
25 11.3 156
35 12.5 196
50 14.1 257
70 16.2 335
95 18.1 425
120 19.6 500
150 22.5 639
185 25.0 783
240 28.0 1,008
300 30.5 1,208
400 36.0 1,696
500 39.0 1,982
630 43.5 2,473
800 48.0 3,037
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 3.08 3.949 0.336 0.382 60 71 62 70 0.94
16 1.91 2.449 0.311 0.357 81 92 84 91 1.50
25 1.20 1.539 0.302 0.348 109 118 112 117 2.35
35 0.868 1.113 0.289 0.335 134 142 138 140 3.29
50 0.641 0.822 0.279 0.325 165 168 170 166 4.70
70 0.443 0.568 0.269 0.316 211 206 218 203 6.58
95 0.320 0.411 0.263 0.309 260 245 269 242 8.93
120 0.253 0.325 0.260 0.306 303 279 312 275 11.28
150 0.206 0.265 0.258 0.304 353 313 364 309 14.10
185 0.164 0.212 0.258 0.304 411 355 424 350 17.39
240 0.125 0.162 0.253 0.299 494 412 510 406 22.56
300 0.100 0.130 0.249 0.295 571 465 590 458 28.20
400 0.0778 0.103 0.245 0.292 688 536 711 528 37.60
500 0.0605 0.081 0.245 0.291 796 609 823 599 47.00
630 0.0469 0.065 0.243 0.289 932 692 963 680 59.22
800 0.0367 0.053 0.241 0.287 1074 778 1111 764 75.20

NA2XY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 17.2 347
16 19.7 460
25 22.0 587
35 24.5 734
50 27.5 836
70 31.5 1,092
95 35.5 1,433
120 39.0 1,734
150 42.5 2,040
185 48.5 2,595
240 53.5 3,211
300 59.0 3,943
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 67 75 0.94
16 1.91 2.449 0.236 91 100 1.50
25 1.20 1.539 0.242 119 128 2.35
35 0.868 1.113 0.234 147 154 3.29
50 0.641 0.822 0.232 179 183 4.70
70 0.443 0.568 0.229 227 226 6.58
95 0.320 0.411 0.224 277 270 8.93
120 0.253 0.325 0.223 322 308 11.28
150 0.206 0.265 0.225 364 344 14.10
185 0.164 0.211 0.225 425 391 17.39
240 0.125 0.162 0.223 501 454 22.56
300 0.100 0.130 0.222 574 511 28.20

NA2XY 3 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.0 382
16 21.0 510
25 23.5 660
35 26.0 830
50 28.0 828
70 32.5 1,126
95 36.0 1,422
120 39.0 1,716
150 44.0 2,113
185 48.5 2,577
240 54.5 3,279
300 59.0 3,963
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 57 63 0.94
16 1.91 2.449 0.236 77 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 101 107 2.35
35 0.868 1.113 0.234 125 129 3.29
50 0.641 0.822 0.232 155 157 4.70
70 0.443 0.568 0.229 195 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 240 231 8.93
120 0.253 0.325 0.223 279 263 11.28
150 0.206 0.265 0.225 319 294 14.10
185 0.164 0.211 0.225 370 335 17.39
240 0.125 0.162 0.223 439 388 22.56
300 0.100 0.130 0.222 506 439 28.20

NA2XY 4 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.5 446
16 23.0 601
25 25.5 787
35 28.5 994
50 32.5 1,058
70 36.5 1,431
95 40.5 1,820
120 45.5 2,275
150 51.5 2,749
185 56.0 3,336
240 62.5 4,243
300 68.0 5,131
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 63 69 0.94
16 1.91 2.449 0.236 85 90 1.50
25 1.20 1.539 0.242 112 116 2.35
35 0.868 1.113 0.234 139 140 3.29
50 0.641 0.822 0.232 164 162 4.70
70 0.443 0.568 0.229 206 197 6.58
95 0.320 0.411 0.224 253 237 8.93
120 0.253 0.325 0.223 295 269 11.28
150 0.206 0.265 0.225 343 305 14.10
185 0.164 0.211 0.225 393 344 17.39
240 0.125 0.162 0.223 466 399 22.56
300 0.100 0.130 0.222 537 451 28.20

NA2XY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 521
16 24.5 709
25 27.5 935
35 31.0 1,187
50 36.0 1,479
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 65 70 0.94
16 1.91 2.449 0.236 88 92 1.50
25 1.20 1.539 0.242 117 118 2.35
35 0.868 1.113 0.234 144 143 3.29
50 0.641 0.822 0.232 176 168 4.70
SPLN 43-6

NA2XY 1 x (10-500) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 8.5 84
16 9.7 113
25 11.3 156
35 12.5 196
50 14.1 257
70 16.2 335
95 18.3 434
120 19.8 509
150 22.5 639
185 24.5 772
240 28.0 1,008
300 30.5 1,208
400 36.0 1,696
500 39.0 1,982
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Trefoil formation (mH/km) Flat formation (mH/km) Current - Carrying Capacity at 30° C * in air Max. (A) in ground Max. (A) in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
10 3.08 3.949 0.336 0.382 60 71 62 72 0.94
16 1.91 2.449 0.311 0.357 81 92 84 94 1.50
25 1.20 1.539 0.302 0.348 109 118 112 121 2.35
35 0.868 1.113 0.289 0.335 134 142 138 145 3.29
50 0.641 0.822 0.279 0.325 165 168 170 172 4.70
70 0.443 0.568 0.269 0.316 211 206 218 212 6.58
95 0.320 0.411 0.265 0.312 261 245 269 253 8.93
120 0.253 0.325 0.262 0.308 303 279 313 287 11.28
150 0.206 0.265 0.258 0.304 353 313 364 323 14.10
185 0.164 0.212 0.256 0.302 410 355 423 366 17.39
240 0.125 0.162 0.253 0.299 494 412 510 426 22.56
300 0.100 0.130 0.249 0.295 571 465 590 481 28.20
400 0.0778 0.103 0.245 0.292 688 536 711 555 37.60
500 0.0605 0.081 0.245 0.291 796 609 823 631 47.00

NA2XY 2 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 17.2 347
16 19.7 460
25 22.0 587
35 24.5 734
50 27.5 836
70 31.5 1,092
95 35.5 1,433
120 39.0 1,734
150 42.5 2,040
185 48.5 2,595
240 53.5 3,211
300 59.0 3,943
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 61 72 0.94
16 1.91 2.449 0.236 88 99 1.50
25 1.20 1.539 0.242 119 130 2.35
35 0.868 1.113 0.234 145 157 3.29
50 0.641 0.822 0.232 175 185 4.70
70 0.443 0.568 0.229 220 229 6.58
95 0.320 0.411 0.224 272 276 8.93
120 0.253 0.325 0.223 317 320 11.28
150 0.206 0.265 0.225 362 351 14.10
185 0.164 0.211 0.225 420 400 17.39
240 0.125 0.162 0.223 497 467 22.56
300 0.100 0.130 0.222 577 532 28.20

NA2XY 3 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 18.0 382
16 21.0 510
25 23.5 660
35 26.0 830
50 28.0 828
70 32.5 1,126
95 36.0 1,422
120 39.0 1,716
150 44.0 2,113
185 48.5 2,577
240 54.5 3,279
300 59.0 3,963
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 100 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 429 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XY 4 x (10-300) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
Nom. Cross Section Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 19.5 446
16 23.0 601
25 25.5 787
35 28.5 994
50 32.5 1,058
70 36.5 1,431
95 40.5 1,820
120 45.5 2,275
150 51.5 2,749
185 56.0 3,336
240 62.5 4,243
300 68.0 5,131
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 110 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 149 156 4.70
70 0.443 0.568 0.229 189 193 6.58
95 0.320 0.411 0.224 233 232 8.93
120 0.253 0.325 0.223 271 268 11.28
150 0.206 0.265 0.225 310 296 14.10
185 0.164 0.211 0.225 359 336 17.39
240 0.125 0.162 0.223 429 393 22.56
300 0.100 0.130 0.222 496 447 28.20

NA2XY 5 x (10-50) mm² 0.6/1 kV

Data Konstruksi
om. ross ection Area Overall Diameter approx. Cable Weight approx.
mm² mm kg/km
10 21.5 521
16 24.5 709
25 27.5 935
35 31.0 1,187
50 36.0 1,479
Data Elektrik
Conductor Nom. Cross Sect. (mm²) DC Resistance at 20°C Max. (Ω/km) AC Resistance at 90°C Max. (Ω/km) Inductance Current - Carrying Capacity at 30°C * in air Max. (A) in ground Max. (A) Short circuit current at 1 sec Max. (kA)
(mH/km)
10 3.08 3.949 0.248 52 60 0.94
16 1.91 2.449 0.236 75 84 1.50
25 1.20 1.539 0.242 100 110 2.35
35 0.868 1.113 0.234 123 132 3.29
50 0.641 0.822 0.232 144 156 4.70

Data spesifikasi bersumber dari katalog resmi pabrik Kabelmetal Indonesia (KMI). Nilai bersifat nominal/perkiraan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi kami untuk konfirmasi teknis terkini.

Minta penawaran untuk NA2XY

Tim kami siap membantu pemilihan ukuran dan pengadaan untuk proyek Anda.

Hubungi Kami